BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 137,669,061
- 수량 변화
- +1,478,114
- 금액 변화
- +$6.07B
SEC FORM 13F
SEC Form 13F 공시에서 확인되는 기관별 보유 변화를 신규 매수, 추가 매수, 일부 매도, 전량 매도로 구분합니다. 각 행에서 공시 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 기준 분기 | 기관 | 구분 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 137,669,061 | +1,478,114 | +$6.07B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 일부 매도 | 106,150,500 | -854,668 | +$4.08B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 82,872,209 | +566,194 | +$3.56B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 45,285,275 | +401,636 | +$1.99B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 42,929,995 | -1,978,234 | +$1.16B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 45,979,950 | -890,539 | -$269.16M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 일부 매도 | 36,844,619 | -760,196 | +$1.28B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | TCI Fund Management Ltd. | 추가 매수 | 30,468,133 | +2,744,627 | +$829.54M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital World Investors | 추가 매수 | 25,178,201 | +709,590 | +$214.46M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital International Investors | 추가 매수 | 23,709,563 | +2,194,533 | +$663.19M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of America Corp. | 일부 매도 | 22,881,733 | -953,406 | -$288.16M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | AllianceBernstein L.P. | 일부 매도 | 18,156,647 | -427,434 | -$149.91M | SEC 13F ↗ |
13F는 분기 종료 후 제출되므로 현재 보유와 시차가 있을 수 있습니다. 보유 수량은 공시 보유금액과 공시 단가를 이용한 계산값일 수 있으며, 계산값은 명확히 구분합니다.