Steinfort Matt
SaleChief Financial Officer
- Shares
- 10,000
- Price
- $105.73
- Value
- $1.06M
- Date
- Sep 03, 2026
SEC FORM 4
Recent insider purchases and sales reported on SEC Form 4, with transaction date, insider, role, shares, price and a direct SEC source for every row.
| Date | Insider / role | Type | Shares | Price | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | Steinfort Matt Chief Financial Officer | Sale | 10,000 | $105.73 | $1.06M | SEC ↗ |
| Sep 03, 2026 | Srinivasan Padmanabhan T director · Chief Executive Officer | Sale | 5,697 | $105.73 | $602.34K | SEC ↗ |
| Sep 03, 2026 | Barrett Cherie SVP, Chief Accounting Officer | Sale | 3,985 | $105.73 | $421.33K | SEC ↗ |
| Aug 17, 2026 | Srinivasan Padmanabhan T director · Chief Executive Officer | Sale | 5,697 | $129.11 | $735.54K | SEC ↗ |
| Aug 13, 2026 | Barrett Cherie SVP, Chief Accounting Officer | Sale | 4,456 | $132.37 | $589.84K | SEC ↗ |
| Aug 07, 2026 | Adelman Warren J director | Sale | 4,200 | $124.01 | $520.85K | SEC ↗ |
| Jun 02, 2026 | Steinfort Matt Chief Financial Officer | Sale | 10,000 | $170.07 | $1.7M | SEC ↗ |
| May 19, 2026 | JENSON WARREN 이사 | Sale | 20,000 | $147.62 | $2.95M | SEC ↗ |
| May 15, 2026 | Steinfort Matt Chief Financial Officer | Sale | 25,000 | $152.50 | $3.81M | SEC ↗ |
| May 15, 2026 | SCHNEIDER HILARY 이사 | Sale | 4,338 | $156.38 | $678.38K | SEC ↗ |
| May 13, 2026 | Access Industries Holdings LLC 기타 내부자 | Sale | 3,278,988 | $150.30 | $492.83M | SEC ↗ |
| May 13, 2026 | Access Industries Holdings LLC 기타 내부자 | Sale | 21,012 | $150.30 | $3.16M | SEC ↗ |
Chief Financial Officer
director · Chief Executive Officer
SVP, Chief Accounting Officer
director · Chief Executive Officer
SVP, Chief Accounting Officer
director
Chief Financial Officer
Chief Financial Officer
Only transactions explicitly classified as purchase (P) or sale (S) are shown. A filing does not guarantee the insider's outlook or future investment performance.