Srinivasan Padmanabhan T
매도director · Chief Executive Officer
- 수량
- 11,394
- 주당 가격
- $140.00
- 거래금액
- $1.6M
- 거래일
- 2026. 09. 21.
SEC FORM 4
SEC Form 4에서 확인되는 최근 내부자 매수·매도만 거래일, 거래자, 직책, 수량, 가격과 함께 정리합니다. 각 행에서 SEC 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 거래일 | 거래자 / 직책 | 구분 | 수량 | 주당 가격 | 거래금액 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 21. | Srinivasan Padmanabhan T director · Chief Executive Officer | 매도 | 11,394 | $140.00 | $1.6M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 03. | Steinfort Matt Chief Financial Officer | 매도 | 10,000 | $105.73 | $1.06M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 03. | Srinivasan Padmanabhan T director · Chief Executive Officer | 매도 | 5,697 | $105.73 | $602.34K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 03. | Barrett Cherie SVP, Chief Accounting Officer | 매도 | 3,985 | $105.73 | $421.33K | SEC ↗ |
| 2026. 08. 17. | Srinivasan Padmanabhan T director · Chief Executive Officer | 매도 | 5,697 | $129.11 | $735.54K | SEC ↗ |
| 2026. 08. 13. | Barrett Cherie SVP, Chief Accounting Officer | 매도 | 4,456 | $132.37 | $589.84K | SEC ↗ |
| 2026. 08. 07. | Adelman Warren J director | 매도 | 4,200 | $124.01 | $520.85K | SEC ↗ |
| 2026. 06. 02. | Steinfort Matt Chief Financial Officer | 매도 | 10,000 | $170.07 | $1.7M | SEC ↗ |
| 2026. 05. 19. | JENSON WARREN 이사 | 매도 | 20,000 | $147.62 | $2.95M | SEC ↗ |
| 2026. 05. 15. | Steinfort Matt Chief Financial Officer | 매도 | 25,000 | $152.50 | $3.81M | SEC ↗ |
| 2026. 05. 15. | SCHNEIDER HILARY 이사 | 매도 | 4,338 | $156.38 | $678.38K | SEC ↗ |
| 2026. 05. 13. | Access Industries Holdings LLC 기타 내부자 | 매도 | 3,278,988 | $150.30 | $492.83M | SEC ↗ |
director · Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
director · Chief Executive Officer
SVP, Chief Accounting Officer
director · Chief Executive Officer
SVP, Chief Accounting Officer
director
Chief Financial Officer
Chief Financial Officer
매수(P)와 매도(S)로 명확히 분류된 거래를 표시합니다. 공시는 거래자의 향후 전망이나 투자 성과를 보장하지 않습니다.