director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR
- Shares
- 1,713
- Price
- $272.41
- Value
- $466.64K
- Date
- Sep 08, 2026
SEC FORM 4
Recent insider purchases and sales reported on SEC Form 4, with transaction date, insider, role, shares, price and a direct SEC source for every row.
| Date | Insider / role | Type | Shares | Price | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Zatlyn Michelle director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR | Sale | 1,713 | $272.41 | $466.64K | SEC ↗ |
| Sep 08, 2026 | Zatlyn Michelle director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR | Sale | 2,428 | $273.09 | $663.06K | SEC ↗ |
| Sep 08, 2026 | Zatlyn Michelle director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR | Sale | 2,202 | $274.39 | $604.21K | SEC ↗ |
| Sep 08, 2026 | Zatlyn Michelle director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR | Sale | 1,387 | $276.58 | $383.62K | SEC ↗ |
| Sep 08, 2026 | Zatlyn Michelle director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR | Sale | 4,823 | $277.53 | $1.34M | SEC ↗ |
| Sep 08, 2026 | Zatlyn Michelle director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR | Sale | 14,961 | $278.48 | $4.17M | SEC ↗ |
| Sep 08, 2026 | Zatlyn Michelle director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR | Sale | 5,489 | $279.41 | $1.53M | SEC ↗ |
| Sep 04, 2026 | Zatlyn Michelle director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR | Sale | 2,753 | $279.73 | $770.1K | SEC ↗ |
| Sep 04, 2026 | Zatlyn Michelle director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR | Sale | 7,843 | $281.02 | $2.2M | SEC ↗ |
| Sep 04, 2026 | Zatlyn Michelle director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR | Sale | 17,603 | $281.93 | $4.96M | SEC ↗ |
| Sep 04, 2026 | Zatlyn Michelle director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR | Sale | 4,804 | $282.87 | $1.36M | SEC ↗ |
| Sep 03, 2026 | Zatlyn Michelle director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR | Sale | 7,203 | $276.79 | $1.99M | SEC ↗ |
director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR
director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR
director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR
director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR
director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR
director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR
director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR
director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR
director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR
director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR
director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR
director · PRESIDENT & BOARD CO-CHAIR
Only transactions explicitly classified as purchase (P) or sale (S) are shown. A filing does not guarantee the insider's outlook or future investment performance.