1일 후
-0.04%$186.90 → $186.82
2026. 05. 05. → 2026. 05. 06.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:03 UTC
Yahoo Finance
Polygon.io / SEC EDGAR
Nasdaq
market cap
$186.90 → $186.82
2026. 05. 05. → 2026. 05. 06.
$186.90 → $184.42
2026. 05. 05. → 2026. 05. 12.
$186.90 → $129.37
2026. 05. 05. → 2026. 06. 04.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 추가 매수 | 32,127,336 | +8,452,070 | +$1.05B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital International Investors | 추가 매수 | 31,441,761 | +10,824,213 | +$1.35B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | CTC LLC | 추가 매수 | 686,775 | +235,543 | +$798.7M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 17,753,885 | +3,141,634 | +$392.08M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 14,741,707 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 14,077,512 | +14,077,512 | +$1.76B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 9,286,014 | -93,798 | -$11.71M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Capital Research Global Investors | 추가 매수 | 7,615,709 | +609,537 | +$76.07M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 7,020,926 | +894,464 | +$111.63M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 추가 매수 | 6,311,364 | +552,820 | +$68.99M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 4,655,865 | +743,373 | +$92.51M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 3,528,397 | — | — | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:03 UTC