Rabinowitz Matthew
매도director · EXECUTIVE CHAIRMAN
- 수량
- 800
- 주당 가격
- $325.01
- 거래금액
- $260.01K
- 거래일
- 2026. 09. 11.
SEC FORM 4
SEC Form 4에서 확인되는 최근 내부자 매수·매도만 거래일, 거래자, 직책, 수량, 가격과 함께 정리합니다. 각 행에서 SEC 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 거래일 | 거래자 / 직책 | 구분 | 수량 | 주당 가격 | 거래금액 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 11. | Rabinowitz Matthew director · EXECUTIVE CHAIRMAN | 매도 | 800 | $325.01 | $260.01K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 11. | Rabinowitz Matthew director · EXECUTIVE CHAIRMAN | 매도 | 3,647 | $326.11 | $1.19M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 11. | Rabinowitz Matthew director · EXECUTIVE CHAIRMAN | 매도 | 10,556 | $327.14 | $3.45M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 11. | Rabinowitz Matthew director · EXECUTIVE CHAIRMAN | 매도 | 17,933 | $327.97 | $5.88M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 11. | Rabinowitz Matthew director · EXECUTIVE CHAIRMAN | 매도 | 15,764 | $328.95 | $5.19M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 11. | Rabinowitz Matthew director · EXECUTIVE CHAIRMAN | 매도 | 1,300 | $329.62 | $428.51K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 02. | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | 매도 | 15,160 | $326.89 | $4.96M | SEC ↗ |
| 2026. 09. 01. | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | 매도 | 1,000 | $319.76 | $319.76K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 01. | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | 매도 | 1,400 | $320.92 | $449.29K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 01. | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | 매도 | 600 | $321.91 | $193.14K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 01. | Chapman Steven Leonard director · CEO AND PRESIDENT | 매도 | 1,698 | $320.99 | $545.04K | SEC ↗ |
| 2026. 08. 10. | Fesko John PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | 매도 | 6,517 | $321.53 | $2.1M | SEC ↗ |
director · EXECUTIVE CHAIRMAN
director · EXECUTIVE CHAIRMAN
director · EXECUTIVE CHAIRMAN
director · EXECUTIVE CHAIRMAN
director · EXECUTIVE CHAIRMAN
director · EXECUTIVE CHAIRMAN
PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS
PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS
PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS
PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS
director · CEO AND PRESIDENT
PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER
매수(P)와 매도(S)로 명확히 분류된 거래를 표시합니다. 공시는 거래자의 향후 전망이나 투자 성과를 보장하지 않습니다.