Sheena Jonathan
매도director · other
- 수량
- 200
- 주당 가격
- $406.50
- 거래금액
- $81.3K
- 거래일
- 2026. 10. 21.
SEC FORM 4
SEC Form 4에서 확인되는 최근 내부자 매수·매도만 거래일, 거래자, 직책, 수량, 가격과 함께 정리합니다. 각 행에서 SEC 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 거래일 | 거래자 / 직책 | 구분 | 수량 | 주당 가격 | 거래금액 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 21. | Sheena Jonathan director · other | 매도 | 200 | $406.50 | $81.3K | SEC ↗ |
| 2026. 10. 21. | Sheena Jonathan director · other | 매도 | 962 | $408.26 | $392.74K | SEC ↗ |
| 2026. 10. 21. | Sheena Jonathan director · other | 매도 | 627 | $409.89 | $257K | SEC ↗ |
| 2026. 10. 21. | Sheena Jonathan director · other | 매도 | 605 | $411.32 | $248.85K | SEC ↗ |
| 2026. 10. 21. | Sheena Jonathan director · other | 매도 | 211 | $412.20 | $86.97K | SEC ↗ |
| 2026. 10. 21. | Sheena Jonathan director · other | 매도 | 125 | $413.05 | $51.63K | SEC ↗ |
| 2026. 10. 21. | Sheena Jonathan director · other | 매도 | 255 | $415.67 | $105.99K | SEC ↗ |
| 2026. 10. 21. | Sheena Jonathan director · other | 매도 | 165 | $416.67 | $68.75K | SEC ↗ |
| 2026. 10. 16. | Sheena Jonathan director · other | 매도 | 215 | $399.34 | $85.86K | SEC ↗ |
| 2026. 10. 16. | Sheena Jonathan director · other | 매도 | 280 | $401.29 | $112.36K | SEC ↗ |
| 2026. 10. 16. | Sheena Jonathan director · other | 매도 | 90 | $404.25 | $36.38K | SEC ↗ |
| 2026. 10. 16. | Sheena Jonathan director · other | 매도 | 50 | $405.15 | $20.26K | SEC ↗ |
director · other
director · other
director · other
director · other
director · other
director · other
director · other
director · other
director · other
director · other
director · other
director · other
매수(P)와 매도(S)로 명확히 분류된 거래를 표시합니다. 공시는 거래자의 향후 전망이나 투자 성과를 보장하지 않습니다.