Rabinowitz Matthew
Saledirector · EXECUTIVE CHAIRMAN
- Shares
- 800
- Price
- $325.01
- Value
- $260.01K
- Date
- Sep 11, 2026
SEC FORM 4
Recent insider purchases and sales reported on SEC Form 4, with transaction date, insider, role, shares, price and a direct SEC source for every row.
| Date | Insider / role | Type | Shares | Price | Value | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Rabinowitz Matthew director · EXECUTIVE CHAIRMAN | Sale | 800 | $325.01 | $260.01K | SEC ↗ |
| Sep 11, 2026 | Rabinowitz Matthew director · EXECUTIVE CHAIRMAN | Sale | 3,647 | $326.11 | $1.19M | SEC ↗ |
| Sep 11, 2026 | Rabinowitz Matthew director · EXECUTIVE CHAIRMAN | Sale | 10,556 | $327.14 | $3.45M | SEC ↗ |
| Sep 11, 2026 | Rabinowitz Matthew director · EXECUTIVE CHAIRMAN | Sale | 17,933 | $327.97 | $5.88M | SEC ↗ |
| Sep 11, 2026 | Rabinowitz Matthew director · EXECUTIVE CHAIRMAN | Sale | 15,764 | $328.95 | $5.19M | SEC ↗ |
| Sep 11, 2026 | Rabinowitz Matthew director · EXECUTIVE CHAIRMAN | Sale | 1,300 | $329.62 | $428.51K | SEC ↗ |
| Sep 02, 2026 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sale | 15,160 | $326.89 | $4.96M | SEC ↗ |
| Sep 01, 2026 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sale | 1,000 | $319.76 | $319.76K | SEC ↗ |
| Sep 01, 2026 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sale | 1,400 | $320.92 | $449.29K | SEC ↗ |
| Sep 01, 2026 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Sale | 600 | $321.91 | $193.14K | SEC ↗ |
| Sep 01, 2026 | Chapman Steven Leonard director · CEO AND PRESIDENT | Sale | 1,698 | $320.99 | $545.04K | SEC ↗ |
| Aug 10, 2026 | Fesko John PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | Sale | 6,517 | $321.53 | $2.1M | SEC ↗ |
director · EXECUTIVE CHAIRMAN
director · EXECUTIVE CHAIRMAN
director · EXECUTIVE CHAIRMAN
director · EXECUTIVE CHAIRMAN
director · EXECUTIVE CHAIRMAN
director · EXECUTIVE CHAIRMAN
PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS
PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS
PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS
PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS
director · CEO AND PRESIDENT
PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER
Only transactions explicitly classified as purchase (P) or sale (S) are shown. A filing does not guarantee the insider's outlook or future investment performance.