1일 후
-5.39%$73.63 → $69.66
2026. 05. 12. → 2026. 05. 13.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:05 UTC
Yahoo Finance
Polygon.io
Nasdaq
$73.63 → $69.66
2026. 05. 12. → 2026. 05. 13.
$73.63 → $55.88
2026. 05. 12. → 2026. 05. 19.
$73.63 → $57.86
2026. 05. 12. → 2026. 06. 11.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
| 날짜 | 거래자 / 직책 | 거래 | 수량 | 평균 단가 | 거래 금액 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 01. | Bealmear Richard Craig Chief Financial Officer | 매도 | 16,321 | $52.63 | $858.97K | SEC ↗ |
| 2026. 07. 01. | DeWitte Jacob 이사 · Co-Founder, CEO · 10% 이상 보유자 | 매도 | 60,000 | $52.80 | $3.17M | SEC ↗ |
| 2026. 07. 01. | DeWitte Jacob 이사 · Co-Founder, CEO · 10% 이상 보유자 | 매도 | 60,000 | $52.30 | $3.14M | SEC ↗ |
| 2026. 07. 01. | DeWitte Jacob 이사 · Co-Founder, CEO · 10% 이상 보유자 | 매도 | 40,000 | $53.71 | $2.15M | SEC ↗ |
| 2026. 07. 01. | DeWitte Jacob 이사 · Co-Founder, CEO · 10% 이상 보유자 | 매도 | 40,000 | $53.28 | $2.13M | SEC ↗ |
| 2026. 07. 01. | Cochran Caroline 이사 · Co-Founder, COO · 10% 이상 보유자 | 매도 | 60,000 | $52.80 | $3.17M | SEC ↗ |
| 2026. 07. 01. | Cochran Caroline 이사 · Co-Founder, COO · 10% 이상 보유자 | 매도 | 60,000 | $52.30 | $3.14M | SEC ↗ |
| 2026. 07. 01. | Cochran Caroline 이사 · Co-Founder, COO · 10% 이상 보유자 | 매도 | 40,000 | $53.28 | $2.13M | SEC ↗ |
| 2026. 07. 01. | Cochran Caroline 이사 · Co-Founder, COO · 10% 이상 보유자 | 매도 | 40,000 | $53.71 | $2.15M | SEC ↗ |
| 2026. 06. 01. | Bealmear Richard Craig Chief Financial Officer | 매도 | 16,238 | $65.00 | $1.06M | SEC ↗ |
| 2026. 06. 01. | Bealmear Richard Craig Chief Financial Officer | 매도 | 46,843 | $69.42 | $3.25M | SEC ↗ |
| 2026. 06. 01. | Bealmear Richard Craig Chief Financial Officer | 매도 | 10,000 | $69.31 | $693.1K | SEC ↗ |
Chief Financial Officer
16,321 · $52.63 · $858.97K
이사 · Co-Founder, CEO · 10% 이상 보유자
60,000 · $52.80 · $3.17M
이사 · Co-Founder, CEO · 10% 이상 보유자
60,000 · $52.30 · $3.14M
이사 · Co-Founder, CEO · 10% 이상 보유자
40,000 · $53.71 · $2.15M
이사 · Co-Founder, CEO · 10% 이상 보유자
40,000 · $53.28 · $2.13M
이사 · Co-Founder, COO · 10% 이상 보유자
60,000 · $52.80 · $3.17M
이사 · Co-Founder, COO · 10% 이상 보유자
60,000 · $52.30 · $3.14M
이사 · Co-Founder, COO · 10% 이상 보유자
40,000 · $53.28 · $2.13M
이사 · Co-Founder, COO · 10% 이상 보유자
40,000 · $53.71 · $2.15M
Chief Financial Officer
16,238 · $65.00 · $1.06M
Chief Financial Officer
46,843 · $69.42 · $3.25M
Chief Financial Officer
10,000 · $69.31 · $693.1K
갱신: 2026. 07. 07. 오후 06:26 UTC
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 15,907,512 | +1,082,245 | +$53.67M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 추가 매수 | 8,968,379 | +1,256,961 | +$62.33M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 6,237,918 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 5,830,933 | +5,830,933 | +$289.16M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 일부 매도 | 5,445,876 | -1,617,517 | -$80.21M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 3,326,142 | +266,214 | +$13.2M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 3,054,149 | +239,265 | +$11.84M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 추가 매수 | 2,681,738 | +797,172 | +$39.53M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 1,028,227 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 추가 매수 | 1,467,757 | +444,930 | +$22.06M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Charles Schwab Investment Management Inc | 추가 매수 | 1,185,731 | +25,525 | +$1.27M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Northern Trust Corp | 추가 매수 | 1,153,066 | +133,556 | +$6.62M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:05 UTC