1일 후
-0.47%$46.49 → $46.27
2026. 05. 05. → 2026. 05. 06.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:04 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
Nasdaq
$46.49 → $46.27
2026. 05. 05. → 2026. 05. 06.
$46.49 → $45.44
2026. 05. 05. → 2026. 05. 12.
$46.49 → $42.75
2026. 05. 05. → 2026. 06. 04.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 73,680,955 | +729,514 | +$33M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 55,996,368 | +55,996,368 | +$2.53B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 일부 매도 | 41,983,584 | -769,557 | -$34.81M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 26,148,714 | +4,680,147 | +$212.94M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Bank of America Corp. | 추가 매수 | 25,614,720 | +10,358,782 | +$468.53M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 25,316,688 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 16,268,558 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2024. 12. 31. | Nuveen Asset Management, LLC | 일부 매도 | 8,345,319 | -127,086 | -$10.85M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 15,694,128 | +4,321,571 | +$195.46M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Amundi | 추가 매수 | 13,804,208 | +9,590,469 | +$433.78M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Invesco Ltd. | 추가 매수 | 12,789,094 | +574,105 | +$25.97M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 11,420,175 | -3,054,065 | -$138.14M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
번역 완료
PayPal의 실행력을 높이고 성장을 가속할 기회에 큰 힘을 얻고 있습니다.
I'm energized by the opportunity to improve execution and accelerate PayPal's growth.
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:04 UTC