Kereere Suzan
매도President, Global Markets
- 수량
- 1,100
- 주당 가격
- $54.53
- 거래금액
- $59.98K
- 거래일
- 2026. 09. 03.
SEC FORM 4
SEC Form 4에서 확인되는 최근 내부자 매수·매도만 거래일, 거래자, 직책, 수량, 가격과 함께 정리합니다. 각 행에서 SEC 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 거래일 | 거래자 / 직책 | 구분 | 수량 | 주당 가격 | 거래금액 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 03. | Kereere Suzan President, Global Markets | 매도 | 1,100 | $54.53 | $59.98K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 03. | Keller Frank Pres., Checkout Sol. & PayPal | 매도 | 2,427 | $54.68 | $132.72K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 03. | Kereere Suzan President, Global Markets | 매도 | 995 | $55.79 | $55.51K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 03. | Kereere Suzan President, Global Markets | 매도 | 1,284 | $56.69 | $72.79K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 03. | Natali Chris SVP, Chief Accounting Officer | 매도 | 552 | $54.80 | $30.25K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 03. | Keller Frank Pres., Checkout Sol. & PayPal | 매도 | 1,000 | $55.74 | $55.74K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 03. | Keller Frank Pres., Checkout Sol. & PayPal | 매도 | 1,185 | $56.71 | $67.2K | SEC ↗ |
| 2026. 08. 18. | Kereere Suzan President, Global Markets | 매도 | 3,362 | $60.86 | $204.6K | SEC ↗ |
| 2026. 08. 18. | Kereere Suzan President, Global Markets | 매도 | 800 | $61.41 | $49.12K | SEC ↗ |
| 2026. 07. 29. | Keller Frank Pres., Checkout Sol. & PayPal | 매도 | 732 | $58.10 | $42.53K | SEC ↗ |
| 2026. 07. 29. | Natali Chris SVP, Chief Accounting Officer | 매도 | 1,337 | $58.10 | $77.68K | SEC ↗ |
| 2026. 06. 15. | Miller Jamie S Chief Fin & Op Officer | 매수 | 6,129 | $41.53 | $254.54K | SEC ↗ |
President, Global Markets
Pres., Checkout Sol. & PayPal
President, Global Markets
President, Global Markets
SVP, Chief Accounting Officer
Pres., Checkout Sol. & PayPal
Pres., Checkout Sol. & PayPal
President, Global Markets
President, Global Markets
Pres., Checkout Sol. & PayPal
SVP, Chief Accounting Officer
Chief Fin & Op Officer
매수(P)와 매도(S)로 명확히 분류된 거래를 표시합니다. 공시는 거래자의 향후 전망이나 투자 성과를 보장하지 않습니다.