BlackRock, Inc.추가 매수
- 기준 분기
- 2026. 06. 30.
- 보유 수량
- 31,405,420
- 수량 변화
- +3,442,706
- 금액 변화
- +$3.78B
SNOW는 Snowflake Inc.의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-09-11 데이터 기준: 현재가 $329.72, 시가총액 $116.33B, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 09. 11. 오전 10:52 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 31,405,420 | +3,442,706 | +$3.78B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Capital Management LLC | 추가 매수 | 15,066,218 | +288,705 | +$1.61B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Vanguard Portfolio Management LLC | 변동 없음 | 12,878,536 | +35,993 | +$1.34B | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | JPMorgan Chase & Co. | 신규 매수 | 9,218,816 | -1,968,316 | +$600.79M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | State Street Corp | 추가 매수 | 7,957,874 | +295,309 | +$869.61M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 7,653,175 | -3,093,812 | +$326.87M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 추가 매수 | 10,890,687 | +1,676,908 | +$252.91M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 06. 30. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 6,416,309 | +1,612,835 | +$906.54M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 7,213,093 | -1,725,064 | -$260.17M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Citadel Advisors LLC | 일부 매도 | 6,704,999 | -897,041 | -$135.29M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Norges Bank | 전량 매도 | 4,440,606 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Wellington Management Group LLP | 추가 매수 | 5,347,668 | +2,345,047 | +$353.68M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
번역 없음 · 원문 표시
Snowflake delivered a milestone quarter, with product revenue of $1.33 billion, up 34% year-over-year, marking the strongest sequential dollar growth in our history
Snowflake Inc. (SNOW)가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 09. 11. 오전 10:52 UTC
수집·계산·정정 원칙