BlackRock, Inc.일부 매도
- 기준 분기
- 2026. 03. 31.
- 보유 수량
- 17,655,541
- 수량 변화
- -360,317
- 금액 변화
- -$4.83M
SONO는 Sonos Inc의 미국 주식 종목코드입니다.
2026-07-31 데이터 기준: 현재가 $14.43, 시가총액 $1.71B, 최근 13F 기관 변화 12건.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 31. 오전 12:51 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
SEC EDGAR
earnings
자료 없음
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 일부 매도 | 17,655,541 | -360,317 | -$4.83M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 8,723,809 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 5,218,703 | +5,218,703 | +$69.93M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 4,590,944 | +133,717 | +$1.79M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 2,982,644 | +75,584 | +$1.01M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Morgan Stanley | 일부 매도 | 2,403,243 | -186,459 | -$2.5M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Dimensional Fund Advisors LP | 추가 매수 | 2,384,430 | +506,926 | +$6.79M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Charles Schwab Investment Management Inc | 추가 매수 | 1,996,799 | +107,680 | +$1.44M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 추가 매수 | 1,903,105 | +636,058 | +$8.52M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Renaissance Technologies LLC | 추가 매수 | 1,706,501 | +1,230,888 | +$16.49M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Franklin Resources Inc | 추가 매수 | 1,353,401 | +163,075 | +$2.19M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Northern Trust Corp | 추가 매수 | 1,264,983 | +64,809 | +$868.45K | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 31. 오전 12:51 UTC
수집·계산·정정 원칙