Boone Karen
매도director
- 수량
- 31,766
- 주당 가격
- $18.12
- 거래금액
- $575.72K
- 거래일
- 2026. 09. 25.
SEC FORM 4
SEC Form 4에서 확인되는 최근 내부자 매수·매도만 거래일, 거래자, 직책, 수량, 가격과 함께 정리합니다. 각 행에서 SEC 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 거래일 | 거래자 / 직책 | 구분 | 수량 | 주당 가격 | 거래금액 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 09. 25. | Boone Karen director | 매도 | 31,766 | $18.12 | $575.72K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 25. | Boone Karen director | 매도 | 15,000 | $18.13 | $271.91K | SEC ↗ |
| 2026. 09. 01. | Boone Karen director | 매도 | 10,000 | $15.39 | $153.9K | SEC ↗ |
| 2026. 07. 29. | GENACHOWSKI JULIUS director | 매도 | 19,855 | $17.00 | $337.54K | SEC ↗ |
| 2026. 07. 28. | GENACHOWSKI JULIUS director | 매도 | 19,855 | $16.50 | $327.61K | SEC ↗ |
| 2026. 05. 06. | Arabia Carmine 이사 | 매수 | 50 | $14.49 | $724.5 | SEC ↗ |
| 2026. 03. 17. | Coliseum Capital Management, LLC 10% 이상 보유자 | 매수 | 125,000 | $13.57 | $1.7M | SEC ↗ |
| 2026. 03. 16. | Coliseum Capital Management, LLC 10% 이상 보유자 | 매수 | 13,920 | $13.25 | $184.44K | SEC ↗ |
| 2026. 03. 13. | Coliseum Capital Management, LLC 10% 이상 보유자 | 매수 | 90,000 | $13.20 | $1.19M | SEC ↗ |
| 2026. 03. 11. | Coliseum Capital Management, LLC 10% 이상 보유자 | 매수 | 180,000 | $14.22 | $2.56M | SEC ↗ |
| 2026. 03. 10. | Coliseum Capital Management, LLC 10% 이상 보유자 | 매수 | 320,000 | $14.19 | $4.54M | SEC ↗ |
| 2026. 03. 09. | Coliseum Capital Management, LLC 10% 이상 보유자 | 매수 | 420,000 | $13.95 | $5.86M | SEC ↗ |
director
director
director
director
director
10% 이상 보유자
10% 이상 보유자
10% 이상 보유자
10% 이상 보유자
10% 이상 보유자
10% 이상 보유자
매수(P)와 매도(S)로 명확히 분류된 거래를 표시합니다. 공시는 거래자의 향후 전망이나 투자 성과를 보장하지 않습니다.