Clay Catherine R
매수CEO, S&P Dow Jones Indices
- 수량
- 2,500
- 주당 가격
- $431.39
- 거래금액
- $1.08M
- 거래일
- 2026. 05. 01.
SEC FORM 4
SEC Form 4에서 확인되는 최근 내부자 매수·매도만 거래일, 거래자, 직책, 수량, 가격과 함께 정리합니다. 각 행에서 SEC 원문을 직접 확인할 수 있습니다.
| 거래일 | 거래자 / 직책 | 구분 | 수량 | 주당 가격 | 거래금액 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 05. 01. | Clay Catherine R CEO, S&P Dow Jones Indices | 매수 | 2,500 | $431.39 | $1.08M | SEC ↗ |
| 2026. 04. 30. | Moritz Robert Edward Jr. 이사 | 매수 | 1,152 | $434.03 | $500K | SEC ↗ |
| 2026. 04. 29. | CHEUNG MARTINA 이사 · CEO & President | 매수 | 2,322 | $429.93 | $998.3K | SEC ↗ |
| 2026. 02. 11. | Joly Hubert 이사 | 매수 | 2,301 | $398.94 | $917.96K | SEC ↗ |
| 2026. 02. 11. | Joly Hubert 이사 | 매수 | 199 | $399.49 | $79.5K | SEC ↗ |
| 2025. 12. 10. | Eager William W President, S&P Global Mobility | 매수 | 12.09 | $493.40 | $5.96K | SEC ↗ |
| 2025. 09. 10. | Eager William W President, S&P Global Mobility | 매수 | 10.94 | $544.30 | $5.95K | SEC ↗ |
CEO, S&P Dow Jones Indices
이사 · CEO & President
President, S&P Global Mobility
President, S&P Global Mobility
매수(P)와 매도(S)로 명확히 분류된 거래를 표시합니다. 공시는 거래자의 향후 전망이나 투자 성과를 보장하지 않습니다.