1일 후
-31.52%$184.60 → $126.41
2026. 05. 26. → 2026. 05. 27.
Yahoo Finance ↗·갱신 2026. 07. 28. 오전 08:05 UTC
Yahoo Finance
SEC EDGAR shares outstanding × Yahoo Finance price
Nasdaq
$184.60 → $126.41
2026. 05. 26. → 2026. 05. 27.
$184.60 → $144.15
2026. 05. 26. → 2026. 06. 02.
$184.60 → $123.80
2026. 05. 26. → 2026. 06. 25.
장 전·장 후 발표 시각은 확인되지 않았습니다.
발표일 확인됨
자료 없음
| 기준 분기 | 기관명 | 거래 | 보유 수량 | 수량 변화 | 금액 변화 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | BlackRock, Inc. | 추가 매수 | 8,568,317 | +736,217 | +$103.28M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Portfolio Management LLC | 전량 매도 | 5,930,635 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Vanguard Capital Management LLC | 신규 매수 | 4,660,890 | +4,660,890 | +$653.88M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Goldman Sachs Group Inc. | 추가 매수 | 3,140,139 | +67,596 | +$9.48M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Susquehanna International Group, LLP | 추가 매수 | 2,974,114 | +178,894 | +$25.1M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | State Street Corp | 추가 매수 | 2,384,518 | +46,755 | +$6.56M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Jane Street Group, LLC | 추가 매수 | 2,298,194 | +574,117 | +$80.54M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | FMR LLC / Fidelity | 일부 매도 | 2,190,318 | -2,335,132 | -$327.6M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Geode Capital Management, LLC | 추가 매수 | 2,086,910 | +16,563 | +$2.32M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Asset Management Americas | 추가 매수 | 1,965,114 | +295,518 | +$41.46M | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | Tiger Global Management LLC | 변동 없음 | 1,579,766 | — | — | SEC 13F ↗ |
| 2026. 03. 31. | UBS Group AG | 추가 매수 | 1,412,834 | +143,441 | +$20.12M | SEC 13F ↗ |
보유 수량은 공시 보유금액을 해당 공시의 종목 단가로 나눈 값이며 반올림 표시합니다.
자료 없음
가격은 Yahoo Finance, 실적 발표일은 Nasdaq, 회사 기초정보는 Polygon.io를 우선 사용합니다. Polygon 시가총액을 받을 수 없으면 SEC의 최근 발행주식 수에 Yahoo 현재가를 곱한 값을 계산값으로 표시합니다. 내부자·기관 거래는 SEC EDGAR 원문을 기준으로 하며 누락값은 임의 생성하지 않습니다.
갱신: 2026. 07. 28. 오전 08:05 UTC