Bank of New York Mellon Corp
공시일에 각 종목을 100만원 샀다면 지금 얼마인지 먼저 보여줍니다.
13F 공시는 분기말 보유 내역 기반 자료입니다. 화면 수익률은 공시일 가격과 현재가 기준의 단순 계산이며, 투자 권유 또는 종목 추천이 아닙니다.
공시 데이터
4216개
현재가 반영
4136개
가격 검토
10개
가격 단위 확인 필요
평균 수익률
+11.3%
최고 티커
ATOS
+674.5%
최저 티커
BKNG
-96.0%
선택 기관 상세
이번 분기 변화 한눈에 보기
신규·확대 종목 1,557개 중 현재가를 확인한 1,553개로 수익률을 계산했습니다. 아래 표에서 신규·확대, 유지, 축소·매도를 따로 볼 수 있습니다.
따라하기 수익률
+7.7%
현재 가치
108만원
신규·확대
1,557개
유지
325개
분기별 따라하기 결과
각 행은 해당 분기 신규·확대 종목을 100만원으로 추정 투입금 비중대로 샀다고 가정한 결과입니다. 오늘 결과는 추정 매수가에서 현재가까지, 다음 공시일까지 보유 결과는 추정 매수가에서 다음 분기 공시일 가격까지 계산합니다.
| 기준 분기 | 매수 기준 공시일 | 매수로 본 신규·확대 종목 수 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가 기준 오늘 가치 | 3개월 비교 기준 공시일 | 추정 매수가→다음 공시일 수익률 | 다음 공시일까지 보유 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | 2026. 05. 05. | 1,557개오늘 가격 확인 1,553개 | +7.7% | 108만원+8만원 | 다음 공시 없음다음 분기 없음 | 비교 불가비교 가격 없음 | 비교 불가손익 비교 불가 |
이번 분기 신규·확대
1,557개 표시기관이 이전 분기보다 새로 담았거나 더 많이 담은 종목입니다. 100만원 기준 금액은 추정 투입금 비중대로 나눈 값입니다.
| 종목명 | 13F 변화 유형 | 100만원 중 배분 비중 | 100만원 기준 매수금액 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가→오늘 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| RXTRACKSPACE TECHNOLOGY INC | 확대increased +35.4% | 0.00% | 3원 | +337.9% | $0.98→$4.29 |
| SCOPROSHARES ULTRASHORT BLOOMBE | 신규new position | 0.00% | 38원 | +218.8% | $8.32→$26.52 |
| AMBQAMBIQ MICRO INC | 확대increased +288.5% | 0.00% | 37원 | +214.5% | $25.41→$79.92 |
| KEELBITFARMS LTD/CANADA | 신규new position | 0.00% | 1원 | +211.3% | $1.95→$6.07 |
| BBBLACKBERRY LTD | 신규new position | 0.00% | 2원 | +178.2% | $3.24→$9.02 |
| SNDKSANDISK CORP | 확대increased +7.6% | 0.15% | 1,503원 | +174.3% | $635.34→$1,743.00 |
| NVTSNAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | 확대increased +21.8% | 0.00% | 41원 | +163.4% | $8.77→$23.10 |
| HPPHUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 확대increased +7.4% | 0.00% | 4원 | +162.4% | $5.91→$15.51 |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 확대increased +4.2% | 0.39% | 3,929원 | +139.7% | $203.43→$487.58 |
| LFVNLIFEVANTAGE CORP | 확대increased +11.9% | 0.00% | 1원 | +138.7% | $4.32→$10.31 |
| HUMAHUMACYTE INC | 확대increased +2.8% | 0.00% | 0원 | +137.3% | $0.61→$1.44 |
| OSCROSCAR HEALTH INC - CLASS A | 확대increased +1.2% | 0.00% | 3원 | +131.7% | $11.47→$26.58 |
| BTDRBITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A | 확대increased +15.7% | 0.00% | 16원 | +117.5% | $8.65→$18.81 |
| AAOIAPPLIED OPTOELECTRONICS INC | 확대increased +5.4% | 0.00% | 34원 | +115.4% | $84.59→$182.19 |
| ATOMATOMERA INC | 확대increased +17.1% | 0.00% | 2원 | +115.2% | $3.81→$8.20 |
| STMSTMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 확대increased +20.0% | 0.00% | 10원 | +112.5% | $34.55→$73.42 |
| MEIMETHODE ELECTRONICS INC | 확대increased +8.7% | 0.00% | 6원 | +107.6% | $5.52→$11.46 |
| IONQIONQ INC | 확대increased +4.5% | 0.01% | 104원 | +105.1% | $28.83→$59.14 |
| VECOVEECO INSTRUMENTS INC | 확대increased +42.4% | 0.02% | 250원 | +105.0% | $33.86→$69.43 |
| SMTCSEMTECH CORP | 확대increased +2.0% | 0.00% | 35원 | +104.8% | $76.89→$157.50 |
| FPSFORGENT POWER SOLUTIONS INC | 신규new position | 0.00% | 48원 | +104.4% | $29.27→$59.84 |
| TET1 ENERGY INC | 확대increased +63.3% | 0.00% | 48원 | +101.6% | $4.39→$8.85 |
| DDOGDATADOG INC - CLASS A | 확대increased +30.3% | 0.34% | 3,358원 | +96.6% | $118.05→$232.08 |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP | 확대increased +21.0% | 0.54% | 5,446원 | +92.3% | $270.49→$520.20 |
| RDWREDWIRE CORP | 확대increased +58.0% | 0.00% | 39원 | +92.3% | $8.50→$16.35 |
| FLNCFLUENCE ENERGY INC | 확대increased +0.6% | 0.00% | 1원 | +92.1% | $13.76→$26.43 |
| SITMSITIME CORP | 확대increased +5.4% | 0.03% | 305원 | +91.0% | $345.35→$659.77 |
| TTMITTM TECHNOLOGIES | 확대increased +1.6% | 0.01% | 51원 | +83.0% | $97.42→$178.25 |
| SLSSELLAS LIFE SCIENCES GROUP I | 확대increased +86.6% | 0.00% | 43원 | +82.6% | $4.23→$7.73 |
| FROGJFROG LTD | 확대increased +25.2% | 0.07% | 673원 | +79.8% | $46.93→$84.40 |
| MRVIMARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A | 확대increased +2.7% | 0.00% | 1원 | +79.7% | $2.83→$5.09 |
| VICRVICOR CORP | 확대increased +4.9% | 0.00% | 49원 | +79.1% | $161.00→$288.38 |
| WALDWALDENCAST PLC-A | 확대increased +11.2% | 0.00% | 0원 | +78.0% | $0.95→$1.69 |
| GTXGARRETT MOTION INC | 확대increased +6.5% | 0.00% | 35원 | +77.4% | $18.17→$32.24 |
| NMAXNEWSMAX INC | 확대increased +5.0% | 0.00% | 1원 | +76.8% | $5.22→$9.23 |
| CADLCANDEL THERAPEUTICS INC | 확대increased +43.1% | 0.00% | 9원 | +75.0% | $4.90→$8.58 |
| AIRJAIRJOULE TECHNOLOGIES CORP | 확대increased +23.4% | 0.00% | 1원 | +74.9% | $2.51→$4.39 |
| GLXYGALAXY DIGITAL INC-A | 확대increased +1.5% | 0.00% | 1원 | +74.7% | $18.45→$32.24 |
| SOXXISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 신규new position | 0.00% | 39원 | +73.8% | $328.65→$571.06 |
| RKLBROCKET LAB CORP | 확대increased +14.3% | 0.07% | 665원 | +72.2% | $64.22→$110.61 |
| CTEVCLARITEV CORP | 확대increased +2.5% | 0.00% | 0원 | +71.8% | $16.34→$28.08 |
| GFSGLOBALFOUNDRIES INC | 확대increased +39.3% | 0.01% | 113원 | +71.8% | $44.48→$76.41 |
| QBTSD-WAVE QUANTUM INC | 확대increased +15.1% | 0.01% | 125원 | +71.2% | $14.43→$24.71 |
| AEVAAEVA TECHNOLOGIES INC | 확대increased +1.8% | 0.00% | 1원 | +70.7% | $13.16→$22.46 |
| FNKOFUNKO INC-CLASS A | 확대increased +4.7% | 0.00% | 1원 | +70.6% | $3.15→$5.38 |
| SVCOSILVACO GROUP INC | 확대increased +20.2% | 0.00% | 1원 | +69.9% | $7.08→$12.03 |
| HNGEHINGE HEALTH INC-A | 신규new position | 0.00% | 14원 | +69.3% | $38.56→$65.27 |
| VOYGVOYAGER TECHNOLOGIES INC-A | 확대increased +319.4% | 0.01% | 107원 | +68.6% | $23.39→$39.43 |
| GBTGGLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | 확대increased +4.4% | 0.00% | 5원 | +67.7% | $5.58→$9.36 |
| IRENIREN LTD | 확대increased +1058.2% | 0.04% | 353원 | +67.6% | $34.28→$57.44 |
| AVRANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL | 확대increased +126.3% | 0.00% | 24원 | +66.8% | $5.55→$9.26 |
| MXCTMAXCYTE INC | 확대increased +18.3% | 0.00% | 2원 | +66.5% | $0.70→$1.17 |
| EOLSEVOLUS INC | 확대increased +3.9% | 0.00% | 1원 | +66.2% | $4.11→$6.83 |
| STUBSTUBHUB HOLDINGS INC-CLASS A | 신규new position | 0.00% | 7원 | +65.6% | $6.24→$10.34 |
| NAVNNAVAN INC-CL A | 확대increased +18.8% | 0.00% | 10원 | +64.4% | $13.24→$21.76 |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 확대increased +13.9% | 0.42% | 4,183원 | +64.1% | $160.32→$263.12 |
| SKILSKILLSOFT CORP | 확대increased +23.7% | 0.00% | 1원 | +63.9% | $4.29→$7.03 |
| AMKRAMKOR TECHNOLOGY INC | 확대increased +1.8% | 0.00% | 36원 | +63.9% | $45.03→$73.79 |
| PURRHYPERLIQUID STRATEGIES | 신규new position | 0.00% | 7원 | +62.6% | $5.09→$8.28 |
| MTSIMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | 확대increased +4.2% | 0.02% | 166원 | +61.6% | $222.07→$358.88 |
| KLICKULICKE & SOFFA INDUSTRIES | 확대increased +125.0% | 0.16% | 1,565원 | +60.9% | $65.72→$105.77 |
| TOIONCOLOGY INSTITUTE INC/THE | 확대increased +17.0% | 0.00% | 3원 | +60.4% | $3.07→$4.93 |
| NVECNVE CORP | 확대increased +3.0% | 0.00% | 4원 | +60.1% | $65.50→$104.86 |
| CDXSCODEXIS INC | 확대increased +2.4% | 0.00% | 0원 | +59.8% | $1.63→$2.61 |
| KULRKULR TECHNOLOGY GROUP INC | 확대increased +2.0% | 0.00% | 0원 | +59.1% | $2.37→$3.77 |
| SNOWSNOWFLAKE INC | 확대increased +8.7% | 0.09% | 914원 | +58.8% | $150.82→$239.51 |
| TENBTENABLE HOLDINGS INC | 확대increased +7.0% | 0.00% | 42원 | +58.4% | $16.91→$26.79 |
| BTQBTQ TECHNOLOGIES CORP | 신규new position | 0.00% | 13원 | +57.3% | $2.67→$4.20 |
| COHRCOHERENT CORP | 확대increased +11.9% | 0.14% | 1,373원 | +56.7% | $238.21→$373.17 |
| CGTXCOGNITION THERAPEUTICS INC | 신규new position | 0.00% | 0원 | +56.0% | $0.76→$1.19 |
| SMHVANECK SEMICONDUCTOR ETF | 확대increased +30.9% | 0.00% | 8원 | +55.9% | $383.34→$597.78 |
| CDNLCARDINAL INFRASTRUCTURE GR-A | 신규new position | 0.00% | 48원 | +55.8% | $39.65→$61.80 |
| MOVMOVADO GROUP INC | 확대increased +7.9% | 0.00% | 14원 | +55.2% | $24.42→$37.90 |
| KPTIKARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 확대increased +2.8% | 0.00% | 0원 | +55.1% | $5.57→$8.64 |
| ILPTINDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 확대increased +5.4% | 0.00% | 3원 | +54.9% | $5.68→$8.80 |
| GENIGENIUS SPORTS LTD | 확대increased +9.8% | 0.00% | 41원 | +54.5% | $4.43→$6.85 |
| COCOVITA COCO CO INC/THE | 확대increased +73.9% | 0.02% | 239원 | +54.5% | $47.91→$74.02 |
| BALYBALLY'S CORP | 확대increased +1.3% | 0.00% | 0원 | +54.0% | $9.64→$14.85 |
| CLFCLEVELAND-CLIFFS INC | 확대increased +2.9% | 0.00% | 37원 | +53.8% | $8.45→$13.00 |
| RVMDREVOLUTION MEDICINES INC | 확대increased +17.2% | 0.04% | 419원 | +53.5% | $97.25→$149.30 |
| OABIOMNIAB INC | 확대increased +2.2% | 0.00% | 0원 | +53.5% | $1.57→$2.41 |
| FEIMFREQUENCY ELECTRONICS INC | 확대increased +3.1% | 0.00% | 2원 | +53.5% | $44.26→$67.93 |
| LGNLEGENCE CORP-CL A | 확대increased +33.2% | 0.01% | 74원 | +53.1% | $56.46→$86.47 |
| VRNSVARONIS SYSTEMS INC | 확대increased +17.1% | 0.01% | 80원 | +52.9% | $21.47→$32.82 |
| RELLRICHARDSON ELEC LTD | 확대increased +6.3% | 0.00% | 3원 | +52.8% | $10.95→$16.73 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 확대increased +10.2% | 1.17% | 11,683원 | +52.4% | $270.59→$412.25 |
| ASPIASP ISOTOPES INC | 확대increased +18.5% | 0.00% | 9원 | +52.3% | $4.42→$6.73 |
| AXTIAXT INC | 신규new position | 0.00% | 31원 | +52.2% | $56.98→$86.73 |
| EWYISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 확대increased +123.7% | 0.00% | 18원 | +51.9% | $123.01→$186.88 |
| TBLATABOOLA.COM LTD | 확대increased +27.6% | 0.00% | 3원 | +51.8% | $3.10→$4.71 |
| PSNLPERSONALIS INC | 확대increased +1.4% | 0.00% | 1원 | +51.6% | $6.37→$9.66 |
| TFIITFI INTERNATIONAL INC | 확대increased +75.3% | 0.02% | 248원 | +51.6% | $108.63→$164.73 |
| MOHMOLINA HEALTHCARE INC | 확대increased +25.2% | 0.04% | 409원 | +51.5% | $133.30→$201.97 |
| CLPTCLEARPOINT NEURO INC | 확대increased +39.6% | 0.00% | 17원 | +51.2% | $9.10→$13.76 |
| CHGGCHEGG INC | 확대increased +32.5% | 0.00% | 2원 | +51.1% | $0.74→$1.12 |
| RGTIRIGETTI COMPUTING INC | 확대increased +15.5% | 0.01% | 113원 | +50.7% | $14.04→$21.16 |
| SNEXSTONEX GROUP INC | 확대increased +48.2% | 0.05% | 498원 | +50.4% | $80.65→$121.28 |
| INVINNVENTURE INC | 확대increased +81.7% | 0.00% | 10원 | +49.9% | $3.91→$5.86 |
| HRIHERC HOLDINGS INC | 확대increased +25.7% | 0.05% | 484원 | +49.6% | $99.55→$148.92 |
| AURAURORA INNOVATION INC | 확대increased +2.0% | 0.00% | 13원 | +49.5% | $4.12→$6.16 |
| NUENUCOR CORP | 확대increased +1.7% | 0.02% | 237원 | +49.4% | $169.10→$252.70 |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS INC | 확대increased +33.6% | 3.70% | 37,031원 | +49.4% | $194.14→$290.05 |
| MANEVERADERMICS INC | 신규new position | 0.00% | 11원 | +49.3% | $63.15→$94.30 |
| STLDSTEEL DYNAMICS INC | 확대increased +3.7% | 0.03% | 279원 | +48.2% | $180.00→$266.68 |
| NXDRNEXTDOOR HOLDINGS INC | 확대increased +4.3% | 0.00% | 1원 | +47.5% | $1.40→$2.07 |
| ELAENVELA CORP | 확대increased +32.8% | 0.00% | 3원 | +47.5% | $16.66→$24.57 |
| QUBTQUANTUM COMPUTING INC | 확대increased +72.1% | 0.01% | 136원 | +46.9% | $6.85→$10.07 |
| AMCXAMC NETWORKS INC-A | 확대increased +3.3% | 0.00% | 1원 | +46.4% | $6.79→$9.94 |
| VUZIVUZIX CORP | 확대increased +1.3% | 0.00% | 0원 | +46.3% | $2.31→$3.38 |
| FLWS1-800-FLOWERS.COM INC-CL A | 확대increased +7.0% | 0.00% | 1원 | +46.2% | $3.04→$4.45 |
| LXFRLUXFER HOLDINGS PLC | 확대increased +0.7% | 0.00% | 0원 | +46.0% | $12.18→$17.79 |
| INFQINFLEQTION INC | 신규new position | 0.00% | 34원 | +45.7% | $9.81→$14.30 |
| FIVNFIVE9 INC | 확대increased +2.7% | 0.00% | 9원 | +45.4% | $15.17→$22.06 |
| MPLTMAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 확대increased +10.1% | 0.00% | 3원 | +45.4% | $20.33→$29.56 |
| OMDAOMADA HEALTH INC | 확대increased +284.5% | 0.00% | 33원 | +45.3% | $12.57→$18.26 |
| ASSTSTRIVE INC-A | 확대increased +151.2% | 0.00% | 42원 | +45.2% | $10.02→$14.55 |
| BAIISHRS AI IN AND TECH ACT ETF | 확대increased +10.4% | 0.05% | 459원 | +44.9% | $32.95→$47.73 |
| ELVELEVANCE HEALTH INC | 확대increased +18.1% | 0.59% | 5,903원 | +44.3% | $292.75→$422.34 |
| QTECFIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 확대increased +9.4% | 0.00% | 10원 | +44.0% | $215.99→$311.02 |
| ORCLORACLE CORP | 확대increased +3.0% | 0.26% | 2,625원 | +44.0% | $147.11→$211.84 |
| EWTISHARES MSCI TAIWAN ETF | 확대increased +10.0% | 0.02% | 172원 | +43.9% | $70.92→$102.05 |
| FENCFENNEC PHARMACEUTICALS INC | 확대increased +6.6% | 0.00% | 1원 | +43.6% | $6.15→$8.83 |
| STSENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 확대increased +29.8% | 0.05% | 507원 | +43.5% | $35.22→$50.53 |
| FRDFRIEDMAN INDUSTRIES | 확대increased +1.8% | 0.00% | 1원 | +43.1% | $17.72→$25.35 |
| PDPAGERDUTY INC | 확대increased +44.5% | 0.01% | 72원 | +43.0% | $6.21→$8.88 |
| NUTXNUTEX HEALTH INC | 확대increased +9.9% | 0.00% | 9원 | +42.9% | $95.04→$135.81 |
| BTSGBRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 확대increased +11.1% | 0.01% | 144원 | +42.6% | $42.61→$60.78 |
| CERSCERUS CORP | 확대increased +1.1% | 0.00% | 0원 | +42.6% | $1.82→$2.60 |
| MPTIM-TRON INDUSTRIES INC | 확대increased +4.8% | 0.00% | 2원 | +42.5% | $66.85→$95.26 |
| USARUSA RARE EARTH INC | 확대increased +93.0% | 0.02% | 175원 | +41.6% | $15.14→$21.43 |
| MBLYMOBILEYE GLOBAL INC-A | 확대increased +6.0% | 0.00% | 5원 | +41.0% | $6.87→$9.69 |
| NVTNVENT ELECTRIC PLC | 확대increased +3.5% | 0.04% | 373원 | +40.4% | $118.28→$166.06 |
| CCRNCROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 확대increased +1.2% | 0.00% | 1원 | +40.4% | $9.40→$13.20 |
| LIONLIONSGATE STUDIOS CORP | 신규new position | 0.05% | 458원 | +40.3% | $9.59→$13.45 |
| BZHBEAZER HOMES USA INC | 확대increased +6.6% | 0.00% | 5원 | +39.8% | $19.24→$26.89 |
| MKSIMKS INC | 확대increased +5.5% | 0.05% | 461원 | +39.5% | $229.81→$320.60 |
| SLPSIMULATIONS PLUS INC | 확대increased +1.3% | 0.00% | 0원 | +39.4% | $11.82→$16.48 |
| ANDGANDERSEN GROUP INC - A | 확대increased +47.0% | 0.00% | 7원 | +38.3% | $27.20→$37.63 |
| RLAYRELAY THERAPEUTICS INC | 확대increased +1.1% | 0.00% | 2원 | +38.1% | $9.95→$13.74 |
| GHGUARDANT HEALTH INC | 확대increased +1.8% | 0.01% | 105원 | +37.8% | $92.37→$127.29 |
| ENVXENOVIX CORP | 확대increased +8.7% | 0.00% | 11원 | +37.7% | $5.18→$7.14 |
| RSPTINVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 확대increased +15.7% | 0.00% | 13원 | +37.6% | $45.26→$62.30 |
| LFUSLITTELFUSE INC | 확대increased +1.7% | 0.01% | 51원 | +37.4% | $339.35→$466.11 |
| NOVTNOVANTA INC | 확대increased +33.4% | 0.04% | 414원 | +36.9% | $118.11→$161.70 |
| PLUGPLUG POWER INC | 확대increased +10.7% | 0.00% | 41원 | +36.5% | $2.26→$3.09 |
| BHVNBIOHAVEN LTD | 확대increased +12.9% | 0.00% | 14원 | +36.0% | $8.46→$11.51 |
| KELYAKELLY SERVICES INC -A | 확대increased +1.3% | 0.00% | 2원 | +35.7% | $8.85→$12.01 |
| RMRRMR GROUP INC/THE - A | 확대increased +5.1% | 0.00% | 3원 | +35.7% | $15.47→$20.99 |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 확대increased +4.6% | 0.03% | 278원 | +35.4% | $211.90→$286.99 |
| LINELINEAGE INC | 확대increased +139.0% | 0.08% | 823원 | +35.1% | $32.76→$44.26 |
| XOMAXOMA ROYALTY CORPORATION | 확대increased +9.7% | 0.00% | 10원 | +34.8% | $31.37→$42.30 |
| ZETAZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | 확대increased +2.3% | 0.00% | 14원 | +34.8% | $15.92→$21.46 |
| IYWISHARES USTECHNOLOGY ETF | 확대increased +15.8% | 0.01% | 54원 | +34.5% | $181.42→$243.98 |
| BENFRANKLIN RESOURCES INC | 확대increased +22.7% | 0.09% | 926원 | +34.5% | $23.62→$31.76 |
| DYDYCOM INDUSTRIES INC | 확대increased +2.4% | 0.01% | 74원 | +34.3% | $338.82→$455.00 |
| PGYPAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A | 확대increased +14.6% | 0.00% | 10원 | +34.1% | $11.65→$15.62 |
| ARMKARAMARK | 확대increased +4.7% | 0.02% | 215원 | +34.0% | $40.54→$54.32 |
| ACCOACCO BRANDS CORP | 확대increased +27.7% | 0.00% | 29원 | +33.2% | $3.00→$4.00 |
| DNAGINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 확대increased +1.8% | 0.00% | 1원 | +32.9% | $6.13→$8.15 |
| YSSYORK SPACE SYSTEMS INC | 신규new position | 0.17% | 1,722원 | +32.8% | $22.17→$29.45 |
| TSEMTOWER SEMICONDUCTOR LTD | 확대increased +1925.5% | 0.12% | 1,245원 | +32.6% | $175.48→$232.72 |
| TDCTERADATA CORP | 확대increased +1.6% | 0.00% | 11원 | +32.6% | $25.63→$33.99 |
| SPMOINVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF | 확대increased +5.6% | 0.00% | 1원 | +32.4% | $112.12→$148.49 |
| MRXMAREX GROUP PLC | 확대increased +11.2% | 0.01% | 101원 | +32.2% | $44.58→$58.94 |
| FFORD MOTOR CO | 확대increased +8.1% | 0.16% | 1,649원 | +31.9% | $11.54→$15.22 |
| RLGTRADIANT LOGISTICS INC | 확대increased +2.8% | 0.00% | 1원 | +31.8% | $7.05→$9.29 |
| SKYTSKYWATER TECHNOLOGY INC | 확대increased +12.2% | 0.00% | 14원 | +31.5% | $27.41→$36.05 |
| WCCWESCO INTERNATIONAL INC | 확대increased +10.3% | 0.11% | 1,072원 | +31.5% | $273.62→$359.86 |
| CRWVCOREWEAVE INC-CL A | 확대increased +12.6% | 0.01% | 142원 | +31.5% | $77.47→$101.85 |
| MSBIMIDLAND STATES BANCORP INC | 확대increased +1.7% | 0.00% | 2원 | +31.5% | $22.31→$29.33 |
| AVBPARRIVENT BIOPHARMA INC | 확대increased +3.2% | 0.00% | 2원 | +31.2% | $23.07→$30.26 |
| TNETTRINET GROUP INC | 확대increased +1.3% | 0.00% | 6원 | +31.1% | $36.43→$47.77 |
| TNCTENNANT CO | 확대increased +27.3% | 0.02% | 219원 | +31.1% | $66.40→$87.05 |
| MTUMISHARES MSCI USA MOMENTUM FA | 확대increased +10.6% | 0.05% | 452원 | +31.0% | $239.99→$314.47 |
| IXORIX - SPONSORED ADR | 확대increased +20.3% | 0.00% | 36원 | +30.8% | $29.99→$39.24 |
| COLDAMERICOLD REALTY TRUST INC | 확대increased +1.4% | 0.00% | 21원 | +30.7% | $11.46→$14.98 |
| KLARKLARNA GROUP PLC | 확대increased +45.8% | 0.00% | 5원 | +30.3% | $13.09→$17.06 |
| FLXSFLEXSTEEL INDS | 확대increased +2.9% | 0.00% | 3원 | +30.3% | $44.94→$58.57 |
| PRGPROG HOLDINGS INC | 확대increased +30.0% | 0.02% | 188원 | +30.1% | $28.69→$37.34 |
| DBIDESIGNER BRANDS INC-CLASS A | 확대increased +11.1% | 0.00% | 9원 | +29.8% | $5.69→$7.38 |
| ETORETORO GROUP LTD-A | 신규new position | 0.03% | 280원 | +29.4% | $30.03→$38.85 |
| AIC3.AI INC-A | 확대increased +0.8% | 0.00% | 2원 | +29.3% | $8.42→$10.89 |
| SEPNSEPTERNA INC | 확대increased +6.1% | 0.00% | 4원 | +29.3% | $24.03→$31.07 |
| NGNENEUROGENE INC | 확대increased +12.8% | 0.00% | 3원 | +29.3% | $20.16→$26.06 |
| PGCPEAPACK GLADSTONE FINL CORP | 확대increased +5.6% | 0.00% | 4원 | +29.2% | $35.21→$45.50 |
| DHCDIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 확대increased +125.1% | 0.04% | 408원 | +29.2% | $6.64→$8.58 |
| TERTERADYNE INC | 확대increased +0.6% | 0.01% | 72원 | +29.1% | $296.46→$382.75 |
| MSMORGAN STANLEY | 확대increased +4.5% | 0.32% | 3,209원 | +29.1% | $164.57→$212.41 |
| DERMJOURNEY MEDICAL CORP | 확대increased +29.4% | 0.00% | 2원 | +29.0% | $4.69→$6.05 |
| DVADAVITA INC | 확대increased +81.2% | 0.15% | 1,457원 | +28.8% | $153.69→$197.93 |
| UHALU-HAUL HOLDING CO | 확대increased +3.6% | 0.00% | 2원 | +28.8% | $47.78→$61.53 |
| AXGNAXOGEN INC | 확대increased +2.5% | 0.00% | 5원 | +28.6% | $33.13→$42.60 |
| LEVILEVI STRAUSS & CO- CLASS A | 확대increased +462.4% | 0.34% | 3,402원 | +28.4% | $18.49→$23.75 |
| WWWW INTERNATIONAL INC-NEW | 확대increased +3.4% | 0.00% | 0원 | +28.4% | $13.74→$17.64 |
| CBLCBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 확대increased +6.3% | 0.00% | 20원 | +28.2% | $38.43→$49.25 |
| SSOPROSHARES ULTRA S&P500 | 확대increased +19.3% | 0.00% | 15원 | +28.1% | $51.88→$66.44 |
| MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL | 확대increased +1.5% | 0.00% | 39원 | +28.0% | $37.01→$47.37 |
| OMCLOMNICELL INC | 확대increased +53.8% | 0.02% | 234원 | +27.9% | $33.38→$42.71 |
| HOGHARLEY-DAVIDSON INC | 확대increased +8.4% | 0.02% | 153원 | +27.8% | $20.22→$25.85 |
| SUNBSUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 신규new position | 0.85% | 8,477원 | +27.1% | $65.09→$82.76 |
| RMNIRIMINI STREET INC | 확대increased +8.4% | 0.00% | 3원 | +27.1% | $3.28→$4.17 |
| TICTIC SOLUTIONS INC | 확대increased +8.2% | 0.01% | 124원 | +27.1% | $6.58→$8.37 |
| CBZCBIZ INC | 확대increased +17.8% | 0.00% | 31원 | +27.1% | $26.85→$34.12 |
| CPXRUSCF DLY TGT 2X COPPER INDEX | 신규new position | 0.00% | 23원 | +26.8% | $24.87→$31.53 |
| LTRXLANTRONIX INC | 확대increased +236.4% | 0.00% | 15원 | +26.7% | $5.24→$6.64 |
| QQNITY ELECTRONICS INC | 확대increased +2.9% | 0.02% | 201원 | +26.6% | $115.38→$146.03 |
| IHFISHARES U.S. HEALTHCARE PROV | 확대increased +31.8% | 0.01% | 117원 | +26.5% | $41.85→$52.94 |
| WATWATERS CORP | 확대increased +63.6% | 0.28% | 2,831원 | +26.3% | $297.80→$375.98 |
| INGMINGRAM MICRO HOLDING CORP | 확대increased +5.4% | 0.00% | 8원 | +26.2% | $23.31→$29.42 |
| VVXV2X INC | 확대increased +6.5% | 0.00% | 19원 | +26.2% | $68.50→$86.46 |
| ALHALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS IN | 확대increased +9.9% | 0.00% | 11원 | +26.2% | $20.74→$26.17 |
| AHRTAH REALTY TRUST INC | 신규new position | 0.01% | 61원 | +26.1% | $5.50→$6.94 |
| AGYSAGILYSYS INC | 확대increased +0.7% | 0.00% | 4원 | +26.1% | $71.14→$89.69 |
| GGBGERDAU SA -SPON ADR | 신규new position | 0.00% | 2원 | +26.0% | $3.61→$4.55 |
| RYZRYERSON HOLDING CORP | 신규new position | 0.04% | 428원 | +25.7% | $22.48→$28.25 |
| TDIVFT NASDAQ TECH DVD INDEX FD | 확대increased +6.0% | 0.00% | 14원 | +25.6% | $93.66→$117.64 |
| FFAIFARADAY FUTURE INTELLIGENT E | 확대increased +5.4% | 0.00% | 0원 | +25.5% | $0.27→$0.35 |
| DUOLDUOLINGO | 확대increased +2.6% | 0.00% | 29원 | +25.4% | $98.57→$123.58 |
