Moore Capital Management, LP
공시일에 각 종목을 100만원 샀다면 지금 얼마인지 먼저 보여줍니다.
13F 공시는 분기말 보유 내역 기반 자료입니다. 화면 수익률은 공시일 가격과 현재가 기준의 단순 계산이며, 투자 권유 또는 종목 추천이 아닙니다.
공시 데이터
807개
현재가 반영
708개
가격 검토
1개
가격 단위 확인 필요
평균 수익률
+13.5%
최고 티커
BNAI
+810.1%
최저 티커
ETHMW
-92.0%
선택 기관 상세
이번 분기 변화 한눈에 보기
신규·확대 종목 228개 중 현재가를 확인한 209개로 수익률을 계산했습니다. 아래 표에서 신규·확대, 유지, 축소·매도를 따로 볼 수 있습니다.
따라하기 수익률
+17.1%
현재 가치
117만원
신규·확대
228개
유지
124개
분기별 따라하기 결과
각 행은 해당 분기 신규·확대 종목을 100만원으로 추정 투입금 비중대로 샀다고 가정한 결과입니다. 오늘 결과는 추정 매수가에서 현재가까지, 다음 공시일까지 보유 결과는 추정 매수가에서 다음 분기 공시일 가격까지 계산합니다.
| 기준 분기 | 매수 기준 공시일 | 매수로 본 신규·확대 종목 수 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가 기준 오늘 가치 | 3개월 비교 기준 공시일 | 추정 매수가→다음 공시일 수익률 | 다음 공시일까지 보유 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | 2026. 05. 15. | 228개오늘 가격 확인 209개 | +17.1% | 117만원+17만원 | 다음 공시 없음다음 분기 없음 | 비교 불가비교 가격 없음 | 비교 불가손익 비교 불가 |
이번 분기 신규·확대
228개 표시기관이 이전 분기보다 새로 담았거나 더 많이 담은 종목입니다. 100만원 기준 금액은 추정 투입금 비중대로 나눈 값입니다.
| 종목명 | 13F 변화 유형 | 100만원 중 배분 비중 | 100만원 기준 매수금액 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가→오늘 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNWILLOW LANE ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.11% | 1,130원 | +174.5% | $10.65→$29.24 |
| SNDKSANDISK CORP | 신규new position | 1.42% | 14,249원 | +169.1% | $635.34→$1,710.00 |
| FLEXFLEXTRONICS INTL LTD | 확대increased +284.9% | 0.11% | 1,059원 | +127.5% | $65.46→$148.91 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 신규new position | 0.02% | 228원 | +117.7% | $391.76→$852.98 |
| RIOTRIOT PLATFORMS INC | 신규new position | 1.32% | 13,151원 | +107.3% | $12.36→$25.62 |
| HUMHUMANA INC | 신규new position | 0.50% | 4,986원 | +105.9% | $173.39→$357.01 |
| FPSFORGENT POWER SOLUTIONS INC | 신규new position | 1.14% | 11,431원 | +103.5% | $29.27→$59.56 |
| TET1 ENERGY INC | 확대increased +66.3% | 0.04% | 371원 | +96.8% | $4.39→$8.64 |
| DDOGDATADOG INC | 신규new position | 0.04% | 386원 | +94.2% | $118.05→$229.22 |
| UMACUNUSUAL MACHS INC | 신규new position | 0.15% | 1,451원 | +92.5% | $12.40→$23.87 |
| BEBLOOM ENERGY CORP | 신규new position | 0.60% | 6,000원 | +92.2% | $135.49→$260.35 |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP | 신규new position | 0.01% | 126원 | +89.3% | $270.49→$511.94 |
| CORZCORE SCIENTIFIC INC NEW | 확대increased +1010.2% | 0.40% | 4,007원 | +80.1% | $14.96→$26.94 |
| FTREFORTREA HLDGS INC | 신규new position | 0.04% | 353원 | +77.0% | $9.42→$16.68 |
| VELOVELO3D INC | 신규new position | 0.00% | 50원 | +71.1% | $9.39→$16.07 |
| VOYGVOYAGER TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.04% | 356원 | +67.7% | $23.39→$39.23 |
| IRENIREN LIMITED | 신규new position | 0.23% | 2,272원 | +64.3% | $34.28→$56.32 |
| XNDUXANADU QUANTUM TECHNOLO LTD | 신규new position | 0.01% | 122원 | +63.8% | $7.66→$12.55 |
| CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | 신규new position | 0.02% | 212원 | +63.8% | $390.41→$639.47 |
| QUREUNIQURE NV | 확대increased +63.0% | 0.04% | 410원 | +61.4% | $16.35→$26.40 |
| BRKRBRUKER CORP | 신규new position | 0.14% | 1,446원 | +58.8% | $36.12→$57.35 |
| RMIXHAYMAKER ACQUISITION CORP IV | 신규new position | 0.18% | 1,836원 | +55.7% | $11.54→$17.97 |
| SMHVANECK ETF TRUST | 신규new position | 1.24% | 12,403원 | +53.8% | $383.40→$589.51 |
| VCYTVERACYTE INC | 확대increased +86.5% | 0.06% | 632원 | +49.7% | $32.21→$48.21 |
| NUENUCOR CORP | 신규new position | 0.27% | 2,666원 | +48.1% | $169.10→$250.45 |
| HRIHERC HLDGS INC | 신규new position | 0.82% | 8,245원 | +47.1% | $99.55→$146.43 |
| AMATAPPLIED MATLS INC | 확대increased +97.6% | 0.88% | 8,845원 | +46.7% | $341.79→$501.50 |
| CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | 확대increased +96.0% | 0.09% | 941원 | +40.9% | $277.87→$391.49 |
| LIONLIONSGATE STUDIOS CORP | 신규new position | 0.13% | 1,271원 | +39.5% | $9.59→$13.38 |
| ICLRICON PLC | 확대increased +157.4% | 0.53% | 5,283원 | +38.2% | $110.66→$152.95 |
| MKSIMKS INC. | 신규new position | 0.12% | 1,219원 | +37.6% | $229.81→$316.20 |
| SKMSK TELECOM CO LTD | 신규new position | 0.04% | 352원 | +36.3% | $29.29→$39.94 |
| GDRXGOODRX HLDGS INC | 확대increased +63.0% | 0.06% | 614원 | +36.1% | $1.96→$2.67 |
| ASMLASML HLDG NV | 신규new position | 0.08% | 766원 | +34.8% | $1,320.83→$1,780.79 |
| FIXCOMFORT SYS USA INC | 신규new position | 0.43% | 4,342원 | +31.4% | $1,378.99→$1,812.00 |
| TNETTRINET GROUP INC | 확대increased +15.4% | 0.04% | 353원 | +30.8% | $36.43→$47.65 |
| RDDTREDDIT INC | 신규new position | 0.01% | 126원 | +30.3% | $134.65→$175.40 |
| SKYTSKYWATER TECHNOLOGY INC | 신규new position | 0.15% | 1,465원 | +29.4% | $27.41→$35.48 |
| TDOCTELADOC HEALTH INC | 확대increased +63.6% | 0.05% | 457원 | +28.7% | $5.45→$7.02 |
| ATIATI INC | 신규new position | 0.26% | 2,616원 | +27.1% | $145.46→$184.87 |
| NUCLEAGLE NUCLEAR ENERGY CORP | 신규new position | 0.02% | 163원 | +26.4% | $7.68→$9.71 |
| HUBGHUB GROUP INC | 신규new position | 0.80% | 8,046원 | +25.4% | $36.04→$45.21 |
| CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | 신규new position | 0.26% | 2,593원 | +23.5% | $56.31→$69.53 |
| QQQINVESCO QQQ TR | 확대increased +66.8% | 9.64% | 96,446원 | +22.8% | $577.18→$708.50 |
| TSHATAYSHA GENE THERAPIES INC | 신규new position | 0.08% | 779원 | +22.1% | $4.47→$5.46 |
| ALKSALKERMES PLC | 신규new position | 0.30% | 2,972원 | +21.8% | $35.36→$43.07 |
| UNMUNUM GROUP | 신규new position | 1.78% | 17,774원 | +20.6% | $73.03→$88.06 |
| GWWWW GRAINGER INC | 신규new position | 0.01% | 109원 | +19.9% | $1,090.81→$1,308.05 |
| LITELUMENTUM HLDGS INC | 신규new position | 0.02% | 219원 | +19.8% | $702.76→$841.60 |
| CNCKCOINCHECK GROUP NV | 확대increased +233.3% | 0.01% | 55원 | +19.6% | $1.48→$1.77 |
| APHAMPHENOL CORP | 신규new position | 0.04% | 373원 | +19.2% | $126.35→$150.57 |
| IMSRTERRESTRIAL ENERGY INC | 확대increased +50.0% | 0.01% | 80원 | +18.4% | $6.01→$7.11 |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 확대increased +6.2% | 0.16% | 1,584원 | +17.6% | $174.40→$205.01 |
| EBAYEBAY INC. | 신규new position | 0.02% | 212원 | +17.5% | $91.02→$106.91 |
| FLGTFULGENT GENETICS INC | 신규new position | 0.04% | 389원 | +17.0% | $15.90→$18.61 |
| APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | 확대increased +1232.0% | 3.64% | 36,398원 | +17.0% | $111.42→$130.37 |
| REPLREPLIMUNE GROUP INC | 신규new position | 0.13% | 1,262원 | +15.9% | $7.65→$8.87 |
| CRCRANE COMPANY | 신규new position | 0.64% | 6,396원 | +15.4% | $171.00→$197.32 |
| VRSNVERISIGN INC | 신규new position | 0.01% | 116원 | +15.1% | $248.36→$285.97 |
| NETCLOUDFLARE INC | 확대increased +31.0% | 0.03% | 273원 | +15.1% | $206.34→$237.47 |
| LASRNLIGHT INC | 신규new position | 1.41% | 14,061원 | +14.8% | $57.02→$65.44 |
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 확대increased +123.6% | 24.61% | 246,062원 | +13.1% | $650.34→$735.38 |
| SHCSOTERA HEALTH CO | 확대increased +13.3% | 0.02% | 225원 | +12.4% | $14.34→$16.13 |
| JOBYJOBY AVIATION INC | 확대increased +100.0% | 0.03% | 329원 | +11.4% | $8.26→$9.21 |
| ALLYALLY FINL INC | 확대increased +43.4% | 1.35% | 13,466원 | +11.0% | $39.23→$43.54 |
| ALMALMONTY INDS INC | 신규new position | 0.13% | 1,293원 | +10.8% | $14.48→$16.05 |
| UNPUNION PAC CORP | 신규new position | 0.70% | 6,990원 | +10.7% | $242.62→$268.59 |
| IQVIQVIA HLDGS INC | 신규new position | 0.07% | 732원 | +9.9% | $170.54→$187.37 |
| CNDTCONDUENT INC | 확대increased +81.1% | 0.03% | 277원 | +9.8% | $1.28→$1.41 |
| ATAIATAIBECKLEY INC | 신규new position | 0.18% | 1,788원 | +9.7% | $3.54→$3.89 |
| KRESPDR SERIES TRUST | 확대increased +45.3% | 0.59% | 5,860원 | +9.6% | $65.15→$71.41 |
| SBUXSTARBUCKS CORP | 확대increased +23.9% | 0.02% | 249원 | +9.4% | $89.59→$97.99 |
| CRLCHARLES RIV LABS INTL INC | 확대increased +296.5% | 0.30% | 2,958원 | +9.2% | $172.50→$188.45 |
| CITHE CIGNA GROUP | 확대increased +35.1% | 0.36% | 3,645원 | +9.2% | $266.75→$291.18 |
| AAALCOA CORP | 신규new position | 0.83% | 8,316원 | +8.9% | $66.33→$72.22 |
| SVIVSPRING VY ACQUISITION CORP I | 신규new position | 0.10% | 1,047원 | +8.7% | $9.87→$10.73 |
| TWOTWO HARBORS INVENTMENT CORPO | 신규new position | 0.06% | 577원 | +8.5% | $11.42→$12.39 |
| EQIXEQUINIX INC | 신규new position | 0.12% | 1,188원 | +8.3% | $980.24→$1,061.39 |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | 신규new position | 0.90% | 9,030원 | +8.2% | $15.65→$16.94 |
| MRLNMERLIN INC | 신규new position | 0.03% | 292원 | +8.1% | $7.35→$7.95 |
| RACEFERRARI N V | 신규new position | 0.13% | 1,334원 | +8.0% | $333.69→$360.34 |
| AXONAXON ENTERPRISE INC | 확대increased +38.1% | 0.01% | 54원 | +7.9% | $424.69→$458.21 |
| AYIACUITY INC | 확대increased +60.0% | 0.30% | 3,027원 | +7.1% | $280.22→$300.21 |
| FLRFLUOR CORP | 신규new position | 0.40% | 4,020원 | +7.1% | $46.65→$49.96 |
| UNFUNIFIRST CORP MASS | 신규new position | 0.03% | 267원 | +6.8% | $251.59→$268.62 |
| IRONDISC MEDICINE INC | 신규new position | 0.20% | 1,960원 | +6.7% | $63.94→$68.23 |
| PTCTPTC THERAPEUTICS INC | 신규new position | 0.16% | 1,615원 | +6.6% | $68.13→$72.64 |
| ANGOANGIODYNAMICS INC | 확대increased +17.6% | 0.02% | 176원 | +6.1% | $11.37→$12.06 |
| SAAQUSPACE ASSET ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.22% | 2,162원 | +6.0% | $10.19→$10.80 |
| BCARD. BORAL ARC ACQ I CORP. | 신규new position | 0.05% | 537원 | +5.9% | $10.12→$10.72 |
| ABNBAIRBNB INC | 확대increased +51.7% | 0.01% | 140원 | +5.7% | $126.28→$133.50 |
| ROSTROSS STORES INC | 신규new position | 0.03% | 308원 | +5.3% | $216.63→$228.08 |
| SOLSSOLSTICE ADVANCED MATLS INC | 신규new position | 0.75% | 7,512원 | +5.0% | $76.16→$80.00 |
| CENXCENTURY ALUM CO | 신규new position | 0.26% | 2,576원 | +5.0% | $58.69→$61.60 |
| SLABSILICON LABORATORIES INC | 신규new position | 0.22% | 2,208원 | +4.8% | $208.15→$218.24 |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 신규new position | 0.03% | 286원 | +4.3% | $152.51→$159.05 |
| AESAES CORP | 신규new position | 0.20% | 2,017원 | +4.0% | $14.09→$14.66 |
| BBCQBLEICHROEDER ACQUISITI CORP | 신규new position | 0.24% | 2,391원 | +3.9% | $10.02→$10.41 |
| TPGTPG INC | 확대increased +200.0% | 0.29% | 2,922원 | +3.9% | $40.51→$42.07 |
| MLAAUMOUNTAIN LAKE ACQUISIT CORP | 신규new position | 0.26% | 2,633원 | +3.6% | $9.93→$10.29 |
| KKRKKR & CO INC | 신규new position | 1.07% | 10,674원 | +3.5% | $92.50→$95.73 |
| CLCOLGATE PALMOLIVE CO | 확대increased +259.5% | 0.24% | 2,360원 | +3.4% | $85.23→$88.14 |
| METAMETA PLATFORMS INC | 확대increased +230.6% | 0.80% | 7,990원 | +3.3% | $572.13→$591.01 |
| PRGOPERRIGO CO PLC | 확대increased +37.6% | 0.13% | 1,282원 | +3.1% | $10.74→$11.07 |
| INGNINOGEN INC | 확대increased +39.9% | 0.03% | 262원 | +2.8% | $6.18→$6.35 |
| USOUNITED STS OIL FD LP | 신규new position | 0.03% | 266원 | +2.6% | $127.25→$130.59 |
| WLIIUWILLOW LANE ACQUISITION CRP | 신규new position | 0.19% | 1,875원 | +2.5% | $10.10→$10.35 |
| NATLNCR ATLEOS CORPORATION | 신규new position | 0.02% | 231원 | +2.1% | $43.58→$44.50 |
| IRHOIRON HORSE ACQUISIT II CORP | 신규new position | 0.05% | 523원 | +2.0% | $9.86→$10.06 |
| SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | 확대increased +258.1% | 0.36% | 3,584원 | +2.0% | $484.91→$494.60 |
| SEMSELECT MED HLDGS CORP | 확대increased +482.0% | 0.10% | 1,041원 | +1.9% | $16.29→$16.60 |
| CRANCRANE HBR ACQUISITION CORP I | 신규new position | 0.13% | 1,314원 | +1.6% | $9.91→$10.07 |
| CMIICOLUMBUS CIRCLE CAP CORP II | 신규new position | 0.18% | 1,825원 | +1.4% | $9.83→$9.97 |
| ARCIARCHIMEDES TECH SPAC PTNRS I | 신규new position | 0.26% | 2,612원 | +1.3% | $9.85→$9.98 |
| OIMONEIM ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.58% | 5,810원 | +1.3% | $9.96→$10.09 |
| SUMAUSUMA ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.08% | 797원 | +1.3% | $10.02→$10.15 |
| CCXICHURCHILL CAP CORP XI | 신규new position | 0.54% | 5,388원 | +1.3% | $10.16→$10.29 |
| UACUNITED ACQUISITION CORP I | 신규new position | 0.09% | 909원 | +1.3% | $9.80→$9.93 |
| ACAAUAVERIN CAP ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.53% | 5,303원 | +1.2% | $10.00→$10.12 |
| HLXCHELIX ACQUISITION CORP III | 신규new position | 0.05% | 539원 | +1.2% | $10.16→$10.28 |
| MASIMASIMO CORP | 신규new position | 0.09% | 945원 | +1.2% | $177.87→$179.97 |
| CVGWCALAVO GROWERS INC | 신규new position | 0.06% | 561원 | +1.2% | $25.79→$26.09 |
| TMTSUSPARTACUS ACQUISITION CORP I | 신규new position | 0.21% | 2,129원 | +1.1% | $10.04→$10.15 |
| AEAQACTIVATE ENERGY ACQUISIT COR | 신규new position | 0.21% | 2,098원 | +1.1% | $9.89→$10.00 |
| SVAQSILICON VY ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.05% | 524원 | +1.1% | $9.89→$10.00 |
| IGACINVEST GREEN ACQUISITION COR | 신규new position | 0.08% | 788원 | +1.1% | $9.90→$10.01 |
| LPCVLAUNCHPAD CADENZA ACQU CORP | 신규new position | 0.05% | 525원 | +1.1% | $9.90→$10.01 |
| MUZEUMUZERO ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.16% | 1,580원 | +1.1% | $9.93→$10.04 |
| HALHALLIBURTON CO | 신규new position | 0.19% | 1,893원 | +1.0% | $38.99→$39.39 |
| RFAMRF ACQUISITION CORP III | 신규new position | 0.04% | 363원 | +1.0% | $9.79→$9.89 |
| IRABIRIS ACQUISITION CORP II | 신규new position | 0.03% | 260원 | +1.0% | $9.82→$9.92 |
| BIIIBLACK SPADE ACQUISITION III | 신규new position | 0.10% | 1,044원 | +1.0% | $9.84→$9.94 |
| TWLVTWELVE SEAS INVT CO III | 신규new position | 0.13% | 1,309원 | +1.0% | $9.87→$9.97 |
| MESHMESHFLOW ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.16% | 1,573원 | +1.0% | $9.89→$9.99 |
| ADACAMERICAN DRIVE ACQUISITION C | 신규new position | 0.05% | 525원 | +1.0% | $9.90→$10.00 |
| BLRKBLUEROCK ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.08% | 788원 | +1.0% | $9.90→$10.00 |
| VHCPVINE HILL CAP INVTS CORP II | 신규new position | 0.11% | 1,050원 | +1.0% | $9.90→$10.00 |
| SBXESILVERBOX CORP V | 신규new position | 0.42% | 4,209원 | +0.9% | $9.92→$10.01 |
| MEVOM EVO GBL ACQUISITION CORP I | 신규new position | 0.10% | 1,045원 | +0.9% | $9.85→$9.94 |
| AACOUABONY ACQUISITION CORP I | 신규new position | 0.21% | 2,109원 | +0.9% | $9.94→$10.03 |
| SACSAFEGUARD ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.13% | 1,320원 | +0.9% | $9.96→$10.05 |
| KRAQUKRAKACQUISITION CORPORATION | 신규new position | 0.53% | 5,308원 | +0.9% | $10.01→$10.10 |
| TALKTALKSPACE INC | 신규new position | 0.08% | 823원 | +0.9% | $5.18→$5.22 |
| IACOUIDEA ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.11% | 1,051원 | +0.8% | $9.91→$9.99 |
| ILLUUILLUMINATION ACQUISITIO CORP | 신규new position | 0.32% | 3,156원 | +0.8% | $9.92→$10.00 |
| TRGSUTRG LATIN AMER ACQUIS CORP | 신규new position | 0.26% | 2,638원 | +0.8% | $9.95→$10.03 |
| FVAVFORTRESS VALUE ACQU CORP V | 신규new position | 0.53% | 5,319원 | +0.8% | $10.03→$10.11 |
| HACQUHCM IV ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.11% | 1,064원 | +0.8% | $10.03→$10.11 |
| LFACLEAPFROG ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.16% | 1,579원 | +0.8% | $9.93→$10.00 |
| XCBEX3 ACQUISITION CORP LTD | 신규new position | 0.10% | 1,044원 | +0.7% | $9.84→$9.91 |
| BEBETGE VALUE CREATIVE SOLUTIONS | 신규new position | 0.24% | 2,358원 | +0.7% | $9.88→$9.95 |
| GPACGENERAL PURP ACQUISITION COR | 신규new position | 0.16% | 1,577원 | +0.7% | $9.91→$9.98 |
| BIXIBITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUI | 신규new position | 0.08% | 789원 | +0.7% | $9.92→$9.99 |
| HCICUHENNESSY CAP INVTS CORP VIII | 신규new position | 0.32% | 3,182원 | +0.7% | $10.00→$10.07 |
| SORNSOREN ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.21% | 2,096원 | +0.6% | $9.88→$9.94 |
| SCPQSOCIAL COMM PARTNERS CORP | 신규new position | 0.11% | 1,050원 | +0.6% | $9.90→$9.96 |
| ALUBALUSSA ENERGY ACQUISIT CORP | 신규new position | 0.42% | 4,234원 | +0.6% | $9.98→$10.04 |
| KBONKARBON CAP PARTNERS CORP | 신규new position | 0.27% | 2,667원 | +0.6% | $10.06→$10.12 |
| IEAGINFINITE EAGLE ACQUISITION C | 신규new position | 0.34% | 3,447원 | +0.6% | $10.00→$10.06 |
| ITHAITHAX ACQUISITION CORP III | 신규new position | 0.16% | 1,575원 | +0.5% | $9.90→$9.95 |
| TERNTERNS PHARMACEUTICALS INC | 신규new position | 0.14% | 1,398원 | +0.4% | $52.72→$52.95 |
| FGIIFG IMPERII ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.11% | 1,050원 | +0.4% | $9.90→$9.94 |
| CAQUUCAMBRIDGE ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.32% | 3,169원 | +0.2% | $9.96→$9.98 |
| LEGOLEGATO MERGER CORP IV | 신규new position | 0.21% | 2,102원 | +0.1% | $9.91→$9.92 |
| HYGISHARES TR | 신규new position | 4.01% | 40,082원 | +0.1% | $79.56→$79.62 |
| BCOBRINKS CO | 신규new position | 0.02% | 220원 | 0.0% | $103.63→$103.63 |
| CEPSCANTOR EQUITY PARTNERS VI IN | 신규new position | 0.11% | 1,098원 | -0.5% | $10.10→$10.05 |
| RITMRITHM CAPITAL CORP | 확대increased +23.4% | 0.19% | 1,883원 | -1.8% | $9.48→$9.31 |
| TLTISHARES TR | 확대increased +15.3% | 4.15% | 41,483원 | -2.1% | $86.69→$84.90 |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 신규new position | 0.32% | 3,187원 | -2.5% | $127.20→$124.04 |
| MYGNMYRIAD GENETICS INC | 신규new position | 0.05% | 521원 | -3.0% | $4.50→$4.37 |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 확대increased +100.0% | 0.20% | 2,039원 | -3.2% | $27.46→$26.58 |
| VSTVISTRA CORP | 확대increased +4.5% | 0.03% | 300원 | -3.4% | $150.33→$145.15 |
| SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 신규new position | 0.52% | 5,194원 | -3.9% | $320.55→$308.04 |
| GPNGLOBAL PMTS INC | 확대increased +61.5% | 0.78% | 7,763원 | -4.0% | $67.30→$64.60 |
| WMTWALMART INC | 신규new position | 0.02% | 228원 | -4.4% | $124.28→$118.81 |
| TCOMTRIP COM GROUP LTD | 신규new position | 0.06% | 581원 | -4.8% | $49.79→$47.41 |
| CCJCAMECO CORP | 확대increased +16.5% | 0.26% | 2,615원 | -5.5% | $108.61→$102.67 |
| IMCRIMMUNOCORE HLDGS PLC | 신규new position | 0.32% | 3,155원 | -5.5% | $30.15→$28.48 |
| MELIMERCADOLIBRE INC | 신규new position | 0.02% | 172원 | -5.6% | $1,729.02→$1,633.00 |
| GPCGENUINE PARTS CO | 신규new position | 1.52% | 15,232원 | -5.7% | $105.75→$99.73 |
| VSECVSE CORP | 신규new position | 0.44% | 4,364원 | -5.9% | $184.40→$173.58 |
| RTXRTX CORPORATION | 신규new position | 0.07% | 722원 | -6.6% | $192.90→$180.17 |
| GMABGENMAB A/S | 신규new position | 0.30% | 3,012원 | -6.9% | $26.83→$24.98 |
| BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE INC | 확대increased +1324.4% | 0.98% | 9,816원 | -7.0% | $82.33→$76.58 |
| BWXTBWX TECHNOLOGIES INC | 확대increased +54.3% | 0.12% | 1,199원 | -7.8% | $204.49→$188.49 |
| QGENQIAGEN NV | 신규new position | 0.04% | 425원 | -8.4% | $40.04→$36.66 |
| GDSGDS HLDGS LTD | 신규new position | 0.03% | 347원 | -9.4% | $40.29→$36.52 |
| SLDBSOLID BIOSCIENCES INC | 신규new position | 0.12% | 1,240원 | -9.4% | $7.20→$6.52 |
| CGEMCULLINAN THERAPEUTICS INC | 신규new position | 0.08% | 798원 | -9.8% | $14.21→$12.82 |
| ALMSALUMIS INC | 신규new position | 0.05% | 483원 | -14.3% | $22.03→$18.88 |
| TMUST-MOBILE US INC | 확대increased +49.5% | 0.01% | 108원 | -14.4% | $210.03→$179.71 |
| AMTMAMENTUM HOLDINGS INC | 확대increased +83.8% | 0.55% | 5,509원 | -14.6% | $26.08→$22.26 |
| FISFIDELITY NATL INFORMATION SV | 확대increased +115.4% | 1.02% | 10,150원 | -15.0% | $46.91→$39.87 |
| FIVEFIVE BELOW INC | 신규new position | 0.02% | 231원 | -16.9% | $228.48→$189.96 |
| QXOQXO INC | 신규new position | 0.03% | 257원 | -17.2% | $19.42→$16.09 |
| CPNGCOUPANG INC | 신규new position | 0.02% | 167원 | -18.0% | $18.88→$15.49 |
| AVOMISSION PRODUCE INC | 신규new position | 0.03% | 255원 | -18.6% | $13.76→$11.21 |
| RXSTRXSIGHT INC | 신규new position | 0.02% | 229원 | -19.0% | $6.16→$4.99 |
| NGNOVAGOLD RESOURCES INC | 신규new position | 0.04% | 437원 | -19.1% | $8.98→$7.27 |
| UHSUNIVERSAL HLTH SVCS INC | 신규new position | 1.15% | 11,513원 | -19.3% | $178.97→$144.40 |
| KTOSKRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | 신규new position | 0.27% | 2,666원 | -20.5% | $70.51→$56.05 |
| SSTKSHUTTERSTOCK INC | 확대increased +37.9% | 0.00% | 48원 | -20.6% | $16.61→$13.19 |
| VGVENTURE GLOBAL INC | 신규new position | 0.13% | 1,311원 | -21.8% | $15.76→$12.33 |
| CHWYCHEWY INC | 신규new position | 0.02% | 190원 | -24.9% | $27.00→$20.28 |
| EQXEQUINOX GOLD CORP | 신규new position | 0.27% | 2,693원 | -26.7% | $14.46→$10.60 |
| VISNVISTANCE NETWORKS INC | 확대increased +26.7% | 0.10% | 966원 | -34.4% | $18.20→$11.94 |
| ORICORIC PHARMACEUTICALS INC | 신규new position | 0.04% | 400원 | -40.3% | $12.67→$7.57 |
| ENHAA PARADISE ACQUISITION CORP | 신규new position | 0.11% | 1,079원 | -62.4% | $10.17→$3.82 |
| BWIV.UBLUE WTR ACQUISITION CORP IV | 신규new position | 0.11% | 1,052원 | - | $9.92→- |
| CHEB.WSCHENGHE ACQUISITION II CO | 신규new position | 0.00% | 0원 | - | $0.00→- |
| CLBR.UCOLOMBIER ACQUISITION CORP I | 신규new position | 0.09% | 945원 | - | $10.18→- |
| DBRGDIGITALBRIDGE GROUP INC | 확대increased +143.5% | 0.06% | 587원 | - | $15.42→- |
| DOCNDIGITALOCEAN HLDGS INC | 신규new position | 0.01% | 121원 | - | $85.78→- |
| DSACDAEDALUS SPL ACQUISITION COR | 신규new position | 0.21% | 2,102원 | - | $9.91→- |
| DTDYNATRACE INC | 신규new position | 0.02% | 197원 | - | $36.98→- |
| DYNDYNE THERAPEUTICS INC | 신규new position | 0.08% | 757원 | - | $18.13→- |
| DYNCDYNAMIX CORP | 신규new position | 0.08% | 833원 | - | $10.47→- |
| EAELECTRONIC ARTS INC | 확대increased +25.0% | 0.05% | 541원 | - | $203.87→- |
| EATBRINKER INTL INC | 신규new position | 0.04% | 427원 | - | $142.77→- |
| KCAC.UKENSINGTON CAP ACQUIST CORP | 신규new position | 0.29% | 2,928원 | - | $10.04→- |
| KPET.UKPET ULTRA PACELINE CORP | 신규new position | 0.42% | 4,242원 | - | $10.00→- |
| MTAL.UMETALS ACQUISITION CORP II | 신규new position | 0.54% | 5,351원 | - | $10.09→- |
| OVVOVINTIV INC | 확대increased +2.2% | 0.01% | 73원 | - | $59.36→- |
| PALOUPALOMA ACQUISITION CORP I | 신규new position | 0.13% | 1,323원 | - | $9.98→- |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 신규new position | 0.19% | 1,913원 | - | $160.32→- |
| PENPENUMBRA INC | 신규new position | 0.44% | 4,353원 | - | $328.37→- |
| PHRPHREESIA INC | 확대increased +330.8% | 0.10% | 996원 | - | $8.38→- |
유지
124개 표시기관이 이전 분기와 비슷하게 계속 보유한 종목입니다.
| 종목명 | 13F 변화 유형 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가→오늘 가격 |
|---|---|---|---|
| GLXYGALAXY DIGITAL INC. | 유지unchanged | +71.4% | $18.45→$31.62 |
| RVMDREVOLUTION MEDICINES INC | 유지unchanged | +52.5% | $97.25→$148.35 |
| INVINNVENTURE INC | 유지unchanged | +50.4% | $3.91→$5.88 |
| ZGNERMENEGILDO ZEGNA N V | 유지unchanged | +46.1% | $10.42→$15.22 |
