Capital International Investors
공시일에 각 종목을 100만원 샀다면 지금 얼마인지 먼저 보여줍니다.
13F 공시는 분기말 보유 내역 기반 자료입니다. 화면 수익률은 공시일 가격과 현재가 기준의 단순 계산이며, 투자 권유 또는 종목 추천이 아닙니다.
공시 데이터
502개
현재가 반영
496개
가격 검토
0개
감지된 가격 경고 없음
평균 수익률
+6.8%
최고 티커
MU
+181.8%
최저 티커
BKNG
-96.0%
선택 기관 상세
이번 분기 변화 한눈에 보기
신규·확대 종목 154개 중 현재가를 확인한 151개로 수익률을 계산했습니다. 아래 표에서 신규·확대, 유지, 축소·매도를 따로 볼 수 있습니다.
따라하기 수익률
+4.0%
현재 가치
104만원
신규·확대
154개
유지
39개
분기별 따라하기 결과
각 행은 해당 분기 신규·확대 종목을 100만원으로 추정 투입금 비중대로 샀다고 가정한 결과입니다. 오늘 결과는 추정 매수가에서 현재가까지, 다음 공시일까지 보유 결과는 추정 매수가에서 다음 분기 공시일 가격까지 계산합니다.
| 기준 분기 | 매수 기준 공시일 | 매수로 본 신규·확대 종목 수 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가 기준 오늘 가치 | 3개월 비교 기준 공시일 | 추정 매수가→다음 공시일 수익률 | 다음 공시일까지 보유 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | 2026. 05. 13. | 154개오늘 가격 확인 151개 | +4.0% | 104만원+4만원 | 다음 공시 없음다음 분기 없음 | 비교 불가비교 가격 없음 | 비교 불가손익 비교 불가 |
이번 분기 신규·확대
154개 표시기관이 이전 분기보다 새로 담았거나 더 많이 담은 종목입니다. 100만원 기준 금액은 추정 투입금 비중대로 나눈 값입니다.
| 종목명 | 13F 변화 유형 | 100만원 중 배분 비중 | 100만원 기준 매수금액 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가→오늘 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTCINTEL CORP | 확대increased +10.7% | 0.08% | 794원 | +147.7% | $44.13→$109.32 |
| ARMARM HOLDINGS PLC | 신규new position | 0.46% | 4,570원 | +120.8% | $151.28→$334.08 |
| XMTRXOMETRY INC | 확대increased +16.3% | 0.00% | 35원 | +99.8% | $40.84→$81.60 |
| TTMITTM TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.07% | 746원 | +83.3% | $97.42→$178.59 |
| RKLBROCKET LAB CORP | 신규new position | 1.12% | 11,154원 | +72.5% | $64.21→$110.77 |
| NAVNNAVAN INC | 확대increased +55.5% | 0.05% | 463원 | +64.4% | $13.24→$21.77 |
| MDAMDA SPACE LTD | 신규new position | 0.17% | 1,712원 | +51.9% | $25.33→$38.48 |
| AFRMAFFIRM HLDGS INC | 확대increased +0.7% | 0.00% | 4원 | +45.5% | $45.82→$66.69 |
| ASSTSTRIVE INC | 신규new position | 0.07% | 684원 | +45.1% | $10.02→$14.54 |
| CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | 신규new position | 2.85% | 28,481원 | +42.3% | $277.87→$395.40 |
| APPAPPLOVIN CORP | 확대increased +187.8% | 1.90% | 19,010원 | +35.8% | $397.98→$540.31 |
| ORCL-PDORACLE CORP | 신규new position | 0.04% | 386원 | +35.5% | $45.01→$60.99 |
| FIXCOMFORT SYS USA INC | 확대increased +244.8% | 0.99% | 9,944원 | +33.9% | $1,378.99→$1,846.68 |
| CATCATERPILLAR INC | 확대increased +61.7% | 2.42% | 24,239원 | +29.9% | $708.46→$920.40 |
| STTSTATE STR CORP | 확대increased +1.1% | 0.00% | 32원 | +28.4% | $126.56→$162.52 |
| PWRQUANTA SVCS INC | 신규new position | 3.21% | 32,056원 | +27.2% | $549.02→$698.35 |
| DKNGDRAFTKINGS INC NEW | 신규new position | 0.03% | 278원 | +26.3% | $21.62→$27.31 |
| ALHALLIANCE LAUNDRY HLDGS INC | 확대increased +46.4% | 0.12% | 1,244원 | +26.2% | $20.74→$26.17 |
| HUBGHUB GROUP INC | 확대increased +10.7% | 0.03% | 346원 | +26.0% | $36.04→$45.41 |
| APHAMPHENOL CORP | 확대increased +49.2% | 3.82% | 38,153원 | +20.5% | $126.33→$152.22 |
| RELYREMITLY GLOBAL INC | 확대increased +49.6% | 0.04% | 355원 | +19.6% | $15.67→$18.75 |
| PSAPUBLIC STORAGE OPER CO | 확대increased +53.9% | 1.56% | 15,649원 | +19.2% | $270.88→$322.94 |
| HEIHEICO CORP NEW | 확대increased +509.1% | 1.58% | 15,813원 | +19.0% | $274.19→$326.22 |
| KDPKEURIG DR PEPPER INC | 확대increased +18.8% | 0.22% | 2,164원 | +18.5% | $26.33→$31.20 |
| NETCLOUDFLARE INC | 신규new position | 5.83% | 58,259원 | +17.1% | $206.33→$241.72 |
| SPXCSPX TECHNOLOGIES INC | 확대increased +88.2% | 0.70% | 7,027원 | +16.7% | $199.94→$233.41 |
| XPOXPO INC | 신규new position | 0.47% | 4,668원 | +16.4% | $194.54→$226.50 |
| CRCRANE COMPANY | 확대increased +154.7% | 0.29% | 2,891원 | +16.3% | $171.00→$198.82 |
| VTVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 확대increased +9.9% | 0.00% | 10원 | +15.6% | $134.37→$155.31 |
| NVONOVO-NORDISK A S | 확대increased +5.2% | 0.05% | 544원 | +15.3% | $36.01→$41.54 |
| SANBANCO SANTANDER SA | 확대increased +2.4% | 0.01% | 98원 | +15.3% | $10.70→$12.34 |
| FICOFAIR ISAAC CORP | 확대increased +86.2% | 0.91% | 9,084원 | +14.9% | $1,067.54→$1,227.13 |
| LOARLOAR HOLDINGS INC | 확대increased +22.1% | 0.24% | 2,369원 | +14.9% | $57.29→$65.85 |
| VNETVNET GROUP INC | 신규new position | 0.03% | 316원 | +14.7% | $8.39→$9.62 |
| RPRXROYALTY PHARMA PLC | 확대increased +12.5% | 0.48% | 4,836원 | +14.5% | $47.97→$54.95 |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 신규new position | 0.12% | 1,219원 | +13.9% | $46.46→$52.93 |
| CGNGCAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY | 확대increased +1.9% | 0.00% | 1원 | +13.4% | $31.57→$35.79 |
| WORWORTHINGTON ENTERPRISES INC | 확대increased +62.9% | 0.04% | 354원 | +13.3% | $52.14→$59.10 |
| BNBROOKFIELD CORP | 신규new position | 1.38% | 13,824원 | +12.2% | $40.47→$45.39 |
| CGGECAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY | 확대increased +110.5% | 0.33% | 3,321원 | +11.6% | $30.50→$34.03 |
| BACBANK AMERICA CORP | 확대increased +9.4% | 0.51% | 5,089원 | +11.4% | $48.75→$54.32 |
| TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 확대increased +1.0% | 0.00% | 22원 | +9.9% | $30.12→$33.11 |
| TSLATESLA INC | 확대increased +1.0% | 0.01% | 60원 | +9.8% | $371.75→$408.36 |
| COMPCOMPASS INC | 확대increased +320.0% | 0.29% | 2,879원 | +9.2% | $7.31→$7.99 |
| CGICCAPITAL GROUP INTERNATIONAL | 확대increased +99.4% | 0.00% | 17원 | +9.2% | $33.11→$36.15 |
| TWFGTWFG INC | 확대increased +11.2% | 0.01% | 51원 | +9.0% | $18.39→$20.05 |
| SLBSLB LIMITED | 확대increased +7.0% | 0.11% | 1,084원 | +8.7% | $51.39→$55.86 |
| AMEAMETEK INC | 확대increased +9.4% | 0.02% | 205원 | +8.7% | $212.75→$231.20 |
| STCSTEWART INFORMATION SVCS COR | 확대increased +1.9% | 0.00% | 26원 | +8.4% | $61.58→$66.76 |
| GBCIGLACIER BANCORP INC NEW | 확대increased +16.0% | 0.03% | 323원 | +8.3% | $44.67→$48.36 |
| RACEFERRARI N V | 확대increased +65.1% | 0.34% | 3,397원 | +7.8% | $336.51→$362.90 |
| BIPBROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA | 신규new position | 1.23% | 12,306원 | +7.5% | $36.07→$38.78 |
| CGIECAPITAL GROUP INTERNATIONAL | 확대increased +0.8% | 0.00% | 0원 | +7.4% | $33.82→$36.32 |
| DGROISHARES TR | 확대increased +0.9% | 0.00% | 1원 | +7.3% | $70.18→$75.33 |
| SNDASONIDA SENIOR LIVING INC | 신규new position | 0.15% | 1,457원 | +7.3% | $32.25→$34.62 |
| LMBLIMBACH HLDGS INC | 확대increased +27.6% | 0.04% | 360원 | +7.2% | $78.05→$83.69 |
| ESEESCO TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.15% | 1,459원 | +6.9% | $281.37→$300.91 |
| VVISA INC | 확대increased +10.2% | 1.72% | 17,190원 | +6.8% | $302.20→$322.66 |
| DRSLEONARDO DRS INC | 신규new position | 0.13% | 1,264원 | +6.3% | $44.52→$47.33 |
| BOHBANK HAWAII CORP | 신규new position | 0.07% | 710원 | +6.1% | $74.25→$78.78 |
| CXCEMEX SA EURO MTN BE 144A | 신규new position | 0.04% | 440원 | +5.7% | $11.44→$12.09 |
| SAPSAP SE | 확대increased +39.7% | 0.63% | 6,294원 | +5.7% | $170.48→$180.12 |
| FCPTFOUR CORNERS PPTY TR INC | 확대increased +1.9% | 0.00% | 38원 | +5.4% | $23.65→$24.92 |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 확대increased +2582.6% | 2.71% | 27,068원 | +5.1% | $152.51→$160.24 |
| SSLSASOL LTD | 신규new position | 0.03% | 295원 | +4.6% | $12.96→$13.55 |
| BXBLACKSTONE INC | 확대increased +6.3% | 0.07% | 689원 | +4.1% | $114.99→$119.66 |
| NPNEPTUNE INS HLDGS INC | 확대increased +92.7% | 0.04% | 407원 | +3.8% | $24.19→$25.10 |
| TOWNTOWNEBANK PORTSMOUTH VA | 신규new position | 0.10% | 969원 | +3.7% | $33.67→$34.90 |
| HCCWARRIOR MET COAL INC | 확대increased +9.0% | 0.02% | 217원 | +3.5% | $93.15→$96.37 |
| CYTKCYTOKINETICS INC | 확대increased +13.6% | 0.03% | 274원 | +3.4% | $65.91→$68.15 |
| ABBVABBVIE INC | 확대increased +23.3% | 1.54% | 15,355원 | +3.3% | $217.41→$224.68 |
| IFFINTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | 신규new position | 0.13% | 1,255원 | +3.1% | $72.55→$74.79 |
| DLRDIGITAL RLTY TR INC | 신규new position | 0.81% | 8,091원 | +2.9% | $180.21→$185.37 |
| DRIDARDEN RESTAURANTS INC | 확대increased +65.8% | 0.14% | 1,448원 | +2.5% | $195.93→$200.78 |
| NATLNCR ATLEOS CORPORATION | 확대increased +43.3% | 0.03% | 334원 | +2.3% | $43.58→$44.59 |
| TELTE CONNECTIVITY PLC | 확대increased +11.7% | 0.20% | 1,963원 | +2.1% | $208.71→$213.08 |
| SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | 확대increased +58.0% | 0.48% | 4,774원 | +2.0% | $484.64→$494.52 |
| FSSFEDERAL SIGNAL CORP | 확대increased +40.6% | 0.02% | 213원 | +1.8% | $108.14→$110.12 |
| SWSMURFIT WESTROCK PLC | 확대increased +144.3% | 0.06% | 578원 | +1.7% | $39.85→$40.52 |
| CGHMCAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | 확대increased +1.1% | 0.04% | 428원 | +1.6% | $25.32→$25.74 |
| DEDEERE & CO | 신규new position | 2.49% | 24,871원 | +1.5% | $563.27→$571.48 |
| TRUTRANSUNION | 신규new position | 0.51% | 5,072원 | +1.4% | $69.19→$70.13 |
| CGMUCAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | 확대increased +0.8% | 0.03% | 261원 | +1.0% | $27.15→$27.43 |
| TERNTERNS PHARMACEUTICALS INC | 확대increased +34.4% | 0.05% | 498원 | +0.4% | $52.72→$52.95 |
| KKR-PDKKR & CO INC | 확대increased +14.6% | 0.22% | 2,224원 | +0.3% | $40.22→$40.34 |
| CGSMCAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | 확대increased +1.1% | 0.01% | 98원 | +0.3% | $26.28→$26.36 |
| SPGIS&P GLOBAL INC | 확대increased +15.7% | 0.53% | 5,260원 | -0.1% | $425.28→$424.82 |
| CGSDCAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | 확대increased +3.3% | 0.00% | 2원 | -0.2% | $25.79→$25.74 |
| CGCPCAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | 확대increased +26.2% | 0.63% | 6,263원 | -0.5% | $22.34→$22.24 |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 확대increased +322.6% | 3.78% | 37,820원 | -0.6% | $491.52→$488.72 |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | 확대increased +8.3% | 0.45% | 4,547원 | -0.6% | $446.53→$443.89 |
| LLYVKLIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 신규new position | 0.08% | 805원 | -0.7% | $94.11→$93.47 |
| CGCBCAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | 확대increased +26.2% | 0.42% | 4,219원 | -0.7% | $26.26→$26.08 |
| MRKMERCK & CO INC | 확대increased +1.1% | 0.00% | 30원 | -1.0% | $120.29→$119.12 |
| MBBISHARES TR | 확대increased +1.8% | 0.00% | 13원 | -1.1% | $94.95→$93.95 |
| NMIHNMI HLDGS INC | 신규new position | 0.11% | 1,118원 | -1.4% | $37.51→$36.98 |
| UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 확대increased +16.7% | 0.08% | 834원 | -1.5% | $71.93→$70.85 |
| ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 확대increased +27.9% | 0.47% | 4,662원 | -1.8% | $90.42→$88.78 |
| MSTRSTRATEGY INC | 확대increased +52.5% | 3.50% | 35,014원 | -2.2% | $124.80→$122.07 |
| FNDFLOOR & DECOR HLDGS INC | 확대increased +49.8% | 0.07% | 692원 | -2.2% | $50.80→$49.66 |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 확대increased +329.4% | 5.45% | 54,476원 | -2.5% | $996.43→$971.58 |
| BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | 확대increased +5.0% | 0.00% | 41원 | -3.4% | $125.31→$121.11 |
| VRSKVERISK ANALYTICS INC | 확대increased +87.8% | 1.41% | 14,095원 | -3.7% | $189.75→$182.74 |
| SHOPSHOPIFY INC | 확대increased +30.6% | 3.60% | 36,025원 | -3.8% | $118.49→$113.98 |
| MELIMERCADOLIBRE INC | 확대increased +0.7% | 0.05% | 541원 | -3.9% | $1,728.77→$1,661.40 |
| OKEONEOK INC NEW | 확대increased +64.4% | 1.20% | 12,047원 | -3.9% | $90.46→$86.89 |
| RNRRENAISSANCERE HLDGS LTD | 신규new position | 0.88% | 8,803원 | -4.5% | $297.23→$283.87 |
| CCJCAMECO CORP | 신규new position | 0.03% | 286원 | -4.5% | $108.75→$103.81 |
| ULUNILEVER PLC | 확대increased +23.8% | 0.01% | 79원 | -4.6% | $59.98→$57.22 |
| WINGWINGSTOP INC | 확대increased +4.6% | 0.01% | 69원 | -4.7% | $154.97→$147.76 |
| VSECVSE CORP | 신규new position | 0.04% | 382원 | -4.7% | $184.40→$175.82 |
| RSGREPUBLIC SVCS INC | 신규new position | 3.03% | 30,279원 | -5.1% | $219.02→$207.93 |
| EOGEOG RES INC | 신규new position | 0.70% | 6,985원 | -5.1% | $144.57→$137.22 |
| USFDUS FOODS HLDG CORP | 신규new position | 0.45% | 4,452원 | -5.1% | $92.21→$87.52 |
| TPCTUTOR PERINI CORP | 신규new position | 0.30% | 3,016원 | -5.5% | $77.19→$72.96 |
| BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE INC | 확대increased +16.5% | 0.09% | 890원 | -5.6% | $82.33→$77.69 |
| TAPMOLSON COORS BEVERAGE CO | 확대increased +1.3% | 0.00% | 16원 | -6.0% | $43.06→$40.49 |
| AZNASTRAZENECA PLC | 확대increased +136.8% | 10.07% | 100,698원 | -6.5% | $195.53→$182.87 |
| TTEKTETRA TECH INC NEW | 확대increased +26.3% | 0.19% | 1,851원 | -6.7% | $30.12→$28.10 |
| SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 확대increased +37.8% | 0.23% | 2,324원 | -6.9% | $93.98→$87.46 |
| SLDESLIDE INS HLDGS INC | 신규new position | 0.07% | 731원 | -7.1% | $18.00→$16.73 |
| CNQCANADIAN NAT RES LTD MED TER | 확대increased +466.0% | 0.95% | 9,485원 | -7.2% | $48.78→$45.28 |
| RKTROCKET COS INC | 신규new position | 0.13% | 1,349원 | -7.4% | $14.25→$13.19 |
| BJBJS WHSL CLUB HLDGS INC | 확대increased +98.4% | 0.28% | 2,778원 | -7.7% | $98.42→$90.88 |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 확대increased +11.5% | 0.36% | 3,644원 | -7.9% | $1,261.20→$1,161.39 |
| SHELSHELL PLC | 신규new position | 0.04% | 368원 | -8.2% | $92.74→$85.11 |
| ELFE L F BEAUTY INC | 확대increased +38.5% | 0.06% | 567원 | -8.3% | $60.61→$55.59 |
| ZBIOZENAS BIOPHARMA INC | 신규new position | 0.12% | 1,233원 | -8.5% | $19.55→$17.89 |
| OSKOSHKOSH CORP | 신규new position | 0.11% | 1,145원 | -9.4% | $147.21→$133.32 |
| MCDMCDONALDS CORP | 신규new position | 1.26% | 12,591원 | -9.7% | $310.79→$280.76 |
| GGGGRACO INC | 신규new position | 0.07% | 680원 | -10.6% | $84.65→$75.70 |
| MCKMCKESSON CORP | 확대increased +12.3% | 0.08% | 761원 | -10.7% | $865.36→$772.35 |
| NTRNUTRIEN LTD | 확대increased +19.0% | 0.21% | 2,073원 | -11.7% | $75.49→$66.63 |
| OLLIOLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS | 신규new position | 0.18% | 1,820원 | -12.4% | $92.04→$80.61 |
| HTHTH WORLD GROUP LTD | 확대increased +46.4% | 0.50% | 5,041원 | -12.8% | $50.29→$43.86 |
| PAASPAN AMERN SILVER CORP | 확대increased +37.0% | 0.22% | 2,179원 | -13.7% | $54.63→$47.17 |
| WGSGENEDX HOLDINGS CORP | 확대increased +14.6% | 0.01% | 69원 | -13.9% | $64.22→$55.29 |
| PBRPETROLEO BRASILEIRO S A | 확대increased +44.4% | 0.73% | 7,317원 | -14.3% | $20.75→$17.78 |
| NKENIKE INC | 확대increased +48.4% | 0.51% | 5,063원 | -14.4% | $52.82→$45.19 |
| CSGPCOSTAR GROUP INC | 확대increased +43.1% | 0.49% | 4,886원 | -15.5% | $40.34→$34.09 |
| CFCF INDUSTRIES HOLD | 신규new position | 0.05% | 455원 | -16.8% | $129.84→$108.09 |
| CPNGCOUPANG INC | 확대increased +7.7% | 0.15% | 1,550원 | -17.6% | $18.88→$15.56 |
| UPWKUPWORK INC | 확대increased +43.6% | 0.04% | 407원 | -18.8% | $10.96→$8.91 |
| AEMAGNICO EAGLE MINES LTD | 확대increased +1.2% | 0.00% | 16원 | -20.2% | $202.98→$162.03 |
| SITESITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 신규new position | 0.12% | 1,208원 | -20.5% | $133.11→$105.82 |
| DOWDOW HLDGS INC | 확대increased +2065.6% | 0.05% | 461원 | -20.7% | $41.65→$33.05 |
| LYBLYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 신규new position | 1.22% | 12,219원 | -22.0% | $80.56→$62.84 |
| HCAHCA HEALTHCARE INC | 신규new position | 3.72% | 37,211원 | -22.0% | $473.24→$369.13 |
| TIGRUP FINTECH HLDG LTD | 확대increased +5.4% | 0.00% | 44원 | -25.2% | $6.30→$4.72 |
| INSMINSMED INC | 확대increased +8.6% | 0.19% | 1,878원 | -40.3% | $163.51→$97.60 |
| CVNACARVANA CO | 신규new position | 2.71% | 27,119원 | -77.0% | $314.38→$72.21 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 확대increased +49.2% | 0.35% | 3,459원 | - | $479.20→- |
| HEI.AHEICO CORP NEW | 확대increased +33.8% | 0.07% | 699원 | - | $210.20→- |
| MOG.AMOOG INC | 신규new position | 0.17% | 1,679원 | - | $292.64→- |
유지
39개 표시기관이 이전 분기와 비슷하게 계속 보유한 종목입니다.
| 종목명 | 13F 변화 유형 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가→오늘 가격 |
|---|---|---|---|
| SMTCSEMTECH CORP | 유지unchanged | +105.3% | $76.89→$157.87 |
| DDOGDATADOG INC | 유지unchanged | +96.7% | $118.05→$232.20 |
| VOYGVOYAGER TECHNOLOGIES INC | 유지unchanged | +69.5% | $23.39→$39.65 |
| STUBSTUBHUB HLDGS INC | 유지unchanged | +65.9% | $6.24→$10.36 |
| KLICKULICKE & SOFFA INDS INC | 유지unchanged | +60.1% | $65.72→$105.25 |
| HRIHERC HLDGS INC | 유지unchanged | +49.6% | $99.55→$148.92 |
| GNRCGENERAC HLDGS INC | 유지unchanged | +37.1% | $195.33→$267.80 |
| NOVTNOVANTA INC | 유지unchanged | +36.9% | $118.11→$161.70 |
| YETIYETI HLDGS INC | 유지unchanged | +36.1% | $36.59→$49.81 |
| MRXMAREX GROUP PLC | 유지unchanged | +32.2% | $44.58→$58.92 |
| BLLNBILLIONTOONE INC | 유지unchanged | +28.4% | $78.94→$101.37 |
| APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | 유지unchanged | +17.7% | $111.42→$131.16 |
| APO-PAAPOLLO GLOBAL MGMT INC | 유지unchanged | +15.1% | $58.46→$67.28 |
| CGUSCAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | 유지unchanged | +13.5% | $38.42→$43.62 |
| CGDVCAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | 유지unchanged | +13.4% | $42.54→$48.26 |
| LIILENNOX INTL INC | 유지unchanged | +13.3% | $463.95→$525.55 |
| TFXTELEFLEX INCORPORATED | 유지unchanged | +13.1% | $119.61→$135.26 |
| CGVVCAPITAL GROUP EQUITY ETF TR | 유지unchanged | +12.3% | $26.75→$30.05 |
| SSDSIMPSON MFG INC | 유지unchanged | +12.2% | $171.62→$192.52 |
| CGGGCAPITAL GROUP EQUITY ETF TR | 유지unchanged | +12.1% | $25.34→$28.40 |
| TBBBBBB FOODS INC | 유지unchanged | +11.6% | $35.37→$39.46 |
| BBVABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 유지unchanged | +11.6% | $20.33→$22.68 |
| CGCVCAPITAL GROUP CONSERVATIVE E | 유지unchanged | +7.6% | $29.81→$32.08 |
| OSWONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED | 유지unchanged | +7.5% | $22.95→$24.67 |
| KHCKRAFT HEINZ CO | 유지unchanged | +4.9% | $22.49→$23.60 |
| LOMALOMA NEGRA C I A S A MTN 14 | 유지unchanged | +3.8% | $11.09→$11.51 |
| CGDGCAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE | 유지unchanged | +3.7% | $35.90→$37.23 |
| BBWIBATH & BODY WORKS INC | 유지unchanged | +0.3% | $18.67→$18.72 |
| CAECAE INC | 유지unchanged | -2.6% | $26.04→$25.37 |
| TTETOTALENERGIES SE | 유지unchanged | -4.5% | $92.23→$88.10 |
| CPRTCOPART INC | 유지unchanged | -5.4% | $33.20→$31.42 |
| CLBTCELLEBRITE DI LTD | 유지unchanged | -5.7% | $13.78→$13.00 |
| CIGICOLLIERS INTL GROUP INC | 유지unchanged | -7.4% | $106.92→$98.96 |
| FCNFTI CONSULTING INC | 유지unchanged | -9.2% | $176.77→$160.43 |
| NFENEW FORTRESS ENERGY INC | 유지unchanged | -9.5% | $0.59→$0.53 |
| SCISERVICE CORP INTL | 유지unchanged | -13.6% | $82.51→$71.28 |
| CELHCELSIUS HLDGS INC | 유지unchanged | -17.4% | $35.48→$29.29 |
| BORRBORR DRILLING LTD | 유지unchanged | -20.6% | $5.77→$4.58 |
| FUTUFUTU HLDGS LTD | 유지unchanged | -32.4% | $136.76→$92.48 |
축소·매도
309개 표시기관이 이전 분기보다 비중을 줄였거나 전량 매도한 종목입니다.
| 종목명 | 13F 변화 유형 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가→오늘 가격 |
|---|---|---|---|
| MUMICRON TECHNOLOGY INC | 축소decreased -59.5% | +181.8% | $337.53→$951.06 |
| FLEXFLEX LTD | 전량 매도sold out | +151.4% | $60.42→$151.92 |
| HUMHUMANA INC | 축소decreased -65.9% | +108.1% | $173.39→$360.74 |
| LEGNLEGEND BIOTECH CORP | 축소decreased -31.2% | +77.7% | $18.09→$32.14 |
| AAONAAON INC | 전량 매도sold out | +73.1% | $76.25→$132.01 |
| SOLSSOLSTICE ADVANCED MATLS INC | 전량 매도sold out | +65.9% | $48.58→$80.59 |
| WSCWILLSCOT HLDGS CORP | 축소decreased -10.3% | +60.2% | $17.36→$27.81 |
| TFIITRANSFORCE INC | 축소decreased -52.7% | +56.4% | $104.98→$164.17 |
| NUENUCOR CORP | 전량 매도sold out | +54.7% | $163.23→$252.56 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 축소decreased -51.7% | +52.4% | $270.45→$412.24 |
| POWIPOWER INTEGRATIONS INC | 축소decreased -12.0% | +51.6% | $51.20→$77.60 |
| URIUNITED RENTALS INC | 축소decreased -37.5% | +50.7% | $727.96→$1,097.05 |
| AMATAPPLIED MATLS INC | 축소decreased -40.1% | +50.2% | $341.60→$512.99 |
| KLACKLA CORP | 축소decreased -50.0% | +49.8% | $1,469.40→$2,200.92 |
| TXNTEXAS INSTRS INC | 축소decreased -48.8% | +49.7% | $194.14→$290.59 |
| RBRKRUBRIK INC. | 축소decreased -51.8% | +46.9% | $48.97→$71.95 |
| CECOCECO ENVIRONMENTAL CORP | 전량 매도sold out | +46.8% | $59.85→$87.89 |
| ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 축소decreased -33.8% | +44.3% | $292.75→$422.34 |
| SYRESPYRE THERAPEUTICS INC | 축소decreased -50.0% | +43.8% | $50.44→$72.54 |
| TEAMATLASSIAN CORPORATION | 축소decreased -58.3% | +43.0% | $68.25→$97.60 |
| MKSIMKS INC. | 축소decreased -39.2% | +39.5% | $229.81→$320.56 |
| ASMLASML HLDG NV | 축소decreased -48.2% | +38.4% | $1,303.70→$1,804.44 |
| SAIASAIA INC | 축소decreased -87.5% | +37.7% | $351.28→$483.74 |
| GHGUARDANT HEALTH INC | 축소decreased -1.3% | +37.3% | $92.37→$126.85 |
| MCHPPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 축소decreased -71.0% | +36.5% | $56.97→$77.79 |
| NSITINSIGHT ENTERPRISES INC | 전량 매도sold out | +35.1% | $81.47→$110.06 |
| CVSCVS HEALTH CORP | 축소decreased -44.2% | +35.0% | $71.81→$96.97 |
| ARMKARAMARK | 축소decreased -58.4% | +33.9% | $40.53→$54.27 |
| TSEMTOWER SEMICONDUCTOR LTD | 축소decreased -69.8% | +33.4% | $175.48→$234.13 |
| NPOENPRO INC | 축소decreased -6.5% | +31.4% | $250.65→$329.40 |
| ECGEVERUS CONSTR GROUP | 축소decreased -42.4% | +30.7% | $118.06→$154.31 |
| CSXCSX CORP | 전량 매도sold out | +30.0% | $36.28→$47.16 |
| MSMORGAN STANLEY | 축소decreased -65.2% | +29.0% | $164.46→$212.17 |
| ATIATI INC | 축소decreased -65.6% | +28.6% | $145.29→$186.87 |
| ATROASTRONICS CORP | 축소decreased -30.3% | +28.5% | $66.73→$85.76 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 축소decreased -55.9% | +28.3% | $335.00→$429.95 |
| GOOGLALPHABET INC | 축소decreased -27.6% | +28.1% | $287.45→$368.16 |
| ADIANALOG DEVICES INC | 축소decreased -51.6% | +27.9% | $318.14→$406.91 |
| CGNXCOGNEX CORP | 축소decreased -3.4% | +27.7% | $48.99→$62.54 |
| GOOGALPHABET INC | 축소decreased -45.6% | +27.6% | $286.66→$365.88 |
| AVGOBROADCOM INC | 축소decreased -40.8% | +27.1% | $309.28→$393.01 |
| LLYELI LILLY & CO | 축소decreased -38.0% | +25.7% | $919.52→$1,156.03 |
