Capital Research Global Investors
공시일에 각 종목을 100만원 샀다면 지금 얼마인지 먼저 보여줍니다.
13F 공시는 분기말 보유 내역 기반 자료입니다. 화면 수익률은 공시일 가격과 현재가 기준의 단순 계산이며, 투자 권유 또는 종목 추천이 아닙니다.
공시 데이터
498개
현재가 반영
494개
가격 검토
1개
가격 단위 확인 필요
평균 수익률
+9.4%
최고 티커
WOLF
+217.7%
최저 티커
BKNG
-96.0%
선택 기관 상세
이번 분기 변화 한눈에 보기
신규·확대 종목 268개 중 현재가를 확인한 266개로 수익률을 계산했습니다. 아래 표에서 신규·확대, 유지, 축소·매도를 따로 볼 수 있습니다.
따라하기 수익률
+12.7%
현재 가치
113만원
신규·확대
268개
유지
36개
분기별 따라하기 결과
각 행은 해당 분기 신규·확대 종목을 100만원으로 추정 투입금 비중대로 샀다고 가정한 결과입니다. 오늘 결과는 추정 매수가에서 현재가까지, 다음 공시일까지 보유 결과는 추정 매수가에서 다음 분기 공시일 가격까지 계산합니다.
| 기준 분기 | 매수 기준 공시일 | 매수로 본 신규·확대 종목 수 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가 기준 오늘 가치 | 3개월 비교 기준 공시일 | 추정 매수가→다음 공시일 수익률 | 다음 공시일까지 보유 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | 2026. 05. 13. | 268개오늘 가격 확인 266개 | +12.7% | 113만원+13만원 | 다음 공시 없음다음 분기 없음 | 비교 불가비교 가격 없음 | 비교 불가손익 비교 불가 |
이번 분기 신규·확대
268개 표시기관이 이전 분기보다 새로 담았거나 더 많이 담은 종목입니다. 100만원 기준 금액은 추정 투입금 비중대로 나눈 값입니다.
| 종목명 | 13F 변화 유형 | 100만원 중 배분 비중 | 100만원 기준 매수금액 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가→오늘 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTCINTEL CORP | 확대increased +190.4% | 1.38% | 13,783원 | +146.6% | $44.13→$108.83 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 확대increased +27.1% | 0.30% | 2,953원 | +120.0% | $391.76→$861.99 |
| ARMARM HOLDINGS PLC | 확대increased +133.7% | 0.22% | 2,250원 | +118.7% | $151.24→$330.79 |
| NBISNEBIUS GROUP N.V. | 확대increased +21.4% | 0.04% | 379원 | +118.2% | $103.72→$226.37 |
| HUMHUMANA INC | 신규new position | 0.12% | 1,174원 | +108.2% | $173.25→$360.64 |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP | 신규new position | 0.55% | 5,516원 | +92.0% | $270.46→$519.20 |
| CIFRCIPHER DIGITAL INC | 확대increased +117.2% | 0.02% | 186원 | +89.6% | $12.87→$24.40 |
| IRENIREN LIMITED | 확대increased +92.5% | 0.02% | 200원 | +66.9% | $34.28→$57.22 |
| CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | 확대increased +47.3% | 0.08% | 826원 | +65.3% | $390.37→$645.19 |
| BRKRBRUKER CORP | 신규new position | 0.02% | 238원 | +58.8% | $36.12→$57.37 |
| CSCOCISCO SYS INC | 신규new position | 3.06% | 30,579원 | +56.8% | $77.59→$121.66 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 확대increased +173.3% | 1.81% | 18,093원 | +52.4% | $270.55→$412.23 |
| MOHMOLINA HEALTHCARE INC | 확대increased +36.7% | 0.02% | 240원 | +51.5% | $133.30→$201.96 |
| LSCCLATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 확대increased +1.5% | 0.00% | 37원 | +51.2% | $92.76→$140.22 |
| URIUNITED RENTALS INC | 확대increased +27.5% | 0.26% | 2,639원 | +50.2% | $728.53→$1,094.47 |
| AURAURORA INNOVATION INC | 확대increased +15.8% | 0.03% | 287원 | +49.5% | $4.12→$6.16 |
| KLACKLA CORP | 확대increased +408.7% | 0.71% | 7,106원 | +49.4% | $1,469.89→$2,195.48 |
| AFRMAFFIRM HLDGS INC | 확대increased +6.2% | 0.04% | 405원 | +45.3% | $45.81→$66.55 |
| ORCLORACLE CORP | 확대increased +6.6% | 0.18% | 1,804원 | +43.7% | $147.10→$211.42 |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS INC | 확대increased +25.4% | 0.01% | 135원 | +39.6% | $53.55→$74.74 |
| ASMLASML HLDG NV | 확대increased +3942.1% | 0.12% | 1,236원 | +36.2% | $1,319.21→$1,796.90 |
| APPAPPLOVIN CORP | 확대increased +118.2% | 0.35% | 3,506원 | +35.6% | $397.97→$539.80 |
| ORCL-PDORACLE CORP | 신규new position | 0.30% | 3,019원 | +35.5% | $45.01→$60.99 |
| CVSCVS HEALTH CORP | 확대increased +66.2% | 0.35% | 3,528원 | +34.9% | $71.82→$96.92 |
| FIXCOMFORT SYS USA INC | 확대increased +31.8% | 0.03% | 315원 | +34.1% | $1,378.99→$1,848.68 |
| GLWCORNING INC | 확대increased +29.3% | 0.41% | 4,148원 | +32.7% | $135.97→$180.39 |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | 신규new position | 0.09% | 933원 | +32.6% | $250.64→$332.42 |
| NPOENPRO INC | 신규new position | 0.01% | 132원 | +31.7% | $250.65→$330.00 |
| WCCWESCO INTL INC | 확대increased +0.8% | 0.00% | 4원 | +31.2% | $273.62→$358.95 |
| MODMODINE MFG CO | 확대increased +15.7% | 0.03% | 310원 | +30.7% | $216.71→$283.33 |
| CATCATERPILLAR INC | 확대increased +12.5% | 0.16% | 1,553원 | +29.8% | $708.41→$919.34 |
| TERTERADYNE INC | 신규new position | 0.01% | 128원 | +29.1% | $296.46→$382.69 |
| MSMORGAN STANLEY | 확대increased +31.4% | 0.49% | 4,912원 | +29.0% | $164.55→$212.33 |
| ATIATI INC | 확대increased +70.6% | 0.23% | 2,285원 | +28.5% | $145.45→$186.85 |
| QRVOQORVO INC | 신규new position | 0.03% | 267원 | +28.3% | $77.40→$99.27 |
| GOOGLALPHABET INC | 확대increased +10.5% | 0.97% | 9,690원 | +28.0% | $287.55→$368.16 |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 신규new position | 0.06% | 647원 | +27.9% | $195.40→$250.01 |
| GOOGALPHABET INC | 확대increased +43.4% | 2.16% | 21,558원 | +27.6% | $286.76→$365.94 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 확대increased +210.7% | 1.41% | 14,099원 | +27.0% | $337.70→$429.01 |
| AVGOBROADCOM INC | 확대increased +34.3% | 5.65% | 56,514원 | +26.7% | $309.46→$392.02 |
| EZPWEZCORP INC | 확대increased +10.9% | 0.01% | 54원 | +24.9% | $25.38→$31.71 |
| CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | 확대increased +55.7% | 1.44% | 14,449원 | +24.6% | $56.31→$70.17 |
| HOODROBINHOOD MKTS INC | 신규new position | 0.01% | 134원 | +23.6% | $69.30→$85.67 |
| MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | 확대increased +22.8% | 0.05% | 518원 | +23.2% | $72.45→$89.28 |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 확대increased +48.3% | 0.04% | 439원 | +22.9% | $845.99→$1,039.50 |
| EWBCEAST WEST BANCORP INC | 확대increased +533.0% | 0.10% | 1,026원 | +21.3% | $106.76→$129.50 |
| AITAPPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | 확대increased +52.8% | 0.03% | 278원 | +21.2% | $265.32→$321.65 |
| FCFSFIRSTCASH HOLDINGS INC | 확대increased +4.2% | 0.00% | 26원 | +21.2% | $188.00→$227.84 |
| APHAMPHENOL CORP | 확대increased +61.8% | 0.79% | 7,919원 | +20.3% | $126.33→$152.03 |
| RVTYREVVITY INC | 확대increased +77.3% | 0.00% | 2원 | +19.9% | $87.61→$105.08 |
| HEIHEICO CORP NEW | 신규new position | 0.03% | 337원 | +19.5% | $272.89→$326.08 |
| UALUNITED AIRLS HLDGS INC | 신규new position | 0.07% | 737원 | +19.4% | $92.07→$109.95 |
| CVCOCAVCO INDS INC DEL | 확대increased +112.7% | 0.01% | 74원 | +19.4% | $484.29→$578.36 |
| SNPSSYNOPSYS INC | 확대increased +8.9% | 0.04% | 412원 | +19.2% | $396.44→$472.71 |
| PSAPUBLIC STORAGE OPER CO | 신규new position | 0.20% | 2,016원 | +19.1% | $270.88→$322.71 |
| CPACOPA HOLDINGS SA | 신규new position | 0.07% | 722원 | +18.9% | $113.61→$135.05 |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 확대increased +12.5% | 2.31% | 23,052원 | +18.6% | $174.39→$206.75 |
| AMZNAMAZON COM INC | 확대increased +31.5% | 3.64% | 36,410원 | +18.5% | $208.25→$246.79 |
| APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | 확대increased +138.0% | 1.04% | 10,424원 | +17.8% | $111.42→$131.23 |
| SXISTANDEX INTL CORP | 신규new position | 0.04% | 390원 | +17.8% | $254.86→$300.11 |
| NVONOVO-NORDISK A S | 확대increased +113.5% | 0.00% | 11원 | +17.6% | $35.29→$41.49 |
| VVVANGUARD INDEX FDS | 신규new position | 0.00% | 1원 | +17.5% | $290.26→$341.17 |
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 확대increased +62.6% | 0.01% | 63원 | +17.2% | $631.97→$740.77 |
| NETCLOUDFLARE INC | 신규new position | 0.04% | 409원 | +17.0% | $206.34→$241.38 |
| IWBISHARES TR | 신규new position | 0.00% | 3원 | +16.8% | $346.67→$405.03 |
| CRCRANE COMPANY | 신규new position | 0.01% | 109원 | +16.6% | $171.00→$199.40 |
| ENTGENTEGRIS INC | 확대increased +90.2% | 0.39% | 3,895원 | +16.6% | $117.22→$136.65 |
| GEGE AEROSPACE | 확대increased +40.4% | 1.75% | 17,472원 | +16.1% | $283.74→$329.45 |
| BLDTOPBUILD COR | 확대increased +13.9% | 0.11% | 1,082원 | +16.0% | $351.26→$407.50 |
| AIZASSURANT INC | 확대increased +133.7% | 0.00% | 6원 | +15.6% | $217.81→$251.80 |
| AAPLAPPLE INC | 확대increased +15.4% | 1.34% | 13,365원 | +15.3% | $253.77→$292.63 |
| FICOFAIR ISAAC CORP | 확대increased +266.3% | 0.54% | 5,354원 | +15.0% | $1,067.49→$1,228.07 |
| UDRUDR INC | 확대increased +79.7% | 0.24% | 2,366원 | +15.0% | $33.78→$38.86 |
| CSXCSX CORP | 확대increased +366.3% | 0.39% | 3,909원 | +14.8% | $41.05→$47.12 |
| ASTSAST SPACEMOBILE INC | 확대increased +152.4% | 0.02% | 159원 | +14.4% | $82.87→$94.79 |
| EXREXTRA SPACE STORAGE INC | 확대increased +11780.6% | 0.50% | 5,012원 | +14.2% | $131.13→$149.81 |
| CIENCIENA CORP | 신규new position | 0.66% | 6,579원 | +13.9% | $388.19→$442.33 |
| CGUSCAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | 신규new position | 0.00% | 3원 | +13.5% | $38.42→$43.60 |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 확대increased +1.9% | 0.02% | 200원 | +13.2% | $203.18→$229.92 |
| SWKSTANLEY BLACK & DECKER INC | 확대increased +0.9% | 0.01% | 51원 | +13.1% | $71.06→$80.40 |
| TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | 확대increased +449.3% | 0.39% | 3,917원 | +13.1% | $416.69→$471.44 |
| SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW | 신규new position | 0.10% | 950원 | +12.8% | $186.53→$210.41 |
| VSNTVERSANT MEDIA GROUP INC | 신규new position | 0.03% | 266원 | +12.3% | $37.02→$41.56 |
| BNBROOKFIELD CORP | 확대increased +100.9% | 0.05% | 538원 | +12.1% | $40.51→$45.42 |
| AMTAMERICAN TOWER CORP | 확대increased +4.6% | 0.02% | 192원 | +11.6% | $172.58→$192.54 |
| FCXFREEPORT MCMORAN INC | 확대increased +16.1% | 0.21% | 2,052원 | +11.5% | $58.78→$65.56 |
| BACBANK AMERICA CORP | 확대increased +21.7% | 0.03% | 251원 | +11.5% | $48.75→$54.35 |
| PLDPROLOGIS INC. | 확대increased +5.5% | 0.07% | 719원 | +11.3% | $132.18→$147.13 |
| PNCPNC FINL SVCS GROUP INC | 확대increased +232.3% | 0.78% | 7,831원 | +11.0% | $208.00→$230.98 |
| UNPUNION PAC CORP | 확대increased +54.0% | 0.89% | 8,864원 | +10.7% | $242.62→$268.69 |
| SFMSPROUTS FMRS MKT INC | 신규new position | 0.02% | 209원 | +10.6% | $77.13→$85.32 |
| MSFTMICROSOFT CORP | 확대increased +31.1% | 5.20% | 51,998원 | +10.6% | $370.14→$409.22 |
| GEVGE VERNOVA INC | 신규new position | 0.01% | 78원 | +10.3% | $823.12→$908.16 |
| TSLATESLA INC | 확대increased +5.1% | 0.10% | 959원 | +9.7% | $371.73→$407.68 |
| TEXTEREX CORP NEW | 신규new position | 0.04% | 402원 | +9.4% | $59.10→$64.66 |
| SBUXSTARBUCKS CORP | 확대increased +24.5% | 1.11% | 11,120원 | +9.3% | $89.59→$97.92 |
| HWMHOWMET AEROSPACE INC | 확대increased +81.8% | 0.17% | 1,662원 | +9.0% | $230.43→$251.23 |
| AIRAAR CORP | 신규new position | 0.08% | 825원 | +9.0% | $109.46→$119.31 |
| MDLZMONDELEZ INTL INC | 확대increased +131.4% | 1.38% | 13,779원 | +8.9% | $57.64→$62.77 |
| SOBOSOUTH BOW CORP | 신규new position | 0.21% | 2,107원 | +8.5% | $33.27→$36.08 |
| TFCTRUIST FINL CORP | 신규new position | 0.29% | 2,881원 | +8.4% | $45.95→$49.82 |
| EMREMERSON ELEC CO | 확대increased +0.5% | 0.00% | 3원 | +8.3% | $131.02→$141.93 |
| USBUS BANCORP | 확대increased +112.8% | 0.20% | 2,008원 | +8.3% | $52.01→$56.34 |
| TRPTC ENERGY CORP | 확대increased +39.4% | 0.49% | 4,891원 | +8.3% | $62.62→$67.80 |
| APGAPI GROUP CORP | 확대increased +1.4% | 0.00% | 16원 | +8.2% | $40.52→$43.85 |
| MOALTRIA GROUP INC | 확대increased +111.4% | 0.55% | 5,503원 | +8.1% | $65.99→$71.34 |
| RHRH | 신규new position | 0.03% | 293원 | +8.0% | $139.82→$151.05 |
| EHCENCOMPASS HEALTH CORP | 확대increased +36.2% | 0.01% | 129원 | +8.0% | $96.73→$104.47 |
| PAYXPAYCHEX INC | 확대increased +9.4% | 0.01% | 102원 | +7.4% | $92.16→$98.98 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO | 확대increased +25.0% | 0.99% | 9,939원 | +7.1% | $294.14→$314.90 |
| VVISA INC | 확대increased +39.5% | 0.32% | 3,176원 | +6.9% | $302.20→$323.11 |
| TDGTRANSDIGM GROUP INC | 확대increased +26.9% | 0.48% | 4,759원 | +6.9% | $1,158.79→$1,238.26 |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC | 확대increased +46.3% | 2.57% | 25,741원 | +6.6% | $165.34→$176.18 |
| DASHDOORDASH INC | 확대increased +82.5% | 0.21% | 2,135원 | +6.1% | $150.15→$159.38 |
| KOCOCA COLA CO | 확대increased +84.8% | 0.63% | 6,339원 | +5.9% | $76.05→$80.57 |
| WSOWATSCO INC | 신규new position | 0.43% | 4,257원 | +5.8% | $363.78→$384.86 |
| BA-PABOEING CO | 신규new position | 0.12% | 1,175원 | +5.4% | $64.88→$68.40 |
| BAPCREDICORP LTD | 신규new position | 0.10% | 960원 | +5.3% | $339.18→$357.22 |
| CSWCSW INDUSTRIALS INC | 신규new position | 0.01% | 140원 | +5.3% | $260.58→$274.27 |
| IBNICICI BANK LIMITED | 신규new position | 0.00% | 2원 | +4.5% | $25.20→$26.35 |
| TECHBIO-TECHNE CORP | 확대increased +96.9% | 0.05% | 505원 | +4.5% | $52.26→$54.62 |
| BLKBLACKROCK INC | 확대increased +20.1% | 0.46% | 4,573원 | +4.4% | $961.71→$1,004.02 |
| KKRKKR & CO INC | 확대increased +199.5% | 0.64% | 6,371원 | +4.3% | $92.49→$96.44 |
| BXBLACKSTONE INC | 확대increased +131.0% | 0.59% | 5,924원 | +4.2% | $114.99→$119.78 |
| METAMETA PLATFORMS INC | 확대increased +72.9% | 4.59% | 45,944원 | +4.1% | $572.03→$595.25 |
| MCOMOODYS CORP | 신규new position | 0.00% | 2원 | +3.6% | $436.25→$451.82 |
| LINLINDE PLC | 확대increased +58.5% | 1.81% | 18,102원 | +3.5% | $495.77→$513.17 |
| CYTKCYTOKINETICS INC | 신규new position | 0.03% | 313원 | +3.4% | $65.91→$68.15 |
| OWLBLUE OWL CAPITAL INC | 확대increased +1250.7% | 0.30% | 3,026원 | +3.4% | $9.13→$9.44 |
| WELLWELLTOWER INC | 확대increased +2033.4% | 0.76% | 7,588원 | +3.4% | $197.68→$204.38 |
| WFCWELLS FARGO & CO | 확대increased +94.8% | 1.74% | 17,404원 | +3.4% | $79.61→$82.30 |
| ABBVABBVIE INC | 확대increased +23.0% | 0.78% | 7,833원 | +3.4% | $217.48→$224.83 |
| KMBKIMBERLY-CLARK CORP | 확대increased +6.9% | 0.01% | 61원 | +3.2% | $96.47→$99.55 |
| HOMBHOME BANCSHARES INC | 확대increased +1.8% | 0.00% | 17원 | +2.9% | $26.93→$27.70 |
| DLRDIGITAL RLTY TR INC | 확대increased +26.4% | 0.04% | 371원 | +2.7% | $180.21→$185.12 |
| TJXTJX COS INC NEW | 확대increased +99.8% | 0.29% | 2,898원 | +2.7% | $159.62→$163.96 |
| RCLROYAL CARIBBEAN GROUP | 확대increased +40.0% | 1.37% | 13,689원 | +2.7% | $275.13→$282.53 |
| IDXXIDEXX LABS INC | 확대increased +28.6% | 0.06% | 602원 | +2.6% | $561.86→$576.37 |
| CHDCHURCH & DWIGHT CO INC | 신규new position | 0.01% | 61원 | +2.5% | $93.82→$96.21 |
| SCCOSOUTHERN COPPER CORP | 확대increased +125.6% | 0.08% | 752원 | +2.5% | $172.06→$176.42 |
| BTIBRITISH AMERN TOB PLC | 확대increased +38.6% | 0.31% | 3,107원 | +2.4% | $58.47→$59.88 |
| BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 확대increased +37.1% | 0.03% | 329원 | +2.2% | $56.49→$57.72 |
| FSSFEDERAL SIGNAL CORP | 신규new position | 0.01% | 118원 | +1.8% | $108.14→$110.12 |
| TELTE CONNECTIVITY PLC | 신규new position | 0.04% | 437원 | +1.8% | $209.02→$212.83 |
| SWSMURFIT WESTROCK PLC | 확대increased +7.9% | 0.07% | 701원 | +1.7% | $39.85→$40.53 |
| PGRPROGRESSIVE CORP | 확대increased +102.6% | 1.40% | 13,967원 | +1.5% | $198.25→$201.19 |
| PNWPINNACLE WEST CAP CORP | 확대increased +22.1% | 0.18% | 1,847원 | +1.4% | $100.75→$102.19 |
| STLASTELLANTIS N.V | 확대increased +2.8% | 0.00% | 5원 | +1.2% | $7.10→$7.19 |
| RYTMRHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 확대increased +13.2% | 0.01% | 70원 | +1.1% | $86.97→$87.93 |
| KKR-PDKKR & CO INC | 신규new position | 0.09% | 884원 | +0.3% | $40.22→$40.34 |
| AJGGALLAGHER ARTHUR J & CO | 확대increased +92.5% | 0.19% | 1,911원 | +0.1% | $216.58→$216.89 |
| BILSPDR SERIES TRUST | 확대increased +945.4% | 0.03% | 264원 | -0.2% | $91.64→$91.47 |
| OMCOMNICOM GROUP INC | 확대increased +42.7% | 0.09% | 930원 | -0.2% | $75.31→$75.16 |
| CBCHUBB LTD SWITZ | 확대increased +10.7% | 0.12% | 1,223원 | -0.4% | $325.93→$324.77 |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 확대increased +51.5% | 0.45% | 4,546원 | -0.4% | $491.51→$489.35 |
| BZKANZHUN LIMITED | 신규new position | 0.07% | 684원 | -0.5% | $13.39→$13.32 |
| IONSIONIS PHARMACEUTICALS INC | 신규new position | 0.01% | 149원 | -0.5% | $75.09→$74.68 |
| DHRDANAHER CORP DEL | 확대increased +1445.9% | 0.97% | 9,721원 | -0.6% | $189.55→$188.32 |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | 확대increased +22.0% | 1.05% | 10,484원 | -0.7% | $446.53→$443.61 |
| FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | 확대increased +20.8% | 0.05% | 518원 | -0.7% | $233.23→$231.66 |
| ADUSADDUS HOMECARE CORP | 확대increased +4.5% | 0.00% | 38원 | -1.0% | $93.65→$92.70 |
| ECLECOLAB INC | 확대increased +131.2% | 0.29% | 2,858원 | -1.3% | $266.01→$262.57 |
| ITWILLINOIS TOOL WKS INC | 확대increased +2.6% | 0.02% | 193원 | -1.4% | $260.29→$256.74 |
| DTEDTE ENERGY CO | 확대increased +14.2% | 0.16% | 1,592원 | -1.4% | $146.22→$144.16 |
| MAMASTERCARD INCORPORATED | 확대increased +28.7% | 0.95% | 9,534원 | -1.5% | $499.65→$492.07 |
| UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 확대increased +2.5% | 0.13% | 1,258원 | -1.5% | $71.93→$70.82 |
| QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | 확대increased +23.0% | 0.02% | 214원 | -1.8% | $73.90→$72.55 |
| AMGNAMGEN INC | 확대increased +49.6% | 0.50% | 5,000원 | -1.9% | $351.83→$345.27 |
| HLIHOULIHAN LOKEY INC | 확대increased +36.6% | 0.03% | 312원 | -2.1% | $143.62→$140.66 |
| MSTRSTRATEGY INC | 확대increased +8.7% | 0.05% | 469원 | -2.3% | $124.80→$121.94 |
| HDHOME DEPOT INC | 확대increased +47.3% | 0.98% | 9,754원 | -2.4% | $328.88→$321.15 |
| XELXCEL ENERGY INC | 확대increased +671.9% | 1.16% | 11,616원 | -2.4% | $79.44→$77.54 |
| NVRNVR INC | 확대increased +22.0% | 0.12% | 1,193원 | -2.4% | $6,589.83→$6,432.08 |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 확대increased +5.5% | 0.02% | 194원 | -2.5% | $996.43→$971.76 |
| FNDFLOOR & DECOR HLDGS INC | 신규new position | 0.00% | 40원 | -2.5% | $50.80→$49.54 |
| IDAIDACORP INC | 확대increased +30.8% | 0.01% | 95원 | -2.6% | $142.97→$139.23 |
| CNPCENTERPOINT ENERGY INC | 확대increased +245.1% | 1.37% | 13,654원 | -2.8% | $43.16→$41.94 |
| AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | 확대increased +0.6% | 0.00% | 7원 | -2.8% | $131.08→$127.37 |
| ALHCALIGNMENT HEALTHCARE INC | 신규new position | 0.04% | 390원 | -3.2% | $17.62→$17.06 |
| YUMYUM BRANDS INC | 확대increased +37.4% | 0.04% | 359원 | -3.3% | $155.48→$150.39 |
| VNOMVIPER ENERGY INC | 확대increased +22.0% | 0.01% | 65원 | -3.3% | $46.99→$45.43 |
| SFSTIFEL FINL CORP | 확대increased +26.7% | 0.03% | 269원 | -3.4% | $73.92→$71.39 |
| BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | 신규new position | 0.03% | 328원 | -3.6% | $125.46→$121.00 |
| FTAIFTAI AVIATION LTD | 신규new position | 0.43% | 4,335원 | -3.6% | $244.98→$236.24 |
| SHOPSHOPIFY INC | 확대increased +507.0% | 0.71% | 7,105원 | -3.8% | $118.55→$114.05 |
| SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 확대increased +10.2% | 0.07% | 661원 | -3.8% | $320.54→$308.28 |
| MELIMERCADOLIBRE INC | 확대increased +22.1% | 0.52% | 5,240원 | -3.9% | $1,728.89→$1,661.69 |
| WCNWASTE CONNECTIONS INC | 신규new position | 0.07% | 664원 | -3.9% | $162.34→$155.98 |
| OKEONEOK INC NEW | 신규new position | 0.35% | 3,492원 | -3.9% | $90.43→$86.88 |
| CRMSALESFORCE INC | 확대increased +44.8% | 0.49% | 4,878원 | -4.1% | $186.66→$179.02 |
| PEGPUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | 확대increased +38.6% | 0.15% | 1,469원 | -4.2% | $80.95→$77.57 |
| TCOMTRIP COM GROUP LTD | 신규new position | 0.05% | 485원 | -4.4% | $49.79→$47.59 |
| VISTVISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. | 확대increased +41.1% | 0.06% | 638원 | -4.6% | $75.47→$72.02 |
| HONHONEYWELL INTL INC | 확대increased +44.5% | 0.25% | 2,533원 | -4.7% | $226.03→$215.47 |
| MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | 확대increased +41.5% | 0.35% | 3,543원 | -4.8% | $173.46→$165.17 |
| SOSOUTHERN CO | 확대increased +216.9% | 0.11% | 1,064원 | -4.9% | $96.52→$91.79 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | 확대increased +204.5% | 0.88% | 8,842원 | -4.9% | $244.44→$232.44 |
| WMWASTE MGMT INC DEL | 확대increased +285.5% | 0.92% | 9,158원 | -5.0% | $229.79→$218.34 |
| EOGEOG RES INC | 확대increased +6.7% | 0.15% | 1,458원 | -5.0% | $144.57→$137.33 |
| STZCONSTELLATION BRANDS INC | 확대increased +52187.0% | 0.20% | 1,988원 | -5.0% | $150.00→$142.44 |
| EMNEASTMAN CHEM CO | 확대increased +25.6% | 0.05% | 464원 | -5.0% | $76.32→$72.47 |
| VALEVALE S A | 확대increased +5.3% | 0.00% | 42원 | -5.1% | $15.91→$15.11 |
| OVVOVINTIV INC | 신규new position | 0.20% | 1,961원 | -5.2% | $59.36→$56.26 |
| MDTMEDTRONIC PLC | 확대increased +21.3% | 0.39% | 3,931원 | -5.2% | $86.65→$82.11 |
| CPRTCOPART INC | 확대increased +18.6% | 0.02% | 151원 | -5.3% | $33.19→$31.44 |
| IPINTERNATIONAL PAPER CO | 확대increased +43.9% | 0.53% | 5,269원 | -6.2% | $35.70→$33.48 |
| FDXFEDEX CORP | 확대increased +1.2% | 0.00% | 3원 | -6.5% | $356.14→$333.14 |
| AZNASTRAZENECA PLC | 확대increased +1009.6% | 0.51% | 5,057원 | -6.5% | $195.58→$182.77 |
| QGENQIAGEN NV | 신규new position | 0.00% | 29원 | -6.6% | $39.46→$36.86 |
| CNQCANADIAN NAT RES LTD MED TER | 확대increased +12.4% | 0.55% | 5,453원 | -7.2% | $48.78→$45.26 |
| OTISOTIS WORLDWIDE CORP | 확대increased +1.0% | 0.00% | 14원 | -7.3% | $77.08→$71.46 |
| SNYSANOFI SA | 확대increased +0.7% | 0.00% | 3원 | -7.4% | $48.18→$44.61 |
| SRESEMPRA | 확대increased +560.8% | 0.27% | 2,686원 | -7.5% | $97.16→$89.87 |
| PACGRUPO AEROPORTUNARIO DEL PAC | 확대increased +11.8% | 0.00% | 4원 | -7.6% | $246.87→$228.23 |
| IRINGERSOLL RAND INC | 확대increased +51.3% | 0.49% | 4,933원 | -7.8% | $80.11→$73.86 |
| ADMAADMA BIOLOGICS INC | 확대increased +68.6% | 0.03% | 253원 | -8.3% | $9.01→$8.26 |
| KNFKNIFE RIVER CORP | 확대increased +5.6% | 0.00% | 47원 | -9.2% | $81.65→$74.16 |
| OSKOSHKOSH CORP | 확대increased +17.3% | 0.02% | 187원 | -9.4% | $147.21→$133.36 |
| NEENEXTERA ENERGY INC | 확대increased +20.7% | 0.35% | 3,501원 | -9.5% | $92.88→$84.10 |
| BROBROWN & BROWN INC | 신규new position | 0.16% | 1,564원 | -9.5% | $65.21→$59.04 |
| ATOATMOS ENERGY CORP | 신규new position | 0.46% | 4,566원 | -9.5% | $184.72→$167.21 |
| ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 확대increased +39.7% | 0.55% | 5,488원 | -9.6% | $330.85→$299.13 |
| MCDMCDONALDS CORP | 확대increased +10.8% | 0.13% | 1,287원 | -9.6% | $310.79→$280.97 |
| ITUBITAU UNIBANCO HLDG S A | 확대increased +178.7% | 0.28% | 2,801원 | -9.8% | $8.38→$7.56 |
| CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | 확대increased +155.1% | 0.50% | 5,019원 | -10.0% | $279.77→$251.74 |
| GILDGILEAD SCIENCES INC | 확대increased +7.2% | 0.16% | 1,565원 | -10.2% | $139.37→$125.15 |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 확대increased +27.1% | 0.67% | 6,715원 | -10.5% | $102.67→$91.85 |
| KYMRKYMERA THERAPEUTICS INC | 확대increased +7.2% | 0.01% | 58원 | -11.5% | $83.29→$73.72 |
