Capital World Investors
공시일에 각 종목을 100만원 샀다면 지금 얼마인지 먼저 보여줍니다.
13F 공시는 분기말 보유 내역 기반 자료입니다. 화면 수익률은 공시일 가격과 현재가 기준의 단순 계산이며, 투자 권유 또는 종목 추천이 아닙니다.
공시 데이터
671개
현재가 반영
654개
가격 검토
1개
가격 단위 확인 필요
평균 수익률
+7.6%
최고 티커
ALAB
+225.6%
최저 티커
BKNG
-96.0%
선택 기관 상세
이번 분기 변화 한눈에 보기
신규·확대 종목 355개 중 현재가를 확인한 349개로 수익률을 계산했습니다. 아래 표에서 신규·확대, 유지, 축소·매도를 따로 볼 수 있습니다.
따라하기 수익률
+5.9%
현재 가치
106만원
신규·확대
355개
유지
92개
분기별 따라하기 결과
각 행은 해당 분기 신규·확대 종목을 100만원으로 추정 투입금 비중대로 샀다고 가정한 결과입니다. 오늘 결과는 추정 매수가에서 현재가까지, 다음 공시일까지 보유 결과는 추정 매수가에서 다음 분기 공시일 가격까지 계산합니다.
| 기준 분기 | 매수 기준 공시일 | 매수로 본 신규·확대 종목 수 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가 기준 오늘 가치 | 3개월 비교 기준 공시일 | 추정 매수가→다음 공시일 수익률 | 다음 공시일까지 보유 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | 2026. 05. 13. | 355개오늘 가격 확인 349개 | +5.9% | 106만원+6만원 | 다음 공시 없음다음 분기 없음 | 비교 불가비교 가격 없음 | 비교 불가손익 비교 불가 |
이번 분기 신규·확대
355개 표시기관이 이전 분기보다 새로 담았거나 더 많이 담은 종목입니다. 100만원 기준 금액은 추정 투입금 비중대로 나눈 값입니다.
| 종목명 | 13F 변화 유형 | 100만원 중 배분 비중 | 100만원 기준 매수금액 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가→오늘 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 확대increased +400.8% | 0.09% | 940원 | +139.3% | $203.43→$486.81 |
| FLEXFLEXTRONICS INTL LTD | 확대increased +70.4% | 0.01% | 93원 | +132.3% | $65.46→$152.07 |
| STRLSTERLING INFRASTRUCTURE INC | 신규new position | 0.05% | 530원 | +112.2% | $407.27→$864.34 |
| HUMHUMANA INC | 신규new position | 0.02% | 161원 | +108.3% | $173.39→$361.21 |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 확대increased +56.3% | 0.49% | 4,943원 | +102.9% | $23.81→$48.30 |
| DDOGDATADOG INC | 신규new position | 0.00% | 11원 | +96.5% | $118.05→$231.93 |
| BEBLOOM ENERGY CORP | 확대increased +4.9% | 0.01% | 114원 | +93.0% | $135.49→$261.56 |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP | 확대increased +1017.0% | 2.87% | 28,744원 | +92.5% | $270.49→$520.65 |
| TTMITTM TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.06% | 608원 | +83.0% | $97.42→$178.29 |
| FTNTFORTINET INC | 확대increased +27.2% | 0.03% | 276원 | +68.6% | $81.72→$137.82 |
| STUBSTUBHUB HLDGS INC | 확대increased +711.4% | 0.05% | 484원 | +65.7% | $6.24→$10.34 |
| USARUSA RARE EARTH INC | 신규new position | 0.02% | 187원 | +62.6% | $13.17→$21.41 |
| MTSIMACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | 신규new position | 0.00% | 31원 | +62.0% | $222.07→$359.82 |
| AAONAAON INC | 확대increased +117.7% | 0.06% | 556원 | +60.3% | $82.75→$132.61 |
| MTRNMATERION CORP | 신규new position | 0.06% | 590원 | +60.0% | $144.65→$231.39 |
| SNOWSNOWFLAKE INC | 확대increased +83.3% | 0.00% | 3원 | +58.7% | $150.81→$239.41 |
| LIFEETHOS TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.01% | 144원 | +56.9% | $11.17→$17.53 |
| MDAMDA SPACE LTD | 신규new position | 0.04% | 408원 | +52.4% | $25.33→$38.62 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 확대increased +23.0% | 1.38% | 13,810원 | +52.3% | $270.56→$412.02 |
| KLACKLA CORP | 확대increased +11.9% | 0.63% | 6,281원 | +49.1% | $1,471.94→$2,194.91 |
| CECOCECO ENVIRONMENTAL CORP | 확대increased +216.7% | 0.04% | 423원 | +48.2% | $59.58→$88.29 |
| RBRKRUBRIK INC. | 신규new position | 0.03% | 319원 | +47.1% | $48.97→$72.02 |
| AFRMAFFIRM HLDGS INC | 확대increased +3.7% | 0.04% | 362원 | +45.3% | $45.82→$66.57 |
| SYRESPYRE THERAPEUTICS INC | 확대increased +233.0% | 0.02% | 231원 | +43.8% | $50.44→$72.54 |
| TEAMATLASSIAN CORPORATION | 신규new position | 0.02% | 185원 | +42.9% | $68.25→$97.51 |
| MDBMONGODB INC | 확대increased +3.8% | 0.01% | 90원 | +41.7% | $244.77→$346.94 |
| MKSIMKS INC. | 신규new position | 0.29% | 2,884원 | +40.2% | $229.81→$322.13 |
| SAIASAIA INC | 확대increased +36.4% | 0.05% | 511원 | +37.8% | $351.28→$484.13 |
| FAFIRST ADVANTAGE CORP NEW | 확대increased +14.3% | 0.02% | 150원 | +36.1% | $11.76→$16.00 |
| APPAPPLOVIN CORP | 확대increased +14.4% | 0.16% | 1,565원 | +35.6% | $398.00→$539.63 |
| ORCL-PDORACLE CORP | 신규new position | 0.04% | 364원 | +35.5% | $45.01→$60.99 |
| ZETAZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | 확대increased +60.7% | 0.05% | 476원 | +34.6% | $15.92→$21.44 |
| TSEMTOWER SEMICONDUCTOR LTD | 신규new position | 0.23% | 2,287원 | +33.1% | $175.48→$233.50 |
| GLWCORNING INC | 신규new position | 0.19% | 1,901원 | +32.7% | $135.97→$180.48 |
| MGNIMAGNITE INC | 신규new position | 0.01% | 53원 | +31.2% | $11.88→$15.59 |
| CRWVCOREWEAVE INC | 확대increased +2057.8% | 0.01% | 59원 | +30.9% | $77.47→$101.37 |
| ECGEVERUS CONSTR GROUP | 신규new position | 0.07% | 713원 | +30.7% | $118.06→$154.31 |
| UUNITY SOFTWARE INC | 신규new position | 0.03% | 297원 | +29.9% | $21.94→$28.49 |
| SUNBSUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 신규new position | 0.36% | 3,571원 | +29.4% | $63.86→$82.66 |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 신규new position | 0.20% | 1,997원 | +29.4% | $67.07→$86.78 |
| MSMORGAN STANLEY | 확대increased +165.4% | 0.16% | 1,629원 | +29.0% | $164.57→$212.26 |
| ATROASTRONICS CORP | 신규new position | 0.04% | 368원 | +29.0% | $66.73→$86.06 |
| GOOGLALPHABET INC | 확대increased +21.3% | 3.24% | 32,415원 | +28.1% | $287.53→$368.46 |
| GOOGALPHABET INC | 확대increased +55.2% | 4.49% | 44,864원 | +27.7% | $286.84→$366.23 |
| IHGINTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 확대increased +10.9% | 0.00% | 4원 | +27.0% | $130.17→$165.38 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 확대increased +20.0% | 1.82% | 18,192원 | +27.0% | $337.82→$429.14 |
| DKNGDRAFTKINGS INC NEW | 확대increased +32.7% | 0.13% | 1,293원 | +26.4% | $21.62→$27.32 |
| GGBGERDAU SA | 신규new position | 0.10% | 976원 | +26.3% | $3.61→$4.56 |
| INGMINGRAM MICRO HLDG CORP | 확대increased +25.4% | 0.02% | 154원 | +26.2% | $23.31→$29.42 |
| LLYELI LILLY & CO | 확대increased +3.9% | 0.53% | 5,298원 | +25.8% | $919.64→$1,157.27 |
| PIIMPINJ INC | 확대increased +34.7% | 0.03% | 264원 | +23.5% | $102.70→$126.89 |
| WHDCACTUS INC | 신규new position | 0.08% | 775원 | +23.4% | $47.37→$58.46 |
| TDTORONTO DOMINION BK ONT | 확대increased +1.3% | 0.00% | 1원 | +23.3% | $93.39→$115.19 |
| SNSHARKNINJA INC | 확대increased +128.0% | 0.00% | 6원 | +21.8% | $105.90→$128.97 |
| ARGXARGENX SE | 확대increased +17.7% | 0.24% | 2,434원 | +21.8% | $730.16→$889.18 |
| AITAPPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | 확대increased +7.4% | 0.01% | 67원 | +21.7% | $265.32→$322.87 |
| ESIELEMENT SOLUTIONS INC | 확대increased +6.7% | 0.01% | 76원 | +21.0% | $34.14→$41.31 |
| AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.76% | 7,633원 | +20.6% | $114.85→$138.50 |
| APHAMPHENOL CORP | 신규new position | 0.19% | 1,929원 | +20.3% | $126.35→$152.04 |
| ACAARCOSA INC | 확대increased +17.3% | 0.03% | 303원 | +19.9% | $106.14→$127.21 |
| ALKALASKA AIR GROUP INC | 신규new position | 0.13% | 1,276원 | +19.8% | $36.78→$44.07 |
| WTWISDOMTREE INC | 확대increased +169.3% | 0.06% | 613원 | +19.4% | $14.56→$17.39 |
| MYEMYERS INDS INC | 확대increased +475.8% | 0.03% | 300원 | +19.4% | $21.18→$25.30 |
| GKOSGLAUKOS CORP | 확대increased +16.2% | 0.01% | 146원 | +19.4% | $107.66→$128.55 |
| UALUNITED AIRLS HLDGS INC | 확대increased +52.9% | 0.35% | 3,478원 | +19.4% | $92.06→$109.88 |
| INGING GROEP N.V. | 신규new position | 0.01% | 51원 | +19.2% | $24.77→$29.53 |
| KRYSKRYSTAL BIOTECH INC | 확대increased +1.9% | 0.00% | 39원 | +19.0% | $258.32→$307.42 |
| ARESARES MANAGEMENT CORPORATION | 확대increased +16.3% | 0.18% | 1,770원 | +18.8% | $109.10→$129.59 |
| AMZNAMAZON COM INC | 확대increased +49.3% | 3.41% | 34,063원 | +18.6% | $208.25→$246.97 |
| KDPKEURIG DR PEPPER INC | 확대increased +0.6% | 0.02% | 153원 | +18.5% | $26.33→$31.21 |
| MNDYMONDAY COM LTD | 확대increased +3.7% | 0.01% | 83원 | +18.4% | $69.11→$81.85 |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | 신규new position | 0.53% | 5,336원 | +18.1% | $90.11→$106.40 |
| ESSESSEX PPTY TR INC | 확대increased +1305.1% | 0.02% | 165원 | +18.0% | $242.00→$285.63 |
| SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 확대increased +21.8% | 0.01% | 71원 | +17.2% | $631.97→$740.60 |
| CNICANADIAN NATL RY CO | 확대increased +3.0% | 0.00% | 1원 | +17.0% | $102.93→$120.40 |
| SPXCSPX TECHNOLOGIES INC | 확대increased +28.6% | 0.08% | 763원 | +16.8% | $199.94→$233.60 |
| FNFABRINET | 확대increased +5.7% | 0.01% | 121원 | +16.2% | $521.52→$605.79 |
| BLDTOPBUILD COR | 확대increased +70.1% | 0.21% | 2,110원 | +16.1% | $351.30→$407.80 |
| ACWIISHARES TR | 확대increased +28.6% | 0.00% | 22원 | +15.9% | $134.19→$155.57 |
| PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP CO | 확대increased +1.6% | 0.03% | 305원 | +15.9% | $85.66→$99.31 |
| RAPPRAPPORT THERAPEUTICS INC | 신규new position | 0.02% | 165원 | +15.8% | $31.29→$36.24 |
| ULSUL SOLUTIONS INC | 신규new position | 0.03% | 286원 | +15.4% | $85.71→$98.89 |
| CHRWC H ROBINSON WORLDWIDE IN | 확대increased +0.9% | 0.00% | 15원 | +15.3% | $166.07→$191.53 |
| RPCRIDGEPOST CAP INC | 신규new position | 0.03% | 270원 | +15.0% | $7.26→$8.35 |
| OKLOOKLO INC | 확대increased +6.2% | 0.00% | 15원 | +14.8% | $49.59→$56.95 |
| CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 확대increased +359.7% | 0.00% | 40원 | +14.7% | $78.69→$90.23 |
| LOARLOAR HOLDINGS INC | 확대increased +30.5% | 0.01% | 103원 | +14.6% | $57.29→$65.67 |
| RPRXROYALTY PHARMA PLC | 신규new position | 0.38% | 3,788원 | +14.6% | $47.97→$54.97 |
| CCICROWN CASTLE INC | 확대increased +20.5% | 0.04% | 434원 | +14.5% | $81.31→$93.09 |
| XYZBLOCK INC | 확대increased +28.6% | 0.27% | 2,709원 | +14.4% | $60.18→$68.85 |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 확대increased +20.0% | 0.30% | 2,973원 | +14.0% | $46.46→$52.96 |
| NVONOVO-NORDISK A S | 확대increased +2513.0% | 0.18% | 1,807원 | +13.1% | $36.72→$41.54 |
| CARTMAPLEBEAR INC | 확대increased +83.7% | 0.00% | 5원 | +13.0% | $37.46→$42.34 |
| SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW | 확대increased +5.1% | 0.08% | 805원 | +12.8% | $186.53→$210.41 |
| AZZAZZ INC | 신규new position | 0.06% | 603원 | +12.8% | $125.13→$141.12 |
| WRBYWARBY PARKER INC | 신규new position | 0.03% | 282원 | +12.6% | $21.07→$23.73 |
| WTFCWINTRUST FINL CORP | 신규new position | 0.06% | 589원 | +12.1% | $138.94→$155.79 |
| AMTAMERICAN TOWER CORP | 확대increased +34.3% | 0.25% | 2,454원 | +11.8% | $172.58→$192.87 |
| ALLYALLY FINL INC | 확대increased +37.3% | 0.01% | 85원 | +11.7% | $39.23→$43.82 |
| BACBANK AMERICA CORP | 확대increased +2.1% | 0.14% | 1,421원 | +11.4% | $48.74→$54.32 |
| IQVIQVIA HLDGS INC | 확대increased +0.8% | 0.00% | 8원 | +11.1% | $170.54→$189.42 |
| SHGSHINHAN FINANCIAL GROUP CO L | 신규new position | 0.01% | 59원 | +10.9% | $60.07→$66.60 |
| CRLCHARLES RIV LABS INTL INC | 신규new position | 0.00% | 14원 | +10.8% | $172.50→$191.06 |
| UNPUNION PAC CORP | 확대increased +34.4% | 1.65% | 16,516원 | +10.8% | $242.60→$268.69 |
| BRXBRIXMOR PPTY GROUP INC | 확대increased +25.6% | 0.01% | 120원 | +10.5% | $28.80→$31.82 |
| DBDEUTSCHE BK AG | 확대increased +130037.3% | 0.73% | 7,273원 | +10.5% | $29.26→$32.32 |
| UPSUNITED PARCEL SVCS INC | 확대increased +52.6% | 0.10% | 988원 | +10.3% | $98.38→$108.56 |
| FAFFIRST AMERN FINL CORP | 신규new position | 0.11% | 1,108원 | +10.0% | $60.29→$66.35 |
| TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 확대increased +274.1% | 0.19% | 1,915원 | +9.7% | $30.12→$33.06 |
| NTRANATERA INC | 확대increased +2.4% | 0.01% | 68원 | +9.6% | $199.99→$219.17 |
| TSLATESLA INC | 확대increased +1.0% | 0.16% | 1,551원 | +9.5% | $371.72→$406.96 |
| FIBKFIRST INTST BANCSYSTEM INC | 신규new position | 0.04% | 376원 | +9.3% | $33.40→$36.52 |
| SBUXSTARBUCKS CORP | 확대increased +21.9% | 1.63% | 16,336원 | +9.3% | $89.58→$97.94 |
| SLBSLB LIMITED | 확대increased +104.2% | 1.23% | 12,299원 | +8.9% | $51.39→$55.96 |
| FLRFLUOR CORP | 확대increased +83.8% | 0.00% | 4원 | +8.9% | $46.65→$50.79 |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | 신규new position | 0.40% | 3,973원 | +8.8% | $15.65→$17.03 |
| CRSPCRISPR THERAPEUTICS AG | 신규new position | 0.22% | 2,208원 | +8.6% | $47.57→$51.67 |
| NSCNORFOLK SOUTHN CORP | 확대increased +14.8% | 0.07% | 729원 | +8.6% | $287.00→$311.58 |
| SOBOSOUTH BOW CORP | 신규new position | 0.00% | 36원 | +8.5% | $33.27→$36.11 |
| CCLCARNIVAL CORP | 확대increased +22.9% | 0.02% | 162원 | +8.3% | $25.88→$28.04 |
| APGAPI GROUP CORP | 확대increased +10.8% | 0.01% | 73원 | +8.3% | $40.52→$43.87 |
| WFRDWEATHERFORD INTL PLC | 확대increased +617.5% | 0.12% | 1,203원 | +8.0% | $94.58→$102.19 |
| AMEAMETEK INC | 확대increased +69.5% | 0.16% | 1,597원 | +8.0% | $214.36→$231.49 |
| BIDUBAIDU INC | 확대increased +1.3% | 0.00% | 17원 | +7.9% | $111.42→$120.22 |
| CNMCORE & MAIN INC | 확대increased +83.9% | 0.26% | 2,562원 | +7.0% | $49.40→$52.86 |
| VVISA INC | 확대increased +2.9% | 0.21% | 2,107원 | +6.9% | $302.23→$322.95 |
| KSPIKASPI KZ JSC | 확대increased +80.2% | 0.03% | 333원 | +6.8% | $74.07→$79.14 |
| TDGTRANSDIGM GROUP INC | 확대increased +18.0% | 0.81% | 8,105원 | +6.8% | $1,158.95→$1,238.26 |
| RIVNRIVIAN AUTOMOTIVE INC | 신규new position | 0.16% | 1,619원 | +6.7% | $15.05→$16.06 |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC | 확대increased +0.8% | 0.17% | 1,720원 | +6.5% | $165.34→$176.13 |
| TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 신규new position | 0.23% | 2,295원 | +6.4% | $197.48→$210.21 |
| BIOBIO RAD LABS INC | 신규new position | 0.12% | 1,232원 | +6.1% | $278.75→$295.75 |
| BAMBROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | 확대increased +107.6% | 0.24% | 2,380원 | +5.9% | $44.45→$47.09 |
| KOCOCA COLA CO | 확대increased +33.4% | 0.31% | 3,139원 | +5.9% | $76.05→$80.56 |
| BAPCREDICORP LTD | 확대increased +77.9% | 0.57% | 5,700원 | +5.6% | $339.18→$358.02 |
| BA-PABOEING CO | 확대increased +32.8% | 0.69% | 6,881원 | +5.4% | $64.88→$68.40 |
| SSBSOUTHSTATE BK CORP | 확대increased +35.9% | 0.02% | 202원 | +5.2% | $92.52→$97.31 |
| BKRBAKER HUGHES COMPANY | 확대increased +2.5% | 0.07% | 709원 | +4.8% | $61.05→$63.99 |
| TECHBIO-TECHNE CORP | 신규new position | 0.02% | 159원 | +4.6% | $52.26→$54.68 |
| GLBEGLOBAL E ONLINE LTD | 확대increased +14.1% | 0.03% | 261원 | +4.6% | $30.85→$32.27 |
| IBNICICI BANK LIMITED | 확대increased +38.0% | 0.00% | 14원 | +4.5% | $25.20→$26.35 |
| KKRKKR & CO INC | 확대increased +30.8% | 0.18% | 1,838원 | +4.3% | $92.49→$96.44 |
| GENBGENERATE BIOMEDICINES INC | 신규new position | 0.05% | 492원 | +4.2% | $12.50→$13.03 |
| METAMETA PLATFORMS INC | 확대increased +3.8% | 0.84% | 8,447원 | +4.1% | $572.05→$595.70 |
| GEVGE VERNOVA INC | 확대increased +95.4% | 1.78% | 17,849원 | +4.0% | $872.90→$908.13 |
| PCARPACCAR INC | 확대increased +15.3% | 0.01% | 140원 | +4.0% | $115.50→$120.08 |
| CASYCASEYS GEN STORES INC | 확대increased +2.8% | 0.01% | 85원 | +3.8% | $727.86→$755.75 |
| ALGNALIGN TECHNOLOGY INC | 확대increased +173.2% | 0.43% | 4,348원 | +3.5% | $171.43→$177.39 |
| DISDISNEY WALT CO | 확대increased +155.6% | 0.72% | 7,240원 | +3.4% | $96.38→$99.67 |
| ABBVABBVIE INC | 확대increased +21.2% | 0.59% | 5,920원 | +3.4% | $217.47→$224.88 |
| CYTKCYTOKINETICS INC | 신규new position | 0.02% | 157원 | +3.4% | $65.91→$68.15 |
| WELLWELLTOWER INC | 확대increased +18.4% | 0.38% | 3,840원 | +3.4% | $197.71→$204.34 |
| SPNTSIRIUSPOINT LTD | 신규new position | 0.12% | 1,185원 | +3.2% | $21.54→$22.24 |
| FLSFLOWSERVE CORP | 신규new position | 0.07% | 681원 | +3.1% | $73.51→$75.79 |
| SCCOSOUTHERN COPPER CORP | 확대increased +35.0% | 0.38% | 3,774원 | +3.0% | $172.06→$177.25 |
| NDAQNASDAQ INC | 확대increased +0.5% | 0.00% | 1원 | +3.0% | $84.89→$87.44 |
| NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | 신규new position | 0.02% | 237원 | +2.8% | $18.70→$19.23 |
| RCLROYAL CARIBBEAN GROUP | 확대increased +21.1% | 0.94% | 9,449원 | +2.7% | $275.13→$282.50 |
| TJXTJX COS INC NEW | 확대increased +180.0% | 0.24% | 2,418원 | +2.7% | $159.70→$163.96 |
| IDXXIDEXX LABS INC | 신규new position | 0.27% | 2,748원 | +2.6% | $561.89→$576.37 |
| CCSCENTURY COMMUNITIES INC | 확대increased +1.5% | 0.00% | 13원 | +2.4% | $57.38→$58.78 |
| ELANELANCO ANIMAL HEALTH INC | 확대increased +63.9% | 0.03% | 312원 | +2.4% | $23.93→$24.51 |
| BTIBRITISH AMERN TOB PLC | 확대increased +1.8% | 0.01% | 98원 | +2.4% | $58.46→$59.87 |
| ITTITT INC | 신규new position | 0.23% | 2,328원 | +2.1% | $190.53→$194.48 |
| PGPROCTER & GAMBLE CO | 확대increased +68.9% | 0.43% | 4,304원 | +2.0% | $144.44→$147.30 |
| TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | 확대increased +72.7% | 0.30% | 2,993원 | +1.9% | $165.14→$168.32 |
| SWSMURFIT WESTROCK PLC | 신규new position | 0.49% | 4,883원 | +1.7% | $39.85→$40.54 |
| MIRMMIRUM PHARMACEUTICALS INC | 신규new position | 0.07% | 657원 | +1.7% | $92.38→$93.92 |
| DEDEERE & CO | 확대increased +27.9% | 1.48% | 14,816원 | +1.6% | $563.27→$572.09 |
| PGRPROGRESSIVE CORP | 확대increased +48.8% | 0.91% | 9,053원 | +1.4% | $198.24→$201.09 |
| AMPAMERIPRISE FINL INC | 확대increased +10.9% | 0.01% | 59원 | +1.4% | $444.40→$450.50 |
| MTNVAIL RESORTS INC | 확대increased +38.5% | 0.16% | 1,551원 | +1.3% | $128.32→$129.94 |
| YMMFULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 신규new position | 0.02% | 161원 | +1.1% | $8.30→$8.39 |
| EPRTESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC | 확대increased +57.6% | 0.01% | 125원 | +1.0% | $30.36→$30.67 |
| CDRECADRE HLDGS INC | 신규new position | 0.04% | 353원 | +1.0% | $30.68→$30.98 |
| EQPTEQUIPMENTSHARE COM INC | 신규new position | 0.04% | 421원 | +0.7% | $20.37→$20.51 |
| RYAAYRYANAIR HOLDINGS PLC | 확대increased +22.2% | 0.39% | 3,915원 | +0.5% | $57.80→$58.11 |
| AJGGALLAGHER ARTHUR J & CO | 확대increased +9.5% | 0.26% | 2,551원 | +0.1% | $216.58→$216.89 |
| GOLFACUSHNET HLDGS CORP | 신규new position | 0.09% | 928원 | +0.1% | $93.48→$93.60 |
| GDGENERAL DYNAMICS CORP | 신규new position | 0.01% | 99원 | +0.1% | $343.22→$343.56 |
| SPGIS&P GLOBAL INC | 신규new position | 0.18% | 1,779원 | 0.0% | $425.34→$425.38 |
| NRIXNURIX THERAPEUTICS INC | 신규new position | 0.01% | 136원 | -0.1% | $15.50→$15.48 |
| BILSPDR SERIES TRUST | 확대increased +25.2% | 0.01% | 87원 | -0.2% | $91.64→$91.47 |
| CNTACENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 확대increased +317.1% | 0.14% | 1,434원 | -0.2% | $39.72→$39.64 |
| VIAVIA TRANSN INC | 확대increased +533.5% | 0.02% | 218원 | -0.3% | $15.00→$14.96 |
| LPXLOUISIANA PAC CORP | 신규new position | 0.08% | 824원 | -0.5% | $72.75→$72.36 |
| FIGFIGMA INC | 확대increased +9.7% | 0.00% | 8원 | -0.6% | $21.14→$21.02 |
| APTVAPTIV PLC | 확대increased +15.8% | 0.01% | 114원 | -0.6% | $69.44→$69.01 |
| AIGAMERICAN INTL GROUP INC | 신규new position | 0.59% | 5,914원 | -0.7% | $75.25→$74.76 |
| IONSIONIS PHARMACEUTICALS INC | 확대increased +18.0% | 0.24% | 2,384원 | -0.7% | $75.09→$74.57 |
| VTRVENTAS INC | 확대increased +30.8% | 0.19% | 1,900원 | -0.9% | $81.78→$81.07 |
| MSAMSA SAFETY INC | 확대increased +103.6% | 0.02% | 188원 | -1.0% | $163.95→$162.33 |
| AHRAMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 신규new position | 0.07% | 665원 | -1.0% | $47.16→$46.68 |
| CPBTHE CAMPBELLS COMPANY | 확대increased +88.9% | 0.00% | 2원 | -1.1% | $22.27→$22.02 |
| BURLBURLINGTON STORES INC | 신규new position | 0.29% | 2,865원 | -1.2% | $325.38→$321.38 |
| TTCTORO CO | 확대increased +43.1% | 0.02% | 153원 | -1.3% | $93.44→$92.19 |
| DTEDTE ENERGY CO | 확대increased +11.2% | 0.16% | 1,582원 | -1.4% | $146.22→$144.11 |
| AMXAMERICA MOVIL SAB DE CV | 신규new position | 0.35% | 3,470원 | -1.5% | $25.46→$25.08 |
| MAMASTERCARD INCORPORATED | 확대increased +17.9% | 0.29% | 2,939원 | -1.5% | $499.60→$492.10 |
| APGEAPOGEE THERAPEUTICS INC | 확대increased +173.2% | 0.02% | 183원 | -1.6% | $84.17→$82.86 |
| APAMARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | 확대increased +16.3% | 0.01% | 53원 | -1.6% | $36.39→$35.82 |
| ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 확대increased +85.4% | 0.00% | 4원 | -1.7% | $90.42→$88.85 |
| WEXWEX INC | 확대increased +120.5% | 0.02% | 174원 | -1.8% | $153.04→$150.36 |
| AMGNAMGEN INC | 확대increased +26.8% | 2.14% | 21,398원 | -1.8% | $351.84→$345.37 |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | 확대increased +127.8% | 0.41% | 4,139원 | -1.9% | $197.79→$193.99 |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 확대increased +21.7% | 0.45% | 4,504원 | -2.1% | $127.20→$124.58 |
| PENPENUMBRA INC | 확대increased +5.7% | 0.01% | 78원 | -2.1% | $328.37→$321.55 |
| MSTRSTRATEGY INC | 확대increased +47.1% | 0.17% | 1,681원 | -2.2% | $124.80→$122.09 |
| HDHOME DEPOT INC | 확대increased +22.8% | 0.97% | 9,684원 | -2.3% | $328.85→$321.24 |
| WMSADVANCED DRAIN SYS INC DEL | 신규new position | 0.04% | 354원 | -2.3% | $137.13→$133.92 |
| AGCOAGCO CORP | 확대increased +4.2% | 0.01% | 115원 | -2.4% | $115.87→$113.14 |
| BBARRICK MNG CORP | 확대increased +78.0% | 0.51% | 5,133원 | -2.5% | $40.79→$39.78 |
| VEEVVEEVA SYS INC | 확대increased +125.7% | 0.08% | 836원 | -2.6% | $175.66→$171.12 |
| IDAIDACORP INC | 신규new position | 0.17% | 1,667원 | -2.7% | $142.97→$139.14 |
| CNPCENTERPOINT ENERGY INC | 신규new position | 0.22% | 2,236원 | -2.8% | $43.16→$41.97 |
| ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | 확대increased +27.3% | 0.05% | 482원 | -2.8% | $92.31→$89.69 |
| SOMNSOUTHERN CO | 확대increased +4.8% | 0.03% | 269원 | -3.0% | $51.40→$49.88 |
| WWAYFAIR INC | 확대increased +2.5% | 0.02% | 249원 | -3.0% | $75.21→$72.95 |
| ALHCALIGNMENT HEALTHCARE INC | 확대increased +19.1% | 0.01% | 74원 | -3.2% | $17.62→$17.06 |
| FISVFISERV INC | 확대increased +186.9% | 0.50% | 4,965원 | -3.2% | $55.80→$54.01 |
| VNOMVIPER ENERGY INC | 확대increased +85.9% | 0.51% | 5,123원 | -3.3% | $46.99→$45.42 |
| EPACENERPAC TOOL GROUP CORP | 신규new position | 0.04% | 443원 | -3.5% | $36.47→$35.20 |
| FTAIFTAI AVIATION LTD | 확대increased +30.6% | 0.66% | 6,568원 | -3.7% | $244.98→$235.93 |
| SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 확대increased +70.5% | 0.29% | 2,937원 | -3.8% | $320.52→$308.28 |
| RUNSUNRUN INC | 신규new position | 0.02% | 171원 | -3.8% | $13.56→$13.04 |
