Massachusetts Financial Services Co
공시일에 각 종목을 100만원 샀다면 지금 얼마인지 먼저 보여줍니다.
13F 공시는 분기말 보유 내역 기반 자료입니다. 화면 수익률은 공시일 가격과 현재가 기준의 단순 계산이며, 투자 권유 또는 종목 추천이 아닙니다.
공시 데이터
1002개
현재가 반영
993개
가격 검토
0개
감지된 가격 경고 없음
평균 수익률
+4.9%
최고 티커
MU
+175.1%
최저 티커
BKNG
-96.1%
선택 기관 상세
이번 분기 변화 한눈에 보기
신규·확대 종목 360개 중 현재가를 확인한 359개로 수익률을 계산했습니다. 아래 표에서 신규·확대, 유지, 축소·매도를 따로 볼 수 있습니다.
따라하기 수익률
+3.0%
현재 가치
103만원
신규·확대
360개
유지
40개
분기별 따라하기 결과
각 행은 해당 분기 신규·확대 종목을 100만원으로 추정 투입금 비중대로 샀다고 가정한 결과입니다. 오늘 결과는 추정 매수가에서 현재가까지, 다음 공시일까지 보유 결과는 추정 매수가에서 다음 분기 공시일 가격까지 계산합니다.
| 기준 분기 | 매수 기준 공시일 | 매수로 본 신규·확대 종목 수 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가 기준 오늘 가치 | 3개월 비교 기준 공시일 | 추정 매수가→다음 공시일 수익률 | 다음 공시일까지 보유 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | 2026. 05. 14. | 360개오늘 가격 확인 359개 | +3.0% | 103만원+3만원 | 다음 공시 없음다음 분기 없음 | 비교 불가비교 가격 없음 | 비교 불가손익 비교 불가 |
이번 분기 신규·확대
360개 표시기관이 이전 분기보다 새로 담았거나 더 많이 담은 종목입니다. 100만원 기준 금액은 추정 투입금 비중대로 나눈 값입니다.
| 종목명 | 13F 변화 유형 | 100만원 중 배분 비중 | 100만원 기준 매수금액 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가→오늘 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| MUMICRON TECHNOLOGY INC | 확대increased +7.7% | 0.01% | 114원 | +175.1% | $345.88→$951.60 |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 확대increased +1.5% | 0.01% | 131원 | +137.9% | $204.63→$486.82 |
| SIMOSILICON MOTION TECHNOLOGY CO | 확대increased +1.7% | 0.00% | 30원 | +132.6% | $113.02→$262.86 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 확대increased +26.3% | 1.57% | 15,691원 | +118.6% | $396.44→$866.48 |
| RIOTRIOT PLATFORMS INC | 확대increased +19.3% | 0.04% | 408원 | +113.2% | $12.36→$26.35 |
| CNCCENTENE CORP DEL | 신규new position | 0.02% | 209원 | +97.7% | $32.74→$64.74 |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | 확대increased +7.4% | 0.00% | 5원 | +97.4% | $136.90→$270.22 |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP | 확대increased +1230.6% | 0.35% | 3,478원 | +92.4% | $270.49→$520.41 |
| VICRVICOR CORP | 신규new position | 0.01% | 61원 | +80.6% | $161.00→$290.78 |
| FROGJFROG LTD | 확대increased +7.9% | 0.04% | 375원 | +79.1% | $47.04→$84.25 |
| LEGNLEGEND BIOTECH CORP | 확대increased +19.7% | 0.01% | 128원 | +77.9% | $18.09→$32.18 |
| GTXGARRETT MOTION INC | 확대increased +8.4% | 0.00% | 17원 | +77.5% | $18.17→$32.25 |
| ARCBARCBEST CORP | 신규new position | 0.11% | 1,115원 | +71.8% | $98.36→$168.97 |
| AMNAMN HEALTHCARE SVCS INC | 신규new position | 0.00% | 41원 | +71.8% | $18.34→$31.50 |
| MTSIMACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | 확대increased +77.1% | 0.60% | 6,003원 | +61.9% | $222.07→$359.63 |
| SNXTD SYNNEX CORPORATION | 신규new position | 0.01% | 104원 | +61.1% | $168.71→$271.84 |
| CRSRCORSAIR GAMING INC | 확대increased +2.5% | 0.00% | 32원 | +58.6% | $5.55→$8.80 |
| SNOWSNOWFLAKE INC | 확대increased +12.9% | 0.22% | 2,206원 | +56.1% | $153.17→$239.11 |
| CSCOCISCO SYS INC | 확대increased +146.8% | 0.38% | 3,771원 | +55.9% | $78.07→$121.74 |
| VGNTVERSIGENT LTD | 신규new position | 0.65% | 6,469원 | +55.2% | $32.43→$50.34 |
| MYRGMYR GROUP INC | 확대increased +27.1% | 0.12% | 1,233원 | +53.6% | $282.32→$433.74 |
| MOHMOLINA HEALTHCARE INC | 신규new position | 0.00% | 16원 | +51.9% | $133.30→$202.43 |
| AMATAPPLIED MATLS INC | 확대increased +349.4% | 2.38% | 23,837원 | +48.0% | $346.14→$512.39 |
| SUNBSUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 신규new position | 0.24% | 2,377원 | +46.0% | $56.61→$82.66 |
| NUTXNUTEX HEALTH INC | 확대increased +31.7% | 0.00% | 8원 | +42.9% | $95.04→$135.81 |
| GTLBGITLAB INC | 신규new position | 0.17% | 1,715원 | +42.7% | $21.54→$30.73 |
| MDBMONGODB INC | 확대increased +24.7% | 0.33% | 3,268원 | +40.5% | $246.90→$346.81 |
| BLFSBIOLIFE SOLUTIONS INC | 확대increased +19.2% | 0.03% | 276원 | +40.3% | $19.08→$26.78 |
| DGIIDIGI INTL INC | 확대increased +4.0% | 0.01% | 76원 | +39.8% | $48.20→$67.37 |
| HHYATT HOTELS CORP | 확대increased +5.4% | 0.16% | 1,576원 | +38.8% | $143.75→$199.60 |
| CSTMCONSTELLIUM SE | 확대increased +8.4% | 0.00% | 48원 | +38.8% | $24.58→$34.11 |
| ETSYETSY INC | 확대increased +39.1% | 0.03% | 274원 | +37.9% | $49.98→$68.92 |
| ICLRICON PLC | 확대increased +15.7% | 0.31% | 3,101원 | +37.8% | $111.78→$154.05 |
| CHEFCHEFS WHSE INC | 확대increased +6.5% | 0.03% | 320원 | +36.9% | $59.45→$81.39 |
| JBHTHUNT J B TRANS SVCS INC | 확대increased +7.5% | 0.08% | 815원 | +35.5% | $211.90→$287.03 |
| FIXCOMFORT SYS USA INC | 신규new position | 0.00% | 24원 | +33.9% | $1,378.99→$1,846.65 |
| ENSENERSYS | 신규new position | 0.01% | 98원 | +31.9% | $173.72→$229.21 |
| YSSYORK SPACE SYSTEMS INC | 신규new position | 0.09% | 861원 | +31.9% | $22.17→$29.23 |
| ROKUROKU INC | 신규new position | 0.05% | 491원 | +30.9% | $94.62→$123.86 |
| PIIPOLARIS INC | 확대increased +61.0% | 0.03% | 327원 | +30.4% | $54.50→$71.08 |
| SDGRSCHRODINGER INC | 확대increased +17.2% | 0.03% | 335원 | +30.1% | $11.36→$14.78 |
| HIWHIGHWOODS PPTYS INC | 확대increased +2.4% | 0.02% | 224원 | +30.1% | $22.63→$29.43 |
| ASMLASML HLDG NV | 확대increased +718.0% | 0.05% | 506원 | +30.0% | $1,388.60→$1,804.84 |
| SEPNSEPTERNA INC | 신규new position | 0.00% | 19원 | +29.1% | $24.03→$31.03 |
| ILMNILLUMINA INC | 확대increased +82.6% | 0.43% | 4,315원 | +29.0% | $124.32→$160.32 |
| CXCEMEX SA EURO MTN BE 144A | 확대increased +67.2% | 0.06% | 649원 | +28.5% | $9.40→$12.08 |
| MODMODINE MFG CO | 확대increased +131.7% | 0.58% | 5,759원 | +27.5% | $222.16→$283.33 |
| INDVINDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 확대increased +70.8% | 0.01% | 134원 | +27.1% | $30.48→$38.75 |
| FFORD MTR CO | 신규new position | 0.10% | 1,005원 | +27.0% | $11.99→$15.23 |
| BIRKBIRKENSTOCK HOLDING PLC | 확대increased +216.5% | 0.58% | 5,843원 | +26.0% | $35.83→$45.14 |
| GGBGERDAU SA | 확대increased +292.8% | 0.11% | 1,055원 | +25.8% | $3.62→$4.56 |
| ALHALLIANCE LAUNDRY HLDGS INC | 확대increased +23.6% | 0.03% | 270원 | +25.7% | $20.74→$26.07 |
| LUMNLUMEN TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.01% | 52원 | +25.7% | $6.95→$8.74 |
| RYZRYERSON HLDG CORP | 신규new position | 0.00% | 30원 | +25.7% | $22.48→$28.25 |
| DCODUCOMMUN INC DEL | 신규new position | 0.02% | 195원 | +25.5% | $122.00→$153.09 |
| CUZCOUSINS PPTYS INC | 확대increased +36.4% | 0.20% | 2,001원 | +24.6% | $23.28→$29.00 |
| DXCMDEXCOM INC | 확대increased +143.8% | 0.54% | 5,394원 | +24.3% | $63.08→$78.43 |
| ADPTADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | 확대increased +16.2% | 0.02% | 156원 | +24.3% | $13.88→$17.25 |
| IHGINTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 확대increased +3.3% | 0.00% | 8원 | +23.9% | $133.46→$165.30 |
| TMHCTAYLOR MORRISON HOME CORP | 신규new position | 0.19% | 1,924원 | +23.0% | $58.24→$71.61 |
| EXELEXELIXIS INC | 확대increased +5.7% | 0.01% | 84원 | +22.7% | $42.89→$52.63 |
| GSATGLOBALSTAR INC | 확대increased +141.5% | 0.01% | 86원 | +22.2% | $66.42→$81.19 |
| COLMCOLUMBIA SPORTSWEAR CO | 확대increased +19.1% | 0.05% | 463원 | +21.6% | $54.81→$66.67 |
| MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | 확대increased +9.4% | 0.32% | 3,202원 | +21.6% | $73.44→$89.32 |
| AITAPPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | 신규new position | 0.60% | 5,957원 | +21.3% | $265.32→$321.95 |
| ANETARISTA NETWORKS INC | 확대increased +34.1% | 1.77% | 17,666원 | +20.4% | $128.24→$154.39 |
| ALVAUTOLIV INC | 확대increased +29.8% | 0.14% | 1,427원 | +20.2% | $105.21→$126.47 |
| UFPTUFP TECHNOLOGIES INC | 확대increased +86.6% | 0.15% | 1,531원 | +19.5% | $193.60→$231.27 |
| MNDYMONDAY COM LTD | 신규new position | 0.12% | 1,226원 | +19.3% | $68.78→$82.06 |
| TECKTECK RESOURCES LTD | 확대increased +381.6% | 1.86% | 18,616원 | +18.5% | $52.93→$62.72 |
| PLSEPULSE BIOSCIENCES INC | 신규new position | 0.07% | 749원 | +18.3% | $21.59→$25.55 |
| UEURBAN EDGE PPTYS | 확대increased +5.2% | 0.01% | 96원 | +18.3% | $19.98→$23.63 |
| AXTAAXALTA COATING SYS LTD | 확대increased +90.0% | 0.56% | 5,604원 | +17.8% | $28.02→$33.02 |
| SMFGSUMITOMO MITSUI FIN GRP INC | 확대increased +16.0% | 0.02% | 174원 | +17.4% | $19.75→$23.18 |
| ESIELEMENT SOLUTIONS INC | 확대increased +50.5% | 0.27% | 2,693원 | +16.8% | $35.27→$41.22 |
| SPXCSPX TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.00% | 16원 | +16.7% | $199.94→$233.43 |
| MFGMIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 확대increased +3.9% | 0.00% | 38원 | +16.2% | $8.30→$9.65 |
| FNFABRINET | 확대increased +17.5% | 0.00% | 16원 | +16.1% | $521.52→$605.69 |
| BLDTOPBUILD COR | 확대increased +123.6% | 0.28% | 2,793원 | +16.0% | $351.30→$407.54 |
| PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP CO | 확대increased +11.8% | 0.11% | 1,119원 | +15.9% | $85.72→$99.34 |
| BKBANK NEW YORK MELLON CORP | 확대increased +19.7% | 0.00% | 9원 | +15.6% | $118.63→$137.16 |
| BROSDUTCH BROS INC | 신규new position | 0.28% | 2,761원 | +15.6% | $50.66→$58.55 |
| WMGWARNER MUSIC GROUP CORP | 확대increased +1.6% | 0.00% | 0원 | +15.6% | $25.54→$29.52 |
| CHRWC H ROBINSON WORLDWIDE IN | 확대increased +142.8% | 0.04% | 409원 | +15.4% | $166.07→$191.71 |
| PJTPJT PARTNERS INC | 확대increased +17.8% | 0.04% | 364원 | +15.4% | $139.72→$161.23 |
| PRCTPROCEPT BIOROBOTICS CORP | 확대increased +43.5% | 0.02% | 215원 | +15.1% | $25.01→$28.78 |
| DOCHEALTHPEAK PROPERTIES INC | 신규new position | 0.18% | 1,779원 | +15.0% | $17.62→$20.26 |
| RPCRIDGEPOST CAP INC | 신규new position | 0.14% | 1,426원 | +14.9% | $7.26→$8.35 |
| CRUSCIRRUS LOGIC INC | 확대increased +21.3% | 0.02% | 243원 | +14.8% | $144.62→$166.03 |
| BCSBARCLAYS PLC | 확대increased +3.4% | 0.00% | 45원 | +14.3% | $21.50→$24.57 |
| TIGOMILLICOM INTL CELLULAR S A | 확대increased +8.4% | 0.00% | 15원 | +14.3% | $74.94→$85.62 |
| XYZBLOCK INC | 확대increased +37.0% | 0.03% | 263원 | +14.2% | $60.18→$68.73 |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 확대increased +42.2% | 0.50% | 4,994원 | +13.9% | $46.46→$52.93 |
| BCBRUNSWICK CORP | 확대increased +10.7% | 0.21% | 2,105원 | +13.7% | $73.47→$83.54 |
| TLNTALEN ENERGY CORP | 확대increased +37.3% | 0.12% | 1,199원 | +13.5% | $319.23→$362.39 |
| AAPLAPPLE INC | 확대increased +12.7% | 6.63% | 66,280원 | +13.3% | $258.86→$293.32 |
| INGING GROEP N.V. | 확대increased +38.5% | 0.05% | 540원 | +13.2% | $26.05→$29.50 |
| EGBNEAGLE BANCORPORATION INC | 신규new position | 0.00% | 28원 | +12.9% | $24.87→$28.07 |
| MCBMETROPOLITAN BK HLDG CORP | 신규new position | 0.01% | 67원 | +12.7% | $83.29→$93.90 |
| ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | 확대increased +16.0% | 0.12% | 1,172원 | +12.6% | $209.08→$235.51 |
| MSCIMSCI INC | 확대increased +1.1% | 0.00% | 0원 | +12.6% | $539.01→$606.99 |
| HXLHEXCEL CORP NEW | 확대increased +4.8% | 0.07% | 667원 | +12.6% | $80.94→$91.11 |
| EMEEMCOR GROUP INC | 확대increased +179.0% | 1.10% | 11,042원 | +12.6% | $738.30→$830.96 |
| XPOXPO INC | 확대increased +99.2% | 0.36% | 3,588원 | +12.5% | $201.27→$226.40 |
| SSDSIMPSON MFG INC | 확대increased +9.6% | 0.02% | 196원 | +12.3% | $171.62→$192.81 |
| METMETLIFE INC | 확대increased +2.4% | 0.01% | 135원 | +12.2% | $76.16→$85.49 |
| IWDISHARES TR | 확대increased +41.6% | 0.13% | 1,271원 | +11.8% | $213.67→$238.78 |
| RGENREPLIGEN CORP | 확대increased +15.0% | 0.16% | 1,610원 | +11.7% | $117.82→$131.57 |
| IJHISHARES TR | 확대increased +103.5% | 0.04% | 356원 | +11.1% | $67.53→$75.06 |
| VSNTVERSANT MEDIA GROUP INC | 신규new position | 0.12% | 1,181원 | +10.4% | $37.57→$41.48 |
| CVSACOVISTA INC | 신규new position | 0.35% | 3,548원 | +10.0% | $115.25→$126.78 |
| BOXBOX INC | 확대increased +60.7% | 0.09% | 884원 | +9.9% | $24.12→$26.50 |
| FLUTFLUTTER ENTMT PLC | 확대increased +10.2% | 0.23% | 2,311원 | +9.7% | $102.11→$111.97 |
| AAALCOA CORP | 신규new position | 0.37% | 3,676원 | +9.6% | $66.38→$72.79 |
| AZTAAZENTA INC | 확대increased +61.6% | 0.11% | 1,079원 | +9.6% | $21.13→$23.16 |
| OIIOCEANEERING INTL INC | 신규new position | 0.18% | 1,812원 | +9.4% | $35.47→$38.80 |
| TEXTEREX CORP NEW | 신규new position | 0.79% | 7,860원 | +9.4% | $59.10→$64.64 |
| FCXFREEPORT MCMORAN INC | 신규new position | 0.02% | 162원 | +9.1% | $59.92→$65.36 |
| RBCRBC BEARINGS INC | 신규new position | 1.25% | 12,512원 | +9.1% | $543.12→$592.32 |
| CRLCHARLES RIV LABS INTL INC | 확대increased +2.7% | 0.03% | 313원 | +8.9% | $174.73→$190.25 |
| SLBSLB LIMITED | 확대increased +74.9% | 0.12% | 1,227원 | +8.9% | $51.39→$55.95 |
| INCYINCYTE CORP | 확대increased +22.2% | 0.05% | 533원 | +8.8% | $95.24→$103.58 |
| SHGSHINHAN FINANCIAL GROUP CO L | 확대increased +199.1% | 0.01% | 67원 | +8.6% | $61.32→$66.62 |
| AXONAXON ENTERPRISE INC | 확대increased +21.1% | 0.57% | 5,659원 | +8.5% | $427.01→$463.44 |
| AMPXAMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.26% | 2,558원 | +8.4% | $16.86→$18.28 |
| UCBUNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G | 확대increased +4.8% | 0.01% | 135원 | +8.4% | $31.49→$34.13 |
| CVBFCVB FINL CORP | 확대increased +2.9% | 0.01% | 73원 | +8.4% | $19.39→$21.01 |
| CCLCARNIVAL CORP | 확대increased +17.2% | 0.17% | 1,684원 | +8.3% | $25.88→$28.03 |
| RBARB GLOBAL INC | 확대increased +3.2% | 0.26% | 2,566원 | +8.2% | $98.25→$106.30 |
| SMASMARTSTOP SELF STORAG REIT I | 확대increased +23.6% | 0.04% | 425원 | +7.6% | $30.28→$32.60 |
| SBUXSTARBUCKS CORP | 확대increased +2.9% | 0.12% | 1,157원 | +7.2% | $91.42→$98.05 |
| LECOLINCOLN ELEC HLDGS INC | 신규new position | 0.48% | 4,781원 | +7.1% | $249.08→$266.84 |
| NWGNATWEST GROUP PLC | 확대increased +1.4% | 0.00% | 35원 | +7.0% | $15.13→$16.18 |
| CENXCENTURY ALUM CO | 신규new position | 0.01% | 55원 | +7.0% | $58.69→$62.78 |
| WWWWOLVERINE WORLD WIDE INC | 확대increased +14.3% | 0.02% | 209원 | +6.9% | $16.32→$17.44 |
| MPCMARATHON PETE CORP | 신규new position | 0.00% | 17원 | +6.8% | $244.18→$260.84 |
| AMEAMETEK INC | 확대increased +47.3% | 0.74% | 7,362원 | +6.8% | $216.36→$231.06 |
| EFAISHARES TR | 확대increased +474.5% | 0.04% | 353원 | +6.7% | $97.13→$103.69 |
| KMIKINDER MORGAN INC DEL | 신규new position | 0.00% | 31원 | +6.3% | $29.24→$31.09 |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 신규new position | 0.60% | 6,015원 | +6.3% | $63.70→$67.72 |
| TXTTEXTRON INC | 확대increased +6.3% | 0.01% | 117원 | +6.1% | $87.56→$92.86 |
| ASHASHLAND INC | 확대increased +4.8% | 0.05% | 537원 | +5.9% | $55.61→$58.88 |
| NOMDNOMAD FOODS LTD | 확대increased +26.0% | 0.05% | 523원 | +5.8% | $9.66→$10.22 |
| BIIBBIOGEN INC | 확대increased +1.1% | 0.01% | 109원 | +5.6% | $185.54→$196.01 |
| EMREMERSON ELEC CO | 확대increased +49.3% | 1.06% | 10,566원 | +5.5% | $134.54→$141.96 |
| RELXRELX PLC | 확대increased +24.9% | 0.01% | 134원 | +5.4% | $33.15→$34.94 |
| BA-PABOEING CO | 확대increased +0.7% | 0.01% | 114원 | +4.9% | $65.19→$68.40 |
| COLLCOLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 확대increased +4.1% | 0.01% | 133원 | +4.9% | $33.07→$34.68 |
| ABNBAIRBNB INC | 확대increased +124.1% | 1.63% | 16,284원 | +4.8% | $128.49→$134.72 |
| WWDWOODWARD INC | 신규new position | 0.88% | 8,802원 | +4.8% | $357.92→$375.19 |
| MMEDMINIMED GROUP INC | 신규new position | 0.77% | 7,692원 | +4.8% | $14.92→$15.63 |
| PBPROSPERITY BANCSHARES INC | 확대increased +4.4% | 0.05% | 501원 | +4.7% | $67.71→$70.90 |
| BBVABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 신규new position | 0.07% | 722원 | +4.7% | $21.66→$22.68 |
| BKRBAKER HUGHES COMPANY | 확대increased +26.0% | 0.21% | 2,093원 | +4.7% | $61.05→$63.92 |
| BANFBANCFIRST CORP | 신규new position | 0.17% | 1,671원 | +4.6% | $108.50→$113.47 |
| KNSAKINIKSA PHARMACEUTICALS INTL | 확대increased +3.0% | 0.00% | 46원 | +4.4% | $48.15→$50.27 |
| DTMDT MIDSTREAM INC | 신규new position | 0.55% | 5,486원 | +4.3% | $134.78→$140.55 |
| SONYSONY GROUP CORP | 확대increased +22.8% | 0.03% | 279원 | +3.8% | $20.70→$21.49 |
| GLUEMONTE ROSA THERAPEUTICS INC | 확대increased +13.8% | 0.00% | 8원 | +3.6% | $16.45→$17.05 |
| KBKB FINL GROUP INC | 확대increased +279.0% | 0.01% | 54원 | +3.3% | $99.73→$103.02 |
| MFCMANULIFE FINL CORP | 확대increased +1.2% | 0.02% | 195원 | +3.1% | $38.04→$39.22 |
| AVGOBROADCOM INC | 확대increased +11.3% | 2.60% | 26,025원 | +3.1% | $380.83→$392.57 |
| VFCV F CORP | 확대increased +21.9% | 0.09% | 939원 | +2.8% | $16.99→$17.47 |
| GEVGE VERNOVA INC | 확대increased +0.8% | 0.09% | 858원 | +2.5% | $885.93→$908.34 |
| NDAQNASDAQ INC | 확대increased +5.2% | 0.92% | 9,169원 | +2.5% | $85.17→$87.32 |
| SATSECHOSTAR CORP | 확대increased +170.4% | 0.28% | 2,814원 | +2.4% | $117.07→$119.87 |
| CTRECARETRUST REIT INC | 확대increased +8.4% | 0.01% | 101원 | +2.4% | $36.65→$37.53 |
| BTIBRITISH AMERN TOB PLC | 확대increased +21.1% | 0.05% | 523원 | +2.3% | $58.47→$59.83 |
| TKOTKO GROUP HOLDINGS INC | 확대increased +11.2% | 0.54% | 5,420원 | +2.2% | $202.64→$207.15 |
| DRSLEONARDO DRS INC | 신규new position | 0.43% | 4,326원 | +2.2% | $46.35→$47.38 |
| MIAXMIAMI INTL HLDGS INC | 확대increased +24.6% | 0.02% | 197원 | +2.1% | $38.92→$39.75 |
| MIRMMIRUM PHARMACEUTICALS INC | 신규new position | 0.20% | 1,983원 | +1.7% | $92.38→$93.91 |
| IBNICICI BANK LIMITED | 신규new position | 0.13% | 1,336원 | +1.6% | $25.90→$26.32 |
| CNXCCONCENTRIX CORP | 확대increased +101.2% | 0.00% | 13원 | +1.6% | $27.36→$27.80 |
| TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | 확대increased +8.4% | 0.01% | 77원 | +1.5% | $165.14→$167.63 |
| ANIKANIKA THERAPEUTICS INC | 확대increased +60.9% | 0.00% | 31원 | +1.4% | $14.50→$14.71 |
| DCIDONALDSON INC | 신규new position | 0.42% | 4,213원 | +1.3% | $84.87→$85.95 |
| SMSM ENERGY COMPANY | 확대increased +79.6% | 0.01% | 142원 | +1.0% | $31.18→$31.51 |
| PHPARKER-HANNIFIN CORP | 신규new position | 0.01% | 133원 | +0.7% | $895.24→$901.47 |
| VMCVULCAN MATLS CO | 확대increased +8.4% | 0.36% | 3,636원 | +0.7% | $274.84→$276.72 |
| VLOVALERO ENERGY CORP | 확대increased +7.1% | 0.25% | 2,505원 | +0.5% | $250.09→$251.42 |
| TERNTERNS PHARMACEUTICALS INC | 신규new position | 0.00% | 43원 | +0.4% | $52.72→$52.95 |
| EGEVEREST GROUP LTD | 확대increased +18.1% | 0.29% | 2,904원 | +0.3% | $331.60→$332.50 |
| JLLJONES LANG LASALLE INC | 확대increased +8.6% | 0.13% | 1,338원 | +0.1% | $304.32→$304.68 |
| GDDYGODADDY INC | 확대increased +11.8% | 0.01% | 124원 | -0.2% | $82.67→$82.53 |
| CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | 확대increased +6.8% | 0.04% | 403원 | -0.2% | $70.17→$70.05 |
| VICIVICI PPTYS INC | 확대increased +45.5% | 0.59% | 5,862원 | -0.2% | $28.01→$27.96 |
| JANJANUS LIVING INC | 신규new position | 0.83% | 8,265원 | -0.3% | $25.24→$25.17 |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 신규new position | 0.40% | 4,025원 | -0.8% | $69.28→$68.76 |
| AVBAVALONBAY CMNTYS INC | 확대increased +1.3% | 0.00% | 12원 | -0.8% | $189.81→$188.36 |
| USHYISHARES TR | 확대increased +27.3% | 0.06% | 616원 | -0.8% | $37.19→$36.89 |
| LMRILUMEXA IMAGING HOLDINGS INC | 확대increased +133.5% | 0.09% | 860원 | -0.8% | $8.60→$8.53 |
| GPIGROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 확대increased +58.7% | 0.25% | 2,485원 | -0.8% | $330.63→$327.84 |
| ADBEADOBE INC | 확대increased +67.8% | 0.00% | 13원 | -0.9% | $243.08→$240.95 |
| MCOMOODYS CORP | 확대increased +1.3% | 0.06% | 582원 | -1.1% | $455.76→$450.85 |
| OMCOMNICOM GROUP INC | 확대increased +11.0% | 0.49% | 4,938원 | -1.1% | $76.10→$75.26 |
| FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | 확대increased +110.9% | 1.71% | 17,109원 | -1.3% | $234.59→$231.65 |
| CLCOLGATE PALMOLIVE CO | 확대increased +5.7% | 0.17% | 1,696원 | -1.4% | $89.13→$87.87 |
| BBWIBATH & BODY WORKS INC | 확대increased +34.0% | 0.03% | 338원 | -1.4% | $18.95→$18.68 |
| MYGNMYRIAD GENETICS INC | 확대increased +17.6% | 0.00% | 7원 | -1.4% | $4.50→$4.44 |
| SUISUN CMNTYS INC | 확대increased +1.6% | 0.00% | 0원 | -1.5% | $125.96→$124.04 |
| TJXTJX COS INC NEW | 확대increased +6.9% | 0.24% | 2,415원 | -1.6% | $166.41→$163.72 |
| RITMRITHM CAPITAL CORP | 확대increased +48.9% | 0.00% | 48원 | -1.7% | $9.48→$9.32 |
| OGEOGE ENERGY CORP | 확대increased +26.9% | 0.11% | 1,052원 | -2.0% | $47.96→$47.00 |
| MMSIMERIT MED SYS INC | 신규new position | 0.23% | 2,312원 | -2.0% | $68.93→$67.53 |
| BURLBURLINGTON STORES INC | 확대increased +10.4% | 0.28% | 2,845원 | -2.2% | $328.68→$321.54 |
| SRADSPORTRADAR GROUP AG | 확대increased +2.8% | 0.02% | 213원 | -2.2% | $16.75→$16.38 |
| EPRTESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC | 확대increased +31.4% | 0.28% | 2,798원 | -2.3% | $31.26→$30.56 |
| BDCBELDEN INC | 신규new position | 0.15% | 1,457원 | -2.3% | $114.83→$112.23 |
| FNDFLOOR & DECOR HLDGS INC | 확대increased +0.8% | 0.01% | 58원 | -2.4% | $50.82→$49.59 |
| NVSNOVARTIS AG | 확대increased +116.9% | 0.15% | 1,522원 | -2.6% | $152.75→$148.85 |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | 확대increased +54.5% | 0.39% | 3,950원 | -2.7% | $456.18→$443.86 |
| BNTXBIONTECH SE | 신규new position | 0.45% | 4,466원 | -2.7% | $88.88→$86.44 |
| GPNGLOBAL PMTS INC | 확대increased +22.7% | 0.22% | 2,248원 | -3.0% | $67.30→$65.28 |
| UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 확대increased +30.7% | 0.83% | 8,256원 | -3.2% | $73.19→$70.86 |
| WECWEC ENERGY GROUP INC | 확대increased +46.0% | 0.16% | 1,553원 | -3.5% | $115.77→$111.73 |
| CRHCRH PLC | 확대increased +8.6% | 0.86% | 8,618원 | -3.6% | $107.50→$103.61 |
| AXSAXIS CAP HLDGS LTD | 확대increased +13.2% | 0.04% | 442원 | -3.7% | $101.41→$97.66 |
| ATRCATRICURE INC | 확대increased +14.5% | 0.02% | 159원 | -3.7% | $28.53→$27.47 |
| HDHOME DEPOT INC | 확대increased +2.7% | 0.01% | 119원 | -3.8% | $333.46→$320.77 |
| OKEONEOK INC NEW | 확대increased +50.0% | 0.00% | 15원 | -3.9% | $90.39→$86.89 |
| EIXEDISON INTL | 확대increased +0.7% | 0.02% | 168원 | -4.0% | $73.86→$70.93 |
| RIORIO TINTO PLC | 확대increased +5.9% | 0.02% | 163원 | -4.1% | $105.68→$101.35 |
| AEEAMEREN CORP | 확대increased +7.9% | 0.11% | 1,117원 | -4.2% | $111.48→$106.85 |
| NTESNETEASE COM INC | 확대increased +13.1% | 0.15% | 1,493원 | -4.2% | $124.95→$119.73 |
| SKYWSKYWEST INC | 확대increased +8.4% | 0.01% | 86원 | -4.3% | $91.83→$87.91 |
| CLSCELESTICA INC | 확대increased +21.2% | 0.11% | 1,101원 | -4.4% | $392.41→$375.03 |
| RNRRENAISSANCERE HLDGS LTD | 확대increased +703.2% | 0.59% | 5,932원 | -4.5% | $297.37→$283.87 |
