Bridgewater Associates, LP
공시일에 각 종목을 100만원 샀다면 지금 얼마인지 먼저 보여줍니다.
13F 공시는 분기말 보유 내역 기반 자료입니다. 화면 수익률은 공시일 가격과 현재가 기준의 단순 계산이며, 투자 권유 또는 종목 추천이 아닙니다.
공시 데이터
1255개
현재가 반영
1241개
가격 검토
0개
감지된 가격 경고 없음
평균 수익률
+9.6%
최고 티커
AMCR
+360.2%
최저 티커
BKNG
-96.0%
선택 기관 상세
이번 분기 변화 한눈에 보기
신규·확대 종목 503개 중 현재가를 확인한 501개로 수익률을 계산했습니다. 아래 표에서 신규·확대, 유지, 축소·매도를 따로 볼 수 있습니다.
따라하기 수익률
+34.2%
현재 가치
134만원
신규·확대
503개
유지
7개
분기별 따라하기 결과
각 행은 해당 분기 신규·확대 종목을 100만원으로 추정 투입금 비중대로 샀다고 가정한 결과입니다. 오늘 결과는 추정 매수가에서 현재가까지, 다음 공시일까지 보유 결과는 추정 매수가에서 다음 분기 공시일 가격까지 계산합니다.
| 기준 분기 | 매수 기준 공시일 | 매수로 본 신규·확대 종목 수 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가 기준 오늘 가치 | 3개월 비교 기준 공시일 | 추정 매수가→다음 공시일 수익률 | 다음 공시일까지 보유 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | 2026. 05. 15. | 503개오늘 가격 확인 501개 | +34.2% | 134만원+34만원 | 다음 공시 없음다음 분기 없음 | 비교 불가비교 가격 없음 | 비교 불가손익 비교 불가 |
이번 분기 신규·확대
503개 표시기관이 이전 분기보다 새로 담았거나 더 많이 담은 종목입니다. 100만원 기준 금액은 추정 투입금 비중대로 나눈 값입니다.
| 종목명 | 13F 변화 유형 | 100만원 중 배분 비중 | 100만원 기준 매수금액 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가→오늘 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALABASTERA LABS INC | 확대increased +212.2% | 1.05% | 10,545원 | +227.8% | $109.60→$359.30 |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC | 확대increased +65.9% | 3.73% | 37,331원 | +181.7% | $337.84→$951.71 |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | 확대increased +97.4% | 1.80% | 17,955원 | +173.6% | $99.05→$271.01 |
| SNDKSANDISK CORP | 신규new position | 0.11% | 1,133원 | +173.3% | $635.34→$1,736.56 |
| AEHRAEHR TEST SYS | 신규new position | 0.01% | 55원 | +167.1% | $37.08→$99.05 |
| CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 확대increased +220.2% | 1.25% | 12,512원 | +154.0% | $93.87→$238.43 |
| HUTHUT 8 CORP | 신규new position | 0.22% | 2,172원 | +151.9% | $46.91→$118.17 |
| DELLDELL TECHNOLOGIES INC | 확대increased +42.9% | 0.21% | 2,075원 | +138.2% | $164.13→$390.90 |
| UMCUNITED MICROELECTRONICS CORP | 신규new position | 0.02% | 227원 | +125.1% | $8.98→$20.21 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 확대increased +17.6% | 0.36% | 3,637원 | +120.8% | $391.76→$865.20 |
| ARMARM HOLDINGS PLC | 확대increased +81.8% | 0.76% | 7,614원 | +119.6% | $151.28→$332.15 |
| NBISNEBIUS GROUP N.V. | 확대increased +435.3% | 0.25% | 2,498원 | +119.1% | $103.76→$227.29 |
| AAOIAPPLIED OPTOELECTRONICS INC | 신규new position | 0.36% | 3,571원 | +115.2% | $84.59→$182.02 |
| SMTCSEMTECH CORP | 신규new position | 0.11% | 1,115원 | +105.0% | $76.89→$157.59 |
| VECOVEECO INSTRS INC DEL | 확대increased +41.9% | 0.02% | 167원 | +102.0% | $33.86→$68.41 |
| CNCCENTENE CORP DEL | 확대increased +77.9% | 0.05% | 454원 | +97.7% | $32.74→$64.72 |
| EXTREXTREME NETWORKS INC | 신규new position | 0.01% | 55원 | +93.0% | $15.08→$29.11 |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP | 확대increased +244.3% | 0.90% | 9,010원 | +92.4% | $270.49→$520.33 |
| SITMSITIME CORP | 신규new position | 0.09% | 876원 | +90.8% | $345.35→$658.91 |
| ACLSAXCELIS TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.01% | 146원 | +86.2% | $93.08→$173.30 |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER INC | 신규new position | 0.03% | 317원 | +84.8% | $22.77→$42.07 |
| TTMITTM TECHNOLOGIES INC | 확대increased +255.4% | 0.08% | 782원 | +82.9% | $97.42→$178.14 |
| WULFTERAWULF INC | 신규new position | 0.05% | 527원 | +81.8% | $14.43→$26.24 |
| VICRVICOR CORP | 확대increased +73.9% | 0.04% | 428원 | +80.6% | $161.00→$290.78 |
| GFSGLOBALFOUNDRIES INC | 신규new position | 0.06% | 634원 | +71.8% | $44.48→$76.43 |
| IRENIREN LIMITED | 확대increased +160.6% | 0.29% | 2,871원 | +68.5% | $34.28→$57.77 |
| CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | 신규new position | 0.03% | 295원 | +65.4% | $390.41→$645.90 |
| ASXASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | 신규new position | 0.63% | 6,326원 | +65.1% | $21.68→$35.80 |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 신규new position | 0.04% | 398원 | +64.3% | $160.32→$263.35 |
| NSITINSIGHT ENTERPRISES INC | 확대increased +38.8% | 0.04% | 373원 | +64.2% | $67.01→$110.06 |
| AMKRAMKOR TECHNOLOGY INC | 확대increased +1976.4% | 1.28% | 12,773원 | +63.0% | $45.03→$73.40 |
| SNXTD SYNNEX CORPORATION | 확대increased +10.9% | 0.04% | 372원 | +61.4% | $168.71→$272.35 |
| KLICKULICKE & SOFFA INDS INC | 신규new position | 0.04% | 416원 | +60.9% | $65.72→$105.74 |
| WSCWILLSCOT HLDGS CORP | 확대increased +157.0% | 0.13% | 1,317원 | +60.1% | $17.36→$27.80 |
| MTRNMATERION CORP | 신규new position | 0.01% | 100원 | +60.1% | $144.65→$231.60 |
| QCOMQUALCOMM INC | 확대increased +1.7% | 0.01% | 91원 | +59.3% | $128.78→$205.12 |
| CSCOCISCO SYS INC | 확대increased +78.0% | 0.53% | 5,274원 | +57.0% | $77.59→$121.80 |
| COHRCOHERENT CORP | 확대increased +233.5% | 0.51% | 5,136원 | +56.2% | $238.21→$372.05 |
| DIODDIODES INC | 신규new position | 0.03% | 265원 | +55.7% | $68.26→$106.30 |
| CLFCLEVELAND-CLIFFS INC NEW | 확대increased +250.9% | 0.02% | 182원 | +53.9% | $8.45→$13.01 |
| ALGMALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 신규new position | 0.01% | 99원 | +52.9% | $31.53→$48.23 |
| MDAMDA SPACE LTD | 신규new position | 0.13% | 1,331원 | +52.6% | $25.25→$38.55 |
| NEONEOGENOMICS INC | 신규new position | 0.01% | 128원 | +52.2% | $7.42→$11.30 |
| RALRALLIANT CORP | 신규new position | 0.25% | 2,536원 | +51.9% | $41.59→$63.19 |
| VCYTVERACYTE INC | 확대increased +222.6% | 0.04% | 384원 | +50.5% | $32.21→$48.49 |
| URIUNITED RENTALS INC | 신규new position | 0.14% | 1,422원 | +50.0% | $728.56→$1,093.05 |
| AMATAPPLIED MATLS INC | 확대increased +17.2% | 0.53% | 5,294원 | +49.8% | $341.79→$512.17 |
| HRIHERC HLDGS INC | 신규new position | 0.08% | 818원 | +49.6% | $99.55→$148.92 |
| KLACKLA CORP | 확대increased +38.7% | 0.84% | 8,416원 | +49.3% | $1,472.41→$2,198.29 |
| NUENUCOR CORP | 신규new position | 1.97% | 19,716원 | +49.2% | $169.10→$252.24 |
| STLDSTEEL DYNAMICS INC | 신규new position | 1.49% | 14,865원 | +48.5% | $180.00→$267.37 |
| CECOCECO ENVIRONMENTAL CORP | 신규new position | 0.01% | 104원 | +47.8% | $59.58→$88.07 |
| VIAVVIAVI SOLUTIONS INC | 신규new position | 0.00% | 48원 | +45.0% | $33.28→$48.27 |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 확대increased +212.5% | 0.02% | 240원 | +44.2% | $64.61→$93.15 |
| AXSMAXSOME THERAPEUTICS INC. | 확대increased +20.0% | 0.03% | 302원 | +43.3% | $169.02→$242.26 |
| MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | 확대increased +316.0% | 0.19% | 1,870원 | +42.7% | $1,093.35→$1,560.03 |
| JEFJEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 확대increased +50.3% | 0.01% | 93원 | +42.5% | $41.27→$58.82 |
| AVTAVNET INC | 확대increased +7.2% | 0.00% | 20원 | +42.0% | $61.62→$87.47 |
| KNXKNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | 신규new position | 0.00% | 48원 | +41.7% | $57.58→$81.59 |
| HAEHAEMONETICS CORP MASS | 신규new position | 0.05% | 514원 | +41.7% | $56.36→$79.85 |
| MDBMONGODB INC | 확대increased +8738.2% | 0.23% | 2,258원 | +41.5% | $244.77→$346.45 |
| NVTNVENT ELEC PLC | 확대increased +111.5% | 0.31% | 3,070원 | +40.3% | $118.28→$165.95 |
| MKSIMKS INC. | 신규new position | 0.17% | 1,652원 | +40.1% | $229.81→$322.00 |
| CSTMCONSTELLIUM SE | 신규new position | 0.23% | 2,331원 | +38.8% | $24.58→$34.11 |
| ONTOONTO INNOVATION INC | 확대increased +274.1% | 0.99% | 9,868원 | +38.0% | $205.07→$282.98 |
| HIMSHIMS & HERS HEALTH INC | 확대increased +543.2% | 0.01% | 137원 | +37.4% | $20.76→$28.52 |
| FFIVF5 INC | 확대increased +434.6% | 0.02% | 207원 | +37.1% | $289.33→$396.75 |
| SKMSK TELECOM CO LTD | 신규new position | 0.01% | 78원 | +36.8% | $29.29→$40.07 |
| ASMLASML HLDG NV | 확대increased +7.1% | 0.15% | 1,522원 | +36.6% | $1,320.83→$1,804.38 |
| TKRTIMKEN CO | 확대increased +1071.6% | 0.33% | 3,328원 | +36.5% | $100.57→$137.23 |
| JBHTHUNT J B TRANS SVCS INC | 확대increased +11.8% | 0.01% | 57원 | +35.1% | $211.90→$286.36 |
| ROGROGERS CORP | 신규new position | 0.02% | 233원 | +34.8% | $107.33→$144.66 |
| SHOOMADDEN STEVEN LTD | 확대increased +315.0% | 0.07% | 712원 | +34.6% | $33.92→$45.67 |
| FIXCOMFORT SYS USA INC | 확대increased +26.8% | 0.48% | 4,750원 | +33.9% | $1,378.99→$1,846.63 |
| DYDYCOM INDS INC | 확대increased +49.8% | 0.06% | 572원 | +33.8% | $338.82→$453.28 |
| PRLBPROTO LABS INC | 신규new position | 0.01% | 83원 | +33.3% | $57.02→$76.03 |
| CLSCELESTICA INC | 확대increased +53.8% | 0.98% | 9,763원 | +33.2% | $281.68→$375.28 |
| TSEMTOWER SEMICONDUCTOR LTD | 신규new position | 1.53% | 15,307원 | +33.0% | $175.48→$233.43 |
| PTONPELOTON INTERACTIVE INC | 신규new position | 0.06% | 633원 | +33.0% | $4.29→$5.71 |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | 확대increased +468.6% | 0.09% | 902원 | +32.7% | $250.64→$332.57 |
| AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC | 신규new position | 0.09% | 904원 | +32.5% | $10.74→$14.24 |
| PENNPENN ENTERTAINMENT INC | 신규new position | 0.04% | 426원 | +32.5% | $15.03→$19.92 |
| CRWVCOREWEAVE INC | 신규new position | 0.53% | 5,316원 | +31.8% | $77.47→$102.08 |
| NPOENPRO INC | 신규new position | 0.01% | 78원 | +31.8% | $250.65→$330.24 |
| WCCWESCO INTL INC | 신규new position | 0.01% | 53원 | +31.6% | $273.62→$360.06 |
| HPQHP INC | 확대increased +453.1% | 0.12% | 1,227원 | +31.4% | $19.21→$25.25 |
| HLIOHELIOS TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.01% | 80원 | +31.0% | $64.71→$84.79 |
| MODMODINE MFG CO | 신규new position | 0.10% | 1,048원 | +30.6% | $216.71→$283.00 |
| PIIPOLARIS INC | 확대increased +14.5% | 0.01% | 132원 | +30.4% | $54.50→$71.08 |
| CATCATERPILLAR INC | 확대increased +32.7% | 0.27% | 2,715원 | +29.9% | $708.46→$920.39 |
| ILMNILLUMINA INC | 신규new position | 0.03% | 296원 | +29.7% | $123.26→$159.88 |
| TERTERADYNE INC | 확대increased +69.7% | 0.78% | 7,780원 | +29.4% | $296.46→$383.50 |
| MSMORGAN STANLEY | 확대increased +11.1% | 0.00% | 46원 | +28.9% | $164.57→$212.07 |
| FORMFORMFACTOR INC | 확대increased +93.3% | 0.04% | 443원 | +28.8% | $96.99→$124.92 |
| QRVOQORVO INC | 확대increased +6.3% | 0.00% | 32원 | +28.4% | $77.40→$99.42 |
| ROKROCKWELL AUTOMATION INC | 확대increased +3534.5% | 0.25% | 2,487원 | +28.4% | $358.88→$460.94 |
| ATIATI INC | 신규new position | 0.06% | 602원 | +28.4% | $145.46→$186.80 |
| MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL | 신규new position | 0.03% | 266원 | +28.0% | $37.01→$47.36 |
| GOOGLALPHABET INC | 확대increased +25.6% | 2.21% | 22,071원 | +27.8% | $287.56→$367.48 |
| ADIANALOG DEVICES INC | 확대increased +1964.2% | 0.31% | 3,143원 | +27.8% | $318.14→$406.51 |
| CGNXCOGNEX CORP | 신규new position | 0.08% | 772원 | +27.6% | $48.99→$62.50 |
| GOOGALPHABET INC | 신규new position | 2.09% | 20,927원 | +27.2% | $286.86→$365.00 |
| INDVINDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 신규new position | 0.02% | 213원 | +27.2% | $30.48→$38.78 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 신규new position | 6.86% | 68,616원 | +27.0% | $337.95→$429.36 |
| AVGOBROADCOM INC | 확대increased +57.4% | 3.91% | 39,051원 | +26.9% | $309.51→$392.66 |
| AVTRAVANTOR INC | 신규new position | 0.02% | 189원 | +26.6% | $7.84→$9.93 |
| GGBGERDAU SA | 신규new position | 0.00% | 33원 | +26.2% | $3.61→$4.56 |
| DKNGDRAFTKINGS INC NEW | 신규new position | 0.16% | 1,613원 | +26.0% | $21.62→$27.25 |
| HUBGHUB GROUP INC | 신규new position | 0.01% | 61원 | +25.9% | $36.04→$45.39 |
| NTCTNETSCOUT SYS INC | 확대increased +5.7% | 0.01% | 61원 | +25.7% | $31.79→$39.98 |
| HBMHUDBAY MINERALS INC | 확대increased +329.1% | 0.19% | 1,871원 | +24.6% | $20.89→$26.04 |
| CMICUMMINS INC | 확대increased +28.2% | 0.09% | 881원 | +24.5% | $538.02→$669.89 |
| EMXCISHARES INC | 신규new position | 1.59% | 15,900원 | +23.7% | $78.66→$97.29 |
| DOCHEALTHPEAK PROPERTIES INC | 신규new position | 0.01% | 85원 | +23.2% | $16.43→$20.24 |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 확대increased +91.1% | 0.03% | 316원 | +22.8% | $845.99→$1,039.10 |
| WHDCACTUS INC | 신규new position | 0.01% | 61원 | +22.5% | $47.37→$58.04 |
| SNAPSNAP INC | 신규new position | 0.00% | 18원 | +22.5% | $4.60→$5.64 |
| NTRSNORTHERN TR CORP | 확대increased +34.4% | 0.01% | 99원 | +22.3% | $139.57→$170.63 |
| IRMIRON MTN INC DEL | 신규new position | 0.01% | 90원 | +22.1% | $102.14→$124.71 |
| ELLAUDER ESTEE COS INC | 확대increased +70.2% | 0.01% | 140원 | +21.9% | $71.77→$87.50 |
| SNSHARKNINJA INC | 확대increased +27.2% | 0.09% | 897원 | +21.8% | $105.90→$128.97 |
| SIRISIRIUSXM HOLDINGS INC | 확대increased +3.4% | 0.00% | 13원 | +21.6% | $23.08→$28.06 |
| ARGXARGENX SE | 신규new position | 0.02% | 167원 | +21.6% | $730.25→$887.62 |
| UNMUNUM GROUP | 확대increased +2.4% | 0.01% | 80원 | +21.0% | $73.03→$88.36 |
| TECKTECK RESOURCES LTD | 신규new position | 0.01% | 133원 | +21.0% | $51.75→$62.60 |
| AMWDAMERICAN WOODMARK CORP | 확대increased +39.9% | 0.02% | 159원 | +20.7% | $39.83→$48.09 |
| APHAMPHENOL CORP | 확대increased +8.1% | 0.15% | 1,540원 | +20.7% | $126.35→$152.49 |
| GWWWW GRAINGER INC | 신규new position | 0.02% | 247원 | +20.5% | $1,090.81→$1,314.96 |
| AAGILENT TECHNOLOGIES INC | 확대increased +462.8% | 0.13% | 1,302원 | +20.2% | $113.98→$136.96 |
| MSGSMADISON SQUARE GRDN SPRT COR | 신규new position | 0.01% | 74원 | +19.9% | $321.40→$385.23 |
| RVTYREVVITY INC | 신규new position | 0.06% | 612원 | +19.8% | $87.61→$104.94 |
| MATXMATSON INC | 신규new position | 0.05% | 452원 | +19.7% | $163.94→$196.19 |
| AMHAMERICAN HOMES 4 RENT | 신규new position | 0.02% | 159원 | +19.6% | $27.92→$33.40 |
| CVCOCAVCO INDS INC DEL | 확대increased +40.1% | 0.01% | 149원 | +19.5% | $484.29→$578.65 |
| HRMYHARMONY BIOSCIENCES HLDGS IN | 확대increased +10.1% | 0.01% | 122원 | +19.3% | $28.01→$33.41 |
| SNPSSYNOPSYS INC | 신규new position | 1.56% | 15,572원 | +19.3% | $396.48→$472.91 |
| AXTAAXALTA COATING SYS LTD | 확대increased +17.6% | 0.01% | 87원 | +19.2% | $27.70→$33.03 |
| MASMASCO CORP | 신규new position | 0.03% | 284원 | +19.1% | $60.37→$71.93 |
| CPACOPA HOLDINGS SA | 확대increased +108.7% | 0.10% | 1,015원 | +19.1% | $113.61→$135.31 |
| UALUNITED AIRLS HLDGS INC | 신규new position | 0.14% | 1,393원 | +19.1% | $92.07→$109.62 |
| KRYSKRYSTAL BIOTECH INC | 확대increased +363.0% | 0.18% | 1,770원 | +19.0% | $258.32→$307.42 |
| PSAPUBLIC STORAGE OPER CO | 확대increased +283.1% | 0.01% | 112원 | +19.0% | $270.88→$322.28 |
| SBACSBA COMMUNICATIONS CORP | 신규new position | 0.05% | 475원 | +18.9% | $172.11→$204.72 |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 확대increased +21.4% | 2.72% | 27,197원 | +18.8% | $174.40→$207.20 |
| TROWPRICE T ROWE GROUP INC | 확대increased +60.4% | 0.02% | 218원 | +18.6% | $90.14→$106.90 |
| AMZNAMAZON COM INC | 확대increased +125.3% | 9.58% | 95,825원 | +18.5% | $208.27→$246.87 |
| URBNURBAN OUTFITTERS INC | 확대increased +1326.8% | 0.08% | 782원 | +18.5% | $63.35→$75.07 |
| ARESARES MANAGEMENT CORPORATION | 확대increased +23.0% | 0.01% | 66원 | +18.5% | $109.10→$129.27 |
| GVAGRANITE CONSTR INC | 신규new position | 0.08% | 775원 | +18.2% | $119.88→$141.75 |
| SIGISELECTIVE INS GROUP INC | 확대increased +9.1% | 0.00% | 36원 | +18.2% | $75.39→$89.10 |
| BOOTBOOT BARN HLDGS INC | 확대increased +107.6% | 0.02% | 239원 | +18.1% | $146.36→$172.80 |
| BBYBEST BUY INC | 확대increased +983.7% | 0.09% | 888원 | +18.1% | $64.20→$75.80 |
| CCITIGROUP INC | 확대increased +10.8% | 0.17% | 1,653원 | +18.0% | $113.41→$133.85 |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 확대increased +62.7% | 0.15% | 1,550원 | +17.8% | $282.37→$332.76 |
| ESSESSEX PPTY TR INC | 신규new position | 0.01% | 96원 | +17.8% | $242.00→$285.10 |
| ARWRARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | 확대increased +59.3% | 0.04% | 420원 | +17.6% | $62.70→$73.75 |
| APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | 신규new position | 0.01% | 95원 | +17.6% | $111.42→$131.00 |
| BPOPPOPULAR INC | 확대increased +1.3% | 0.01% | 103원 | +17.5% | $134.17→$157.65 |
| LZBLA Z BOY INC | 신규new position | 0.07% | 733원 | +17.1% | $32.14→$37.65 |
| VSCOVICTORIAS SECRET AND CO | 확대increased +148.5% | 0.21% | 2,091원 | +17.1% | $46.36→$54.30 |
| ENTGENTEGRIS INC | 신규new position | 0.14% | 1,355원 | +16.9% | $117.24→$137.03 |
| MPMP MATERIALS CORP | 확대increased +73.0% | 0.04% | 415원 | +16.7% | $48.26→$56.31 |
| SPXCSPX TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.04% | 442원 | +16.5% | $199.94→$232.88 |
| CRCRANE COMPANY | 확대increased +399.4% | 0.27% | 2,667원 | +16.2% | $171.00→$198.77 |
| PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP CO | 확대increased +133.2% | 0.04% | 449원 | +16.1% | $85.66→$99.48 |
| WALWESTERN ALLIANCE BANCORP | 신규new position | 0.25% | 2,548원 | +16.0% | $70.85→$82.21 |
| BCSBARCLAYS PLC | 신규new position | 0.11% | 1,058원 | +16.0% | $21.16→$24.54 |
| IEMGISHARES INC | 확대increased +5.6% | 0.09% | 936원 | +15.9% | $69.75→$80.84 |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH INC | 신규new position | 0.04% | 391원 | +15.9% | $143.23→$165.98 |
| AAPLAPPLE INC | 확대increased +94.7% | 1.31% | 13,112원 | +15.6% | $253.79→$293.44 |
| FOXAFOX CORP | 신규new position | 0.01% | 95원 | +15.6% | $58.40→$67.51 |
| NBNIOCORP DEVS LTD | 확대increased +36.7% | 0.02% | 199원 | +15.6% | $4.46→$5.16 |
| WMGWARNER MUSIC GROUP CORP | 신규new position | 0.02% | 156원 | +15.6% | $25.54→$29.52 |
| RRXREGAL REXNORD CORPORATION | 신규new position | 0.01% | 129원 | +15.5% | $187.26→$216.20 |
| OKLOOKLO INC | 확대increased +17.3% | 0.01% | 76원 | +15.4% | $49.59→$57.24 |
| CHRWC H ROBINSON WORLDWIDE IN | 확대increased +573.5% | 0.05% | 451원 | +15.4% | $166.07→$191.62 |
| AVBAVALONBAY CMNTYS INC | 신규new position | 0.01% | 102원 | +15.4% | $163.35→$188.45 |
| BROSDUTCH BROS INC | 확대increased +47.8% | 0.00% | 22원 | +15.3% | $50.66→$58.40 |
| UDRUDR INC | 신규new position | 0.01% | 99원 | +15.1% | $33.78→$38.88 |
| CSXCSX CORP | 확대increased +243.8% | 1.30% | 13,034원 | +15.1% | $41.05→$47.24 |
| AEGAEGON LTD | 신규new position | 0.01% | 86원 | +14.8% | $7.26→$8.34 |
| CALYCALLAWAY GOLF CO | 신규new position | 0.01% | 112원 | +14.8% | $13.88→$15.93 |
| WLYWILEY JOHN & SONS INC | 확대increased +462.9% | 0.06% | 565원 | +14.7% | $38.10→$43.69 |
| AGXARGAN INC | 신규new position | 0.14% | 1,436원 | +14.6% | $544.65→$624.14 |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 신규new position | 0.01% | 94원 | +14.6% | $59.15→$67.76 |
| FHBFIRST HAWAIIAN INC | 신규new position | 0.10% | 956원 | +14.5% | $24.64→$28.22 |
| CCICROWN CASTLE INC | 확대increased +298.2% | 0.01% | 140원 | +14.4% | $81.31→$93.01 |
| TIGOMILLICOM INTL CELLULAR S A | 신규new position | 0.03% | 253원 | +14.3% | $74.94→$85.62 |
| EXREXTRA SPACE STORAGE INC | 신규new position | 0.01% | 114원 | +14.2% | $131.13→$149.73 |
| MAAMID-AMER APT CMNTYS INC | 신규new position | 0.01% | 104원 | +14.1% | $122.12→$139.34 |
| VOOVANGUARD INDEX FDS | 확대increased +334.5% | 1.38% | 13,756원 | +14.0% | $597.55→$681.23 |
| ONONON HLDG AG | 확대increased +949.6% | 0.35% | 3,540원 | +14.0% | $34.02→$38.77 |
| MWHSOLV ENERGY INC | 신규new position | 0.06% | 578원 | +13.5% | $30.03→$34.09 |
| LUVSOUTHWEST AIRLS CO | 확대increased +892.7% | 0.45% | 4,460원 | +13.2% | $37.57→$42.53 |
| SHCSOTERA HEALTH CO | 신규new position | 0.19% | 1,880원 | +13.2% | $14.34→$16.23 |
| ETNEATON CORP PLC | 확대increased +626.2% | 0.11% | 1,136원 | +13.1% | $357.67→$404.62 |
| ABMABM INDS INC | 확대increased +66.1% | 0.01% | 95원 | +13.1% | $38.52→$43.55 |
| IOSPINNOSPEC INC | 신규new position | 0.01% | 82원 | +12.9% | $73.02→$82.44 |
| SWKSTANLEY BLACK & DECKER INC | 신규new position | 0.00% | 39원 | +12.9% | $71.06→$80.23 |
| WSFSWSFS FINL CORP | 신규new position | 0.11% | 1,102원 | +12.7% | $65.46→$73.81 |
| SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW | 확대increased +159.0% | 0.01% | 74원 | +12.6% | $186.53→$210.08 |
| HXLHEXCEL CORP NEW | 신규new position | 0.03% | 336원 | +12.6% | $80.93→$91.11 |
| WRBYWARBY PARKER INC | 신규new position | 0.07% | 681원 | +12.5% | $21.07→$23.71 |
| TTANSERVICETITAN INC | 확대increased +215.6% | 0.01% | 74원 | +12.4% | $63.46→$71.35 |
| CRICARTERS INC | 신규new position | 0.04% | 420원 | +12.3% | $35.76→$40.16 |
| FGF&G ANNUITIES & LIFE INC | 신규new position | 0.01% | 85원 | +12.1% | $25.32→$28.39 |
| SPBSPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 신규new position | 0.01% | 135원 | +11.8% | $73.70→$82.41 |
| IBOCINTERNATIONAL BANCSHARES COR | 신규new position | 0.17% | 1,670원 | +11.6% | $67.29→$75.12 |
| OZKBANK OZK LITTLE ROCK ARK | 확대increased +29.7% | 0.06% | 561원 | +11.6% | $45.89→$51.22 |
| MTZMASTEC INC | 확대increased +274.3% | 0.18% | 1,784원 | +11.4% | $321.74→$358.45 |
| HWCHANCOCK WHITNEY CORPORATION | 확대increased +5241.5% | 0.21% | 2,099원 | +11.4% | $63.59→$70.82 |
| FULTFULTON FINL CORP PA | 확대increased +56.8% | 0.03% | 348원 | +11.3% | $20.34→$22.65 |
| PLDPROLOGIS INC. | 확대increased +52.6% | 0.01% | 67원 | +11.3% | $132.18→$147.15 |
| CDWCDW CORP | 신규new position | 0.06% | 635원 | +11.2% | $121.02→$134.63 |
| BACBANK AMERICA CORP | 확대increased +3.2% | 0.03% | 297원 | +11.2% | $48.75→$54.23 |
| DKSDICKS SPORTING GOODS INC | 신규new position | 0.18% | 1,826원 | +11.2% | $198.29→$220.46 |
| COLBCOLUMBIA BKG SYS INC | 확대increased +209.9% | 0.14% | 1,401원 | +11.2% | $27.43→$30.49 |
| KIMKIMCO REALTY CORP | 신규new position | 0.01% | 73원 | +11.1% | $22.47→$24.97 |
| CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC NE | 신규new position | 0.01% | 96원 | +11.1% | $26.43→$29.36 |
| UNPUNION PAC CORP | 확대increased +877.5% | 2.19% | 21,877원 | +10.9% | $242.62→$269.09 |
| RBARB GLOBAL INC | 신규new position | 0.08% | 763원 | +10.8% | $95.85→$106.22 |
| IQVIQVIA HLDGS INC | 확대increased +242.3% | 0.11% | 1,072원 | +10.8% | $170.54→$188.98 |
| PNCPNC FINL SVCS GROUP INC | 확대increased +162.7% | 0.19% | 1,879원 | +10.8% | $208.09→$230.51 |
| MSFTMICROSOFT CORP | 확대increased +10.3% | 0.71% | 7,070원 | +10.6% | $370.17→$409.34 |
| HAYWHAYWARD HLDGS INC | 신규new position | 0.01% | 141원 | +10.3% | $13.38→$14.76 |
| JBLUJETBLUE AIRWAYS CORP | 신규new position | 0.00% | 11원 | +10.1% | $4.42→$4.87 |
| TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 확대increased +49.6% | 0.21% | 2,124원 | +10.1% | $30.12→$33.15 |
| DANDANA INC | 신규new position | 0.02% | 167원 | +10.0% | $33.65→$37.03 |
