California Public Employees Retirement System
공시일에 각 종목을 100만원 샀다면 지금 얼마인지 먼저 보여줍니다.
13F 공시는 분기말 보유 내역 기반 자료입니다. 화면 수익률은 공시일 가격과 현재가 기준의 단순 계산이며, 투자 권유 또는 종목 추천이 아닙니다.
공시 데이터
1108개
현재가 반영
1093개
가격 검토
1개
가격 단위 확인 필요
평균 수익률
+8.7%
최고 티커
ALAB
+227.6%
최저 티커
BKNG
-96.0%
선택 기관 상세
이번 분기 변화 한눈에 보기
신규·확대 종목 411개 중 현재가를 확인한 410개로 수익률을 계산했습니다. 아래 표에서 신규·확대, 유지, 축소·매도를 따로 볼 수 있습니다.
따라하기 수익률
+27.8%
현재 가치
128만원
신규·확대
411개
유지
59개
분기별 따라하기 결과
각 행은 해당 분기 신규·확대 종목을 100만원으로 추정 투입금 비중대로 샀다고 가정한 결과입니다. 오늘 결과는 추정 매수가에서 현재가까지, 다음 공시일까지 보유 결과는 추정 매수가에서 다음 분기 공시일 가격까지 계산합니다.
| 기준 분기 | 매수 기준 공시일 | 매수로 본 신규·확대 종목 수 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가 기준 오늘 가치 | 3개월 비교 기준 공시일 | 추정 매수가→다음 공시일 수익률 | 다음 공시일까지 보유 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | 2026. 05. 06. | 411개오늘 가격 확인 410개 | +27.8% | 128만원+28만원 | 다음 공시 없음다음 분기 없음 | 비교 불가비교 가격 없음 | 비교 불가손익 비교 불가 |
이번 분기 신규·확대
411개 표시기관이 이전 분기보다 새로 담았거나 더 많이 담은 종목입니다. 100만원 기준 금액은 추정 투입금 비중대로 나눈 값입니다.
| 종목명 | 13F 변화 유형 | 100만원 중 배분 비중 | 100만원 기준 매수금액 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가→오늘 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| MUMICRON TECHNOLOGY INC | 확대increased +46.2% | 5.05% | 50,466원 | +182.2% | $337.84→$953.38 |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | 확대increased +40.3% | 1.11% | 11,127원 | +173.7% | $99.05→$271.10 |
| CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 확대increased +3.8% | 0.01% | 143원 | +154.7% | $93.87→$239.08 |
| INTCINTEL CORP | 확대increased +11.2% | 0.82% | 8,162원 | +149.2% | $44.13→$109.96 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 확대increased +0.7% | 0.01% | 146원 | +121.2% | $391.76→$866.54 |
| NBISNEBIUS GROUP N.V. | 확대increased +380.8% | 0.29% | 2,929원 | +120.4% | $103.76→$228.66 |
| STRLSTERLING INFRASTRUCTURE INC | 확대increased +15.4% | 0.05% | 527원 | +110.9% | $407.27→$858.90 |
| SMTCSEMTECH CORP | 신규new position | 0.16% | 1,617원 | +104.9% | $76.89→$157.51 |
| SANMSANMINA CORP | 신규new position | 0.17% | 1,669원 | +94.8% | $129.64→$252.50 |
| BEBLOOM ENERGY CORP | 확대increased +6.1% | 0.05% | 466원 | +93.7% | $135.49→$262.50 |
| SITMSITIME CORP | 신규new position | 0.18% | 1,763원 | +90.8% | $345.35→$659.00 |
| TTMITTM TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.25% | 2,505원 | +82.8% | $97.42→$178.04 |
| GLXYGALAXY DIGITAL INC. | 신규new position | 0.08% | 807원 | +74.6% | $18.45→$32.22 |
| RKLBROCKET LAB CORP | 확대increased +8.6% | 0.06% | 600원 | +72.8% | $64.22→$110.97 |
| RMBSRAMBUS INC DEL | 확대increased +15.8% | 0.04% | 395원 | +72.1% | $86.03→$148.06 |
| GFSGLOBALFOUNDRIES INC | 확대increased +3.9% | 0.00% | 48원 | +71.8% | $44.48→$76.40 |
| FTNTFORTINET INC | 확대increased +9.1% | 0.13% | 1,266원 | +69.3% | $81.72→$138.35 |
| IRENIREN LIMITED | 신규new position | 0.26% | 2,623원 | +68.7% | $34.28→$57.82 |
| MTSIMACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | 확대increased +3.9% | 0.01% | 136원 | +61.8% | $222.07→$359.20 |
| QCOMQUALCOMM INC | 확대increased +14.9% | 0.80% | 7,982원 | +59.5% | $128.78→$205.45 |
| LRCXLAM RESEARCH CORP | 확대increased +50.6% | 6.25% | 62,481원 | +58.3% | $213.66→$338.31 |
| CSCOCISCO SYS INC | 확대increased +4.3% | 0.57% | 5,716원 | +57.0% | $77.59→$121.80 |
| CROXCROCS INC | 확대increased +9.2% | 0.01% | 108원 | +55.1% | $83.02→$128.80 |
| CLFCLEVELAND-CLIFFS INC NEW | 확대increased +23.5% | 0.02% | 233원 | +54.6% | $8.45→$13.06 |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS N V | 확대increased +41.9% | 1.37% | 13,721원 | +54.5% | $196.86→$304.11 |
| TXNTEXAS INSTRS INC | 확대increased +9.6% | 0.45% | 4,531원 | +49.5% | $194.14→$290.31 |
| NUENUCOR CORP | 확대increased +19.3% | 0.21% | 2,070원 | +49.4% | $169.10→$252.56 |
| VNOVORNADO RLTY TR | 확대increased +0.7% | 0.00% | 10원 | +48.9% | $25.99→$38.70 |
| STLDSTEEL DYNAMICS INC | 확대increased +4.4% | 0.03% | 335원 | +48.5% | $180.00→$267.37 |
| STSENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | 확대increased +18.1% | 0.03% | 257원 | +43.9% | $35.22→$50.68 |
| AXSMAXSOME THERAPEUTICS INC. | 신규new position | 0.13% | 1,275원 | +43.6% | $169.02→$242.70 |
| MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | 확대increased +88.2% | 1.21% | 12,128원 | +42.6% | $1,093.35→$1,559.00 |
| GTLBGITLAB INC | 확대increased +3.2% | 0.00% | 20원 | +42.0% | $21.64→$30.72 |
| KNXKNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | 확대increased +3.1% | 0.01% | 75원 | +41.6% | $57.58→$81.54 |
| LSTRLANDSTAR SYS INC | 확대increased +2.9% | 0.00% | 47원 | +40.2% | $160.31→$224.75 |
| MKSIMKS INC. | 확대increased +7.8% | 0.03% | 304원 | +39.9% | $229.81→$321.45 |
| KRCKILROY REALTY CORP | 확대increased +5.1% | 0.01% | 54원 | +38.6% | $28.21→$39.10 |
| ETSYETSY INC | 확대increased +2.0% | 0.00% | 31원 | +37.9% | $49.98→$68.94 |
| SAIASAIA INC | 확대increased +5.9% | 0.01% | 106원 | +37.8% | $351.28→$484.08 |
| LFUSLITTELFUSE INC | 확대increased +14.5% | 0.03% | 313원 | +37.4% | $339.35→$466.34 |
| BWABORGWARNER INC | 확대increased +12.4% | 0.05% | 473원 | +37.4% | $54.26→$74.55 |
| NOVTNOVANTA INC | 확대increased +3.8% | 0.00% | 31원 | +36.5% | $118.11→$161.17 |
| TKRTIMKEN CO | 확대increased +13.3% | 0.02% | 249원 | +36.4% | $100.57→$137.15 |
| GNRCGENERAC HLDGS INC | 확대increased +0.9% | 0.00% | 30원 | +36.2% | $195.33→$266.00 |
| YETIYETI HLDGS INC | 확대increased +16.2% | 0.01% | 146원 | +36.0% | $36.59→$49.76 |
| APPAPPLOVIN CORP | 확대increased +5.2% | 0.14% | 1,425원 | +35.7% | $398.00→$540.16 |
| NTNXNUTANIX INC | 확대increased +7.4% | 0.02% | 214원 | +35.4% | $38.01→$51.48 |
| JBHTHUNT J B TRANS SVCS INC | 확대increased +11.9% | 0.06% | 561원 | +35.1% | $211.90→$286.36 |
| CVSCVS HEALTH CORP | 확대increased +11.9% | 0.29% | 2,872원 | +35.1% | $71.82→$97.01 |
| RRYDER SYS INC | 확대increased +10.2% | 0.03% | 259원 | +34.9% | $204.71→$276.15 |
| VMIVALMONT INDS INC | 확대increased +1.7% | 0.00% | 39원 | +34.9% | $399.57→$538.95 |
| DYDYCOM INDS INC | 확대increased +6.3% | 0.01% | 145원 | +34.0% | $338.82→$454.03 |
| FIXCOMFORT SYS USA INC | 확대increased +17.8% | 0.24% | 2,413원 | +33.1% | $1,378.99→$1,834.92 |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | 확대increased +88.8% | 0.41% | 4,071원 | +32.7% | $250.64→$332.70 |
| RDDTREDDIT INC | 확대increased +13.0% | 0.06% | 569원 | +32.4% | $134.65→$178.22 |
| AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC | 확대increased +3.2% | 0.01% | 62원 | +32.3% | $10.74→$14.21 |
| LNTHLANTHEUS HLDGS INC | 확대increased +10.1% | 0.01% | 136원 | +32.0% | $75.85→$100.11 |
| CRWVCOREWEAVE INC | 신규new position | 0.31% | 3,053원 | +31.9% | $77.47→$102.22 |
| ENSENERSYS | 확대increased +12.7% | 0.02% | 247원 | +31.9% | $173.72→$229.21 |
| WCCWESCO INTL INC | 확대increased +3.2% | 0.01% | 124원 | +31.6% | $273.62→$360.06 |
| CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | 확대increased +3.1% | 0.02% | 177원 | +31.4% | $394.15→$517.87 |
| VOYAVOYA FINANCIAL INC | 확대increased +4.5% | 0.01% | 89원 | +31.0% | $68.32→$89.53 |
| ROKUROKU INC | 확대increased +14.8% | 0.05% | 472원 | +30.8% | $94.62→$123.73 |
| MODMODINE MFG CO | 확대increased +2.9% | 0.01% | 84원 | +30.4% | $216.71→$282.65 |
| RHPRYMAN HOSPITALITY PPTYS INC | 확대increased +2.5% | 0.00% | 41원 | +30.2% | $92.27→$120.17 |
| UUNITY SOFTWARE INC | 확대increased +1.2% | 0.00% | 22원 | +30.1% | $21.94→$28.54 |
| ILMNILLUMINA INC | 확대increased +1.1% | 0.01% | 66원 | +29.6% | $123.26→$159.78 |
| BXPBXP INC | 확대increased +1.9% | 0.00% | 46원 | +29.2% | $51.90→$67.08 |
| FORMFORMFACTOR INC | 신규new position | 0.17% | 1,682원 | +29.0% | $96.99→$125.16 |
| QRVOQORVO INC | 확대increased +3.6% | 0.01% | 66원 | +28.8% | $77.40→$99.69 |
| MSMORGAN STANLEY | 확대increased +13.4% | 0.70% | 6,983원 | +28.8% | $164.57→$211.95 |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 확대increased +6.3% | 0.05% | 549원 | +28.8% | $67.07→$86.36 |
| CUZCOUSINS PPTYS INC | 확대increased +0.6% | 0.00% | 6원 | +28.6% | $22.57→$29.03 |
| STTSTATE STR CORP | 확대increased +13.4% | 0.14% | 1,366원 | +28.4% | $126.56→$162.51 |
| HSTHOST HOTELS & RESORTS INC | 확대increased +10.5% | 0.04% | 404원 | +27.9% | $19.16→$24.50 |
| ADIANALOG DEVICES INC | 확대increased +9.4% | 0.43% | 4,286원 | +27.8% | $318.14→$406.63 |
| MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL | 확대increased +6.3% | 0.01% | 138원 | +27.6% | $37.01→$47.24 |
| CGNXCOGNEX CORP | 확대increased +1.3% | 0.00% | 30원 | +27.4% | $48.99→$62.40 |
| INDVINDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 확대increased +3.7% | 0.00% | 39원 | +27.3% | $30.48→$38.79 |
| MSMMSC INDL DIRECT INC | 확대increased +2.8% | 0.00% | 33원 | +27.2% | $92.27→$117.35 |
| AVTRAVANTOR INC | 확대increased +24.9% | 0.03% | 268원 | +26.6% | $7.84→$9.93 |
| WATWATERS CORP | 확대increased +25.4% | 0.12% | 1,238원 | +26.1% | $297.80→$375.48 |
| NBIXNEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 확대increased +13.0% | 0.05% | 500원 | +25.2% | $131.74→$164.89 |
| DXCMDEXCOM INC | 확대increased +21.3% | 0.10% | 1,042원 | +24.6% | $62.80→$78.25 |
| CMICUMMINS INC | 확대increased +2.5% | 0.05% | 538원 | +24.5% | $538.02→$669.89 |
| CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | 확대increased +1.5% | 0.02% | 176원 | +24.5% | $56.31→$70.08 |
| VIKVIKING HOLDINGS LTD | 확대increased +1.6% | 0.00% | 50원 | +24.2% | $73.48→$91.27 |
| AMGAFFILIATED MANAGERS GROUP | 확대increased +3.8% | 0.01% | 105원 | +24.1% | $276.70→$343.51 |
| MMACYS INC | 확대increased +8.9% | 0.01% | 116원 | +23.7% | $18.09→$22.37 |
| JAZZJAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 확대increased +10.6% | 0.03% | 335원 | +23.5% | $189.05→$233.47 |
| ALKSALKERMES PLC | 확대increased +1.1% | 0.00% | 19원 | +23.2% | $35.36→$43.58 |
| MLIMUELLER INDS INC | 확대increased +12.9% | 0.05% | 476원 | +23.0% | $110.80→$136.33 |
| TMHCTAYLOR MORRISON HOME CORP | 확대increased +5.7% | 0.01% | 90원 | +23.0% | $58.24→$71.62 |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 확대increased +15.8% | 1.19% | 11,946원 | +22.8% | $845.99→$1,038.91 |
| CMCCOMMERCIAL METALS CO | 확대increased +11.5% | 0.03% | 261원 | +22.7% | $61.43→$75.39 |
| EXELEXELIXIS INC | 확대increased +7.1% | 0.02% | 234원 | +22.6% | $42.89→$52.58 |
| FTDRFRONTDOOR INC | 확대increased +5.0% | 0.01% | 57원 | +22.3% | $52.86→$64.64 |
| LIVNLIVANOVA PLC | 확대increased +2.2% | 0.00% | 20원 | +22.1% | $63.56→$77.61 |
| DALDELTA AIR LINES INC | 확대increased +15.0% | 0.19% | 1,889원 | +22.1% | $66.48→$81.17 |
| PEVERPURE INC | 신규new position | 0.46% | 4,650원 | +22.0% | $59.04→$72.00 |
| SNSHARKNINJA INC | 확대increased +23.3% | 0.04% | 399원 | +21.8% | $105.90→$128.94 |
| FCFSFIRSTCASH HOLDINGS INC | 신규new position | 0.15% | 1,545원 | +21.2% | $188.00→$227.84 |
| EWBCEAST WEST BANCORP INC | 확대increased +8.0% | 0.03% | 328원 | +21.0% | $106.76→$129.15 |
| ESIELEMENT SOLUTIONS INC | 확대increased +0.9% | 0.00% | 23원 | +20.9% | $34.14→$41.27 |
| ALVAUTOLIV INC | 확대increased +3.9% | 0.01% | 93원 | +20.7% | $105.16→$126.88 |
| METMETLIFE INC | 확대increased +2.4% | 0.03% | 261원 | +20.6% | $70.72→$85.26 |
| SSENTINELONE INC | 확대increased +1.9% | 0.00% | 15원 | +19.8% | $12.88→$15.43 |
| VTRSVIATRIS INC | 확대increased +13.6% | 0.06% | 587원 | +19.2% | $13.51→$16.11 |
| SNPSSYNOPSYS INC | 확대increased +24.8% | 0.37% | 3,673원 | +19.2% | $396.48→$472.54 |
| MASMASCO CORP | 확대increased +1.3% | 0.01% | 52원 | +19.1% | $60.37→$71.92 |
| UALUNITED AIRLS HLDGS INC | 확대increased +9.1% | 0.09% | 868원 | +19.0% | $92.07→$109.54 |
| CNOCNO FINL GROUP INC | 확대increased +3.6% | 0.00% | 42원 | +18.6% | $41.06→$48.70 |
| LEALEAR CORP | 확대increased +16.0% | 0.03% | 308원 | +18.6% | $121.08→$143.59 |
| TROWPRICE T ROWE GROUP INC | 확대increased +4.7% | 0.03% | 252원 | +18.6% | $90.14→$106.87 |
| AMZNAMAZON COM INC | 확대increased +8.7% | 5.38% | 53,837원 | +18.5% | $208.27→$246.84 |
| EBAYEBAY INC. | 확대increased +9.7% | 0.12% | 1,230원 | +18.3% | $91.02→$107.71 |
| CCITIGROUP INC | 확대increased +12.3% | 0.76% | 7,594원 | +18.0% | $113.41→$133.79 |
| ARWRARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | 신규new position | 0.24% | 2,390원 | +17.8% | $62.70→$73.87 |
| APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | 확대increased +3.4% | 0.04% | 436원 | +17.8% | $111.42→$131.25 |
| BPOPPOPULAR INC | 확대increased +10.3% | 0.03% | 281원 | +17.3% | $134.17→$157.43 |
| MPMP MATERIALS CORP | 확대increased +9.7% | 0.02% | 163원 | +16.9% | $48.26→$56.44 |
| ENTGENTEGRIS INC | 확대increased +21.1% | 0.08% | 774원 | +16.9% | $117.24→$137.09 |
| UMBFUMB FINL CORP | 확대increased +3.9% | 0.01% | 83원 | +16.9% | $112.79→$131.85 |
| MTHMERITAGE HOMES CORP | 확대increased +7.1% | 0.01% | 73원 | +16.4% | $61.84→$72.01 |
| CRCRANE COMPANY | 확대increased +1.5% | 0.00% | 35원 | +16.2% | $171.00→$198.77 |
| EVREVERCORE INC | 확대increased +3.9% | 0.01% | 121원 | +16.2% | $298.51→$346.88 |
| WALWESTERN ALLIANCE BANCORP | 확대increased +7.4% | 0.01% | 150원 | +16.1% | $70.85→$82.27 |
| XPOXPO INC | 확대increased +20.3% | 0.10% | 963원 | +16.0% | $194.55→$225.73 |
| KRGKITE REALTY GROUP TRUST | 확대increased +9.6% | 0.02% | 157원 | +16.0% | $24.55→$28.47 |
| IVZINVESCO LTD | 확대increased +1.9% | 0.00% | 47원 | +15.9% | $24.29→$28.15 |
| WSMWILLIAMS SONOMA INC | 확대increased +8.9% | 0.05% | 533원 | +15.8% | $182.33→$211.22 |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH INC | 확대increased +0.6% | 0.00% | 46원 | +15.8% | $143.23→$165.80 |
| AAPLAPPLE INC | 확대increased +3.7% | 5.06% | 50,628원 | +15.7% | $253.79→$293.75 |
| BKBANK NEW YORK MELLON CORP | 확대increased +5.3% | 0.13% | 1,309원 | +15.6% | $118.63→$137.16 |
| SEICSEI INVTS CO | 확대increased +2.5% | 0.01% | 56원 | +15.5% | $78.47→$90.62 |
| RRXREGAL REXNORD CORPORATION | 확대increased +3.0% | 0.01% | 102원 | +15.5% | $187.26→$216.21 |
| CHRWC H ROBINSON WORLDWIDE IN | 확대increased +0.9% | 0.00% | 50원 | +15.3% | $166.07→$191.45 |
| BROSDUTCH BROS INC | 확대increased +1.1% | 0.00% | 13원 | +15.2% | $50.66→$58.35 |
| CRBGCOREBRIDGE FINL INC | 확대increased +11.0% | 0.02% | 195원 | +15.1% | $23.86→$27.47 |
| VLYVALLEY NATL BANCORP | 확대increased +11.2% | 0.02% | 178원 | +14.9% | $12.28→$14.12 |
| CRUSCIRRUS LOGIC INC | 확대increased +7.5% | 0.02% | 155원 | +14.9% | $144.62→$166.17 |
| BCBRUNSWICK CORP | 확대increased +10.5% | 0.01% | 138원 | +14.8% | $72.76→$83.52 |
| BNLBROADSTONE NET LEASE INC | 확대increased +6.7% | 0.01% | 67원 | +14.7% | $18.27→$20.96 |
| DECKDECKERS OUTDOOR CORP | 확대increased +15.9% | 0.07% | 662원 | +14.6% | $100.09→$114.67 |
| FHBFIRST HAWAIIAN INC | 확대increased +2.0% | 0.00% | 17원 | +14.5% | $24.64→$28.21 |
| GNTXGENTEX CORP | 확대increased +3.2% | 0.00% | 46원 | +14.4% | $21.85→$25.00 |
| HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 확대increased +11.1% | 0.20% | 2,029원 | +14.1% | $304.08→$346.81 |
| VOOVANGUARD INDEX FDS | 확대increased +6.5% | 18.19% | 181,859원 | +14.0% | $597.55→$681.31 |
| IVVISHARES TR | 신규new position | 12.27% | 122,745원 | +14.0% | $653.21→$744.46 |
| LAZLAZARD INC | 확대increased +9.5% | 0.01% | 111원 | +13.9% | $42.48→$48.38 |
| RLRALPH LAUREN CORP | 확대increased +150.1% | 0.56% | 5,639원 | +13.9% | $343.99→$391.70 |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 확대increased +33.3% | 0.28% | 2,794원 | +13.8% | $46.46→$52.86 |
| GLGLOBE LIFE INC | 확대increased +3.6% | 0.01% | 117원 | +13.7% | $139.17→$158.21 |
| DINOHF SINCLAIR CORP | 확대increased +7.7% | 0.02% | 205원 | +13.7% | $62.39→$70.92 |
| FFINFIRST FINL BANKSHARES INC | 확대increased +0.7% | 0.00% | 7원 | +13.6% | $29.45→$33.45 |
| MTCHMATCH GROUP INC NEW | 확대increased +7.0% | 0.02% | 201원 | +13.5% | $30.71→$34.85 |
| IRTINDEPENDENCE RLTY TR INC | 확대increased +1.9% | 0.00% | 18원 | +13.4% | $14.89→$16.89 |
| ETNEATON CORP PLC | 확대increased +11.3% | 0.47% | 4,668원 | +13.1% | $357.67→$404.39 |
| LIILENNOX INTL INC | 확대increased +1.7% | 0.01% | 73원 | +12.9% | $464.13→$524.21 |
| PNFPPINNACLE FINL PARTNERS INC | 확대increased +101.2% | 0.17% | 1,746원 | +12.9% | $86.14→$97.28 |
| TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | 확대increased +51.9% | 1.45% | 14,495원 | +12.9% | $416.74→$470.56 |
| SWKSTANLEY BLACK & DECKER INC | 확대increased +5.7% | 0.02% | 162원 | +12.9% | $71.06→$80.23 |
| ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | 확대increased +3.6% | 0.01% | 97원 | +12.7% | $209.08→$235.60 |
| ZIONZIONS BANCORPORATION NATL AS | 확대increased +7.8% | 0.02% | 185원 | +12.6% | $57.62→$64.87 |
| HXLHEXCEL CORP NEW | 확대increased +2.2% | 0.00% | 44원 | +12.6% | $80.93→$91.11 |
| GMGENERAL MTRS CO | 확대increased +8.0% | 0.16% | 1,575원 | +12.4% | $74.50→$83.72 |
| FCNCAFIRST CTZNS BANCSHARES INC D | 확대increased +5.0% | 0.03% | 253원 | +12.3% | $1,884.66→$2,116.02 |
| EMEEMCOR GROUP INC | 확대increased +13.6% | 0.14% | 1,416원 | +12.1% | $738.31→$828.00 |
| VSNTVERSANT MEDIA GROUP INC | 신규new position | 0.16% | 1,591원 | +12.0% | $37.02→$41.47 |
| WTFCWINTRUST FINL CORP | 확대increased +20.1% | 0.05% | 538원 | +12.0% | $138.94→$155.55 |
| FELEFRANKLIN ELEC INC | 확대increased +3.2% | 0.00% | 38원 | +11.8% | $92.17→$103.09 |
| ALLYALLY FINL INC | 확대increased +5.6% | 0.02% | 158원 | +11.6% | $39.23→$43.79 |
| NOVNOV INC | 확대increased +15.1% | 0.03% | 342원 | +11.6% | $18.81→$20.99 |
| OZKBANK OZK LITTLE ROCK ARK | 확대increased +11.8% | 0.02% | 166원 | +11.5% | $45.89→$51.19 |
| PECOPHILLIPS EDISON & CO INC | 확대increased +4.0% | 0.01% | 56원 | +11.4% | $37.42→$41.70 |
| HWCHANCOCK WHITNEY CORPORATION | 확대increased +13.7% | 0.02% | 217원 | +11.3% | $63.59→$70.76 |
| KIMKIMCO REALTY CORP | 확대increased +3.9% | 0.02% | 166원 | +11.1% | $22.47→$24.96 |
| KEYKEYCORP | 확대increased +4.7% | 0.02% | 236원 | +10.8% | $20.05→$22.22 |
| CBSHCOMMERCE BANCSHARES INC | 확대increased +6.1% | 0.01% | 102원 | +10.7% | $49.20→$54.46 |
| PNCPNC FINL SVCS GROUP INC | 확대increased +16.4% | 0.37% | 3,683원 | +10.7% | $208.09→$230.26 |
| MSFTMICROSOFT CORP | 확대increased +3.7% | 4.29% | 42,893원 | +10.6% | $370.17→$409.53 |
| IQVIQVIA HLDGS INC | 확대increased +2.0% | 0.02% | 167원 | +10.5% | $170.54→$188.53 |
| ONBOLD NATL BANCORP IND | 확대increased +10.5% | 0.02% | 208원 | +10.4% | $22.10→$24.41 |
| WTSWATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 확대increased +12.5% | 0.03% | 288원 | +10.2% | $290.29→$319.80 |
| AAALCOA CORP | 확대increased +5.5% | 0.02% | 236원 | +9.9% | $66.33→$72.91 |
| LRNSTRIDE INC | 확대increased +1.6% | 0.00% | 16원 | +9.9% | $88.17→$96.91 |
| SFBSSERVISFIRST BANCSHARES INC | 확대increased +6.3% | 0.01% | 57원 | +9.9% | $72.83→$80.05 |
| ADMARCHER DANIELS MIDLAND CO | 확대increased +9.7% | 0.10% | 977원 | +9.8% | $72.69→$79.81 |
| CFGCITIZENS FINL GROUP INC | 확대increased +3.2% | 0.02% | 228원 | +9.7% | $59.97→$65.80 |
| EGPEASTGROUP PPTYS INC | 확대increased +2.9% | 0.01% | 73원 | +9.7% | $185.09→$203.08 |
| INCYINCYTE CORP | 확대increased +0.7% | 0.00% | 47원 | +9.7% | $94.12→$103.25 |
| DHID R HORTON INC | 확대increased +94.1% | 0.87% | 8,685원 | +9.7% | $137.22→$150.52 |
| HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC | 확대increased +9.9% | 0.02% | 225원 | +9.6% | $64.63→$70.85 |
| MTBM & T BK CORP | 확대increased +10.0% | 0.10% | 973원 | +9.4% | $206.72→$226.16 |
| TEXTEREX CORP NEW | 확대increased +62.8% | 0.07% | 697원 | +9.2% | $59.10→$64.54 |
| RBCRBC BEARINGS INC | 확대increased +1.9% | 0.01% | 78원 | +9.1% | $543.12→$592.32 |
| FRFIRST INDL RLTY TR INC | 확대increased +3.7% | 0.01% | 75원 | +9.0% | $57.85→$63.08 |
| FHNFIRST HORIZON CORPORATION | 확대increased +6.9% | 0.02% | 225원 | +9.0% | $22.76→$24.81 |
| SLBSLB LIMITED | 확대increased +7.7% | 0.18% | 1,838원 | +8.9% | $51.39→$55.98 |
| FNBF N B CORP | 확대increased +18.8% | 0.03% | 335원 | +8.9% | $16.72→$18.20 |
| NDSNNORDSON CORP | 확대increased +12.7% | 0.05% | 486원 | +8.8% | $266.06→$289.60 |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | 확대increased +31.0% | 0.20% | 1,994원 | +8.6% | $15.65→$17.00 |
| WFRDWEATHERFORD INTL PLC | 확대increased +13.8% | 0.03% | 292원 | +8.5% | $94.58→$102.59 |
| EMREMERSON ELEC CO | 확대increased +31.0% | 0.63% | 6,252원 | +8.5% | $131.02→$142.10 |
| KEXKIRBY CORP | 확대increased +1.0% | 0.00% | 20원 | +8.3% | $132.88→$143.89 |
| UCBUNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G | 확대increased +13.6% | 0.01% | 137원 | +8.3% | $31.49→$34.09 |
| CCLCARNIVAL CORP | 확대increased +21.6% | 0.16% | 1,608원 | +8.2% | $25.88→$28.01 |
| INDBINDEPENDENT BK CORP MASS | 확대increased +6.2% | 0.01% | 59원 | +8.2% | $75.21→$81.37 |
| TRNOTERRENO RLTY CORP | 확대increased +1.5% | 0.00% | 26원 | +8.1% | $61.42→$66.42 |
| TFCTRUIST FINL CORP | 확대increased +38.1% | 0.59% | 5,946원 | +8.0% | $45.97→$49.64 |
| ZWSZURN ELKAY WATER SOLNS CORP | 확대increased +1.7% | 0.00% | 36원 | +8.0% | $44.84→$48.41 |
| HQYHEALTHEQUITY INC | 확대increased +0.5% | 0.00% | 9원 | +7.9% | $83.57→$90.17 |
| LENLENNAR CORP | 확대increased +2.3% | 0.01% | 91원 | +7.9% | $86.84→$93.66 |
| UBSIUNITED BANKSHARES INC WEST V | 확대increased +8.3% | 0.01% | 138원 | +7.7% | $41.42→$44.63 |
| CWCURTISS WRIGHT CORP | 확대increased +1.0% | 0.01% | 71원 | +7.7% | $681.12→$733.68 |
| AYIACUITY INC | 확대increased +3.4% | 0.01% | 98원 | +7.6% | $280.22→$301.59 |
| MHKMOHAWK INDS INC | 확대increased +10.4% | 0.02% | 150원 | +7.3% | $98.46→$105.62 |
| REXRREXFORD INDL RLTY INC | 확대increased +2.4% | 0.01% | 52원 | +7.2% | $32.73→$35.08 |
| LECOLINCOLN ELEC HLDGS INC | 확대increased +1.6% | 0.01% | 61원 | +7.1% | $249.08→$266.87 |
| BYDBOYD GAMING CORP | 확대increased +2.4% | 0.00% | 36원 | +7.1% | $82.18→$88.01 |
| BIIBBIOGEN INC | 확대increased +3.1% | 0.03% | 279원 | +6.9% | $183.33→$196.06 |
| TOLTOLL BROTHERS INC | 확대increased +10.1% | 0.04% | 374원 | +6.9% | $136.47→$145.84 |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 확대increased +4.9% | 0.04% | 390원 | +6.8% | $68.02→$72.67 |
| SNASNAP ON INC | 확대increased +2.9% | 0.02% | 156원 | +6.8% | $363.22→$387.80 |
| TCBITEXAS CAP BANCSHARES INC | 확대increased +19.0% | 0.02% | 226원 | +6.6% | $94.88→$101.14 |
| ABNBAIRBNB INC | 확대increased +9.0% | 0.14% | 1,379원 | +6.6% | $126.28→$134.60 |
