California State Teachers Retirement System
공시일에 각 종목을 100만원 샀다면 지금 얼마인지 먼저 보여줍니다.
13F 공시는 분기말 보유 내역 기반 자료입니다. 화면 수익률은 공시일 가격과 현재가 기준의 단순 계산이며, 투자 권유 또는 종목 추천이 아닙니다.
공시 데이터
3081개
현재가 반영
3020개
가격 검토
5개
가격 단위 확인 필요
평균 수익률
+11.9%
최고 티커
AMCR
+360.1%
최저 티커
BKNG
-96.0%
선택 기관 상세
이번 분기 변화 한눈에 보기
신규·확대 종목 1,293개 중 현재가를 확인한 1,288개로 수익률을 계산했습니다. 아래 표에서 신규·확대, 유지, 축소·매도를 따로 볼 수 있습니다.
따라하기 수익률
+11.5%
현재 가치
112만원
신규·확대
1,293개
유지
71개
분기별 따라하기 결과
각 행은 해당 분기 신규·확대 종목을 100만원으로 추정 투입금 비중대로 샀다고 가정한 결과입니다. 오늘 결과는 추정 매수가에서 현재가까지, 다음 공시일까지 보유 결과는 추정 매수가에서 다음 분기 공시일 가격까지 계산합니다.
| 기준 분기 | 매수 기준 공시일 | 매수로 본 신규·확대 종목 수 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가 기준 오늘 가치 | 3개월 비교 기준 공시일 | 추정 매수가→다음 공시일 수익률 | 다음 공시일까지 보유 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | 2026. 05. 15. | 1,293개오늘 가격 확인 1,288개 | +11.5% | 112만원+12만원 | 다음 공시 없음다음 분기 없음 | 비교 불가비교 가격 없음 | 비교 불가손익 비교 불가 |
이번 분기 신규·확대
1,293개 표시기관이 이전 분기보다 새로 담았거나 더 많이 담은 종목입니다. 100만원 기준 금액은 추정 투입금 비중대로 나눈 값입니다.
| 종목명 | 13F 변화 유형 | 100만원 중 배분 비중 | 100만원 기준 매수금액 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가→오늘 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| MXLMAXLINEAR INC | 확대increased +28.4% | 0.02% | 234원 | +329.5% | $17.39→$74.69 |
| PENGPENGUIN SOLUTIONS INC | 확대increased +52.8% | 0.03% | 265원 | +269.7% | $17.60→$65.07 |
| VSHVISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 확대increased +21.1% | 0.02% | 241원 | +242.4% | $18.00→$61.63 |
| AMBQAMBIQ MICRO INC | 확대increased +244.6% | 0.00% | 10원 | +217.6% | $25.41→$80.71 |
| SNDKSANDISK CORP | 확대increased +22.8% | 1.11% | 11,135원 | +173.5% | $635.34→$1,737.88 |
| NVTSNAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | 확대increased +39.8% | 0.03% | 331원 | +165.6% | $8.77→$23.29 |
| AEHRAEHR TEST SYSTEMS | 확대increased +2271.7% | 0.09% | 862원 | +164.6% | $37.08→$98.11 |
| HPPHUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 확대increased +61.8% | 0.01% | 108원 | +163.3% | $5.91→$15.56 |
| INODINNODATA INC | 확대increased +36.8% | 0.02% | 246원 | +157.6% | $38.62→$99.48 |
| CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 확대increased +2.2% | 0.03% | 284원 | +154.6% | $93.87→$239.00 |
| HUTHUT 8 CORP | 확대increased +21.7% | 0.06% | 561원 | +153.0% | $46.91→$118.70 |
| CLOVCLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | 확대increased +24.1% | 0.01% | 99원 | +145.7% | $1.76→$4.33 |
| OSCROSCAR HEALTH INC CLASS A | 확대increased +23.3% | 0.03% | 298원 | +131.1% | $11.47→$26.51 |
| PCTPURECYCLE TECHNOLOGIES INC | 확대increased +43.2% | 0.02% | 165원 | +125.6% | $5.19→$11.71 |
| OGNORGANON CO | 확대increased +34.8% | 0.03% | 295원 | +124.0% | $5.99→$13.42 |
| ACMRACM RESEARCH INC CLASS A | 확대increased +32.4% | 0.04% | 355원 | +115.1% | $39.35→$84.64 |
| OUSTOUSTER INC | 확대increased +50.3% | 0.03% | 285원 | +115.0% | $18.37→$39.49 |
| AAOIAPPLIED OPTOELECTRONICS INC | 확대increased +23.2% | 0.07% | 655원 | +114.9% | $84.59→$181.75 |
| RIOTRIOT PLATFORMS INC | 확대increased +22.0% | 0.05% | 513원 | +114.0% | $12.36→$26.46 |
| STRLSTERLING INFRASTRUCTURE INC | 확대increased +23.8% | 0.16% | 1,634원 | +110.9% | $407.27→$858.90 |
| SMTCSEMTECH CORP | 확대increased +24.8% | 0.09% | 917원 | +104.5% | $76.89→$157.24 |
| TET1 ENERGY INC | 확대increased +11.0% | 0.01% | 61원 | +102.8% | $4.39→$8.91 |
| VECOVEECO INSTRUMENTS INC | 확대increased +29.0% | 0.03% | 328원 | +102.6% | $33.86→$68.59 |
| XMTRXOMETRY INC A | 확대increased +21.8% | 0.02% | 221원 | +101.1% | $40.84→$82.14 |
| RXORXO INC | 확대increased +28.8% | 0.03% | 260원 | +99.0% | $14.62→$29.10 |
| CLSKCLEANSPARK INC | 확대increased +11.4% | 0.02% | 153원 | +98.3% | $8.51→$16.88 |
| DOCNDIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 확대increased +37.4% | 0.12% | 1,201원 | +95.2% | $85.78→$167.45 |
| SANMSANMINA CORP | 확대increased +26.7% | 0.10% | 1,016원 | +94.8% | $129.64→$252.50 |
| SEZLSEZZLE INC | 확대increased +65.1% | 0.04% | 412원 | +94.6% | $63.29→$123.17 |
| SYNASYNAPTICS INC | 확대increased +24.4% | 0.04% | 367원 | +93.8% | $70.04→$135.73 |
| RDWREDWIRE CORP | 확대increased +33.6% | 0.01% | 123원 | +92.9% | $8.50→$16.40 |
| EXTREXTREME NETWORKS INC | 확대increased +27.1% | 0.03% | 305원 | +92.9% | $15.08→$29.09 |
| CIFRCIPHER DIGITAL INC | 확대increased +22.2% | 0.05% | 499원 | +91.8% | $12.87→$24.69 |
| SITMSITIME CORP | 확대increased +22.3% | 0.09% | 943원 | +90.8% | $345.35→$659.00 |
| CORTCORCEPT THERAPEUTICS INC | 확대increased +23.1% | 0.05% | 489원 | +88.3% | $40.31→$75.92 |
| ACLSAXCELIS TECHNOLOGIES INC | 확대increased +21.3% | 0.03% | 347원 | +87.8% | $93.08→$174.76 |
| CORZCORE SCIENTIFIC INC | 확대increased +22.1% | 0.05% | 457원 | +83.6% | $14.96→$27.46 |
| SLSSELLAS LIFE SCIENCES GROUP I | 확대increased +22.4% | 0.00% | 4원 | +83.0% | $4.23→$7.74 |
| TTMITTM TECHNOLOGIES | 확대increased +22.0% | 0.12% | 1,227원 | +82.8% | $97.42→$178.04 |
| WULFTERAWULF INC | 확대increased +24.2% | 0.06% | 588원 | +82.5% | $14.43→$26.33 |
| COHUCOHU INC | 확대increased +35.8% | 0.03% | 277원 | +80.9% | $30.62→$55.41 |
| VICRVICOR CORP | 확대increased +21.6% | 0.04% | 450원 | +80.5% | $161.00→$290.66 |
| APLDAPPLIED DIGITAL CORP | 확대increased +22.3% | 0.07% | 736원 | +80.5% | $23.74→$42.85 |
| FROGJFROG LTD | 확대increased +26.2% | 0.06% | 631원 | +79.6% | $46.93→$84.30 |
| FTREFORTREA HOLDINGS INC | 확대increased +51.3% | 0.02% | 247원 | +79.2% | $9.42→$16.88 |
| LEGNLEGEND BIOTECH CORP ADR | 신규new position | 0.01% | 125원 | +77.8% | $18.09→$32.16 |
| GTXGARRETT MOTION INC | 확대increased +50.2% | 0.07% | 718원 | +77.6% | $18.17→$32.28 |
| AIRJAIRJOULE TECHNOLOGIES CORP | 확대increased +12.6% | 0.00% | 0원 | +76.1% | $2.51→$4.42 |
| GLXYGALAXY DIGITAL INC A | 확대increased +36.1% | 0.06% | 612원 | +74.4% | $18.45→$32.18 |
| RKLBROCKET LAB CORP | 확대increased +5.6% | 0.15% | 1,461원 | +72.8% | $64.22→$110.95 |
| RMBSRAMBUS INC | 확대increased +22.9% | 0.12% | 1,162원 | +72.1% | $86.03→$148.06 |
| GFSGLOBALFOUNDRIES INC | 확대increased +5.3% | 0.00% | 9원 | +72.0% | $44.48→$76.49 |
| ARCBARCBEST CORP | 확대increased +24.7% | 0.03% | 306원 | +71.7% | $98.36→$168.85 |
| MARAMARA HOLDINGS INC | 확대increased +23.7% | 0.04% | 376원 | +71.6% | $8.16→$14.01 |
| QBTSD WAVE QUANTUM INC | 확대increased +26.9% | 0.07% | 727원 | +71.4% | $14.43→$24.74 |
| AMNAMN HEALTHCARE SERVICES INC | 확대increased +27.1% | 0.01% | 102원 | +70.8% | $18.34→$31.32 |
| LQDALIQUIDIA CORP | 확대increased +25.0% | 0.03% | 319원 | +70.3% | $37.74→$64.26 |
| VOYGVOYAGER TECHNOLOGIES INC A | 확대increased +11.0% | 0.00% | 24원 | +69.2% | $23.39→$39.58 |
| IRDMIRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 확대increased +22.2% | 0.03% | 330원 | +68.7% | $27.74→$46.80 |
| IRENIREN LTD | 신규new position | 0.73% | 7,293원 | +68.7% | $34.28→$57.82 |
| HNGEHINGE HEALTH INC A | 확대increased +35.2% | 0.01% | 112원 | +68.6% | $38.56→$65.00 |
| GBTGGLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP | 확대increased +43.0% | 0.01% | 124원 | +67.7% | $5.58→$9.36 |
| AVRANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL | 확대increased +106.9% | 0.00% | 7원 | +66.5% | $5.55→$9.24 |
| ICHRICHOR HOLDINGS LTD | 확대increased +31.1% | 0.03% | 263원 | +65.0% | $46.61→$76.90 |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 확대increased +14.0% | 1.36% | 13,575원 | +64.3% | $160.32→$263.43 |
| NSITINSIGHT ENTERPRISES INC | 확대increased +24.0% | 0.03% | 263원 | +64.2% | $67.01→$110.06 |
| TVTXTRAVERE THERAPEUTICS INC | 확대increased +32.3% | 0.04% | 445원 | +63.8% | $29.71→$48.66 |
| AMKRAMKOR TECHNOLOGY INC | 확대increased +21.4% | 0.07% | 663원 | +63.2% | $45.03→$73.51 |
| DAVEDAVE INC | 확대increased +26.5% | 0.03% | 280원 | +62.3% | $174.09→$282.60 |
| MTSIMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | 확대increased +24.5% | 0.20% | 2,024원 | +61.8% | $222.07→$359.20 |
| NVCRNOVOCURE LTD | 확대increased +43.6% | 0.03% | 275원 | +61.7% | $10.90→$17.63 |
| SNXTD SYNNEX CORP | 확대increased +20.5% | 0.14% | 1,410원 | +61.2% | $168.71→$272.00 |
| TOIONCOLOGY INSTITUTE INC THE | 확대increased +4.3% | 0.00% | 0원 | +61.1% | $3.07→$4.95 |
| KLICKULICKE SOFFA INDUSTRIES | 확대increased +22.1% | 0.04% | 425원 | +60.8% | $65.72→$105.71 |
| MTRNMATERION CORP | 확대increased +25.0% | 0.04% | 415원 | +60.1% | $144.65→$231.60 |
| DDD3D SYSTEMS CORP | 확대increased +2.1% | 0.00% | 0원 | +60.1% | $1.88→$3.01 |
| AAONAAON INC | 확대increased +22.7% | 0.07% | 719원 | +60.0% | $82.75→$132.43 |
| WSCWILLSCOT HOLDINGS CORP | 확대increased +23.2% | 0.04% | 406원 | +60.0% | $17.36→$27.77 |
| SHLSSHOALS TECHNOLOGIES GROUP A | 확대increased +31.0% | 0.02% | 182원 | +59.4% | $6.58→$10.49 |
| BRKRBRUKER CORP | 확대increased +21.3% | 0.05% | 454원 | +59.4% | $36.12→$57.56 |
| SLNOSOLENO THERAPEUTICS INC | 확대increased +43.4% | 0.03% | 345원 | +58.3% | $33.48→$53.01 |
| TENBTENABLE HOLDINGS INC | 확대increased +22.5% | 0.03% | 260원 | +58.3% | $16.92→$26.78 |
| CVLTCOMMVAULT SYSTEMS INC | 확대increased +23.0% | 0.04% | 439원 | +57.1% | $77.89→$122.39 |
| CDNLCARDINAL INFRASTRUCTURE GR A | 신규new position | 0.00% | 16원 | +56.3% | $39.65→$61.97 |
| COHRCOHERENT CORP | 확대increased +22.7% | 0.47% | 4,661원 | +55.7% | $238.21→$370.97 |
| DIODDIODES INC | 확대increased +23.8% | 0.04% | 421원 | +55.7% | $68.26→$106.30 |
| ARWARROW ELECTRONICS INC | 확대increased +23.0% | 0.09% | 940원 | +55.4% | $143.41→$222.90 |
| CROXCROCS INC | 확대increased +16.3% | 0.04% | 408원 | +55.1% | $83.02→$128.80 |
| BHEBENCHMARK ELECTRONICS INC | 확대increased +25.0% | 0.03% | 272원 | +54.9% | $56.06→$86.86 |
| COCOVITA COCO CO INC THE | 확대increased +25.2% | 0.03% | 322원 | +54.9% | $47.91→$74.20 |
| IESCIES HOLDINGS INC | 확대increased +28.8% | 0.07% | 665원 | +54.7% | $476.47→$737.00 |
| CLFCLEVELAND CLIFFS INC | 확대increased +23.0% | 0.06% | 611원 | +54.6% | $8.45→$13.06 |
| ASTHASTRANA HEALTH INC | 확대increased +24.5% | 0.01% | 145원 | +54.2% | $24.52→$37.82 |
| HLITHARMONIC INC | 확대increased +16.9% | 0.01% | 96원 | +54.2% | $8.98→$13.85 |
| RVMDREVOLUTION MEDICINES INC | 확대increased +22.1% | 0.17% | 1,698원 | +54.0% | $97.25→$149.81 |
| LUNRINTUITIVE MACHINES INC | 확대increased +28.2% | 0.03% | 301원 | +54.0% | $18.56→$28.59 |
| PGNYPROGYNY INC | 확대increased +30.4% | 0.02% | 230원 | +53.9% | $16.98→$26.13 |
| UCTTULTRA CLEAN HOLDINGS INC | 확대increased +24.3% | 0.04% | 366원 | +53.2% | $62.18→$95.23 |
| ALGMALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 확대increased +21.8% | 0.05% | 493원 | +52.9% | $31.53→$48.22 |
| VRNSVARONIS SYSTEMS INC | 확대increased +23.1% | 0.03% | 311원 | +52.8% | $21.47→$32.80 |
| MYRGMYR GROUP INC DELAWARE | 확대increased +23.9% | 0.06% | 580원 | +52.7% | $282.32→$431.01 |
| LGNLEGENCE CORP CL A | 확대increased +2066.6% | 0.16% | 1,553원 | +52.4% | $56.46→$86.03 |
| MRCYMERCURY SYSTEMS INC | 확대increased +24.1% | 0.05% | 525원 | +52.2% | $72.91→$110.94 |
| NEONEOGENOMICS INC | 확대increased +56.8% | 0.03% | 304원 | +52.2% | $7.42→$11.29 |
| RALRALLIANT CORP | 확대increased +23.1% | 0.06% | 596원 | +51.8% | $41.59→$63.14 |
| ASPIASP ISOTOPES INC | 확대increased +1.3% | 0.00% | 3원 | +51.6% | $4.42→$6.70 |
| POWIPOWER INTEGRATIONS INC | 확대increased +25.2% | 0.04% | 395원 | +51.6% | $51.20→$77.60 |
| MOHMOLINA HEALTHCARE INC | 확대increased +17.1% | 0.07% | 679원 | +51.5% | $133.30→$201.99 |
| LSCCLATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 확대increased +22.0% | 0.15% | 1,546원 | +51.5% | $92.76→$140.49 |
| WERNWERNER ENTERPRISES INC | 확대increased +28.0% | 0.03% | 274원 | +51.3% | $29.41→$44.50 |
| VCYTVERACYTE INC | 확대increased +24.4% | 0.03% | 343원 | +51.0% | $32.21→$48.63 |
| URGNUROGEN PHARMA LTD | 확대increased +1605.5% | 0.04% | 383원 | +50.8% | $17.98→$27.12 |
| RGTIRIGETTI COMPUTING INC | 확대increased +22.8% | 0.06% | 575원 | +50.7% | $14.04→$21.16 |
| INVINNVENTURE INC | 확대increased +68.7% | 0.00% | 3원 | +50.4% | $3.91→$5.88 |
| AURAURORA INNOVATION INC | 확대increased +24.6% | 0.06% | 635원 | +49.9% | $4.12→$6.18 |
| SNEXSTONEX GROUP INC | 확대increased +85.1% | 0.17% | 1,675원 | +49.8% | $80.65→$120.78 |
| TWSTTWIST BIOSCIENCE CORP | 확대increased +20.6% | 0.03% | 333원 | +49.7% | $47.52→$71.15 |
| KNKNOWLES CORP | 확대increased +24.9% | 0.03% | 313원 | +49.6% | $25.68→$38.43 |
| KALUKAISER ALUMINUM CORP | 확대increased +26.5% | 0.03% | 304원 | +49.6% | $120.51→$180.33 |
| HRIHERC HOLDINGS INC | 확대increased +20.9% | 0.04% | 368원 | +49.6% | $99.55→$148.92 |
| AXTIAXT INC | 신규new position | 0.21% | 2,141원 | +49.6% | $56.98→$85.23 |
| PBIPITNEY BOWES INC | 확대increased +29.7% | 0.03% | 299원 | +49.4% | $11.05→$16.51 |
| VNOVORNADO REALTY TRUST | 확대increased +24.7% | 0.06% | 580원 | +48.9% | $25.99→$38.70 |
| RBRKRUBRIK INC A | 확대increased +29.5% | 0.11% | 1,122원 | +46.8% | $48.97→$71.87 |
| SNDRSCHNEIDER NATIONAL INC CL B | 확대increased +28.1% | 0.02% | 218원 | +46.6% | $26.36→$38.65 |
| CECOCECO ENVIRONMENTAL CORP | 확대increased +26.8% | 0.03% | 255원 | +46.6% | $59.58→$87.35 |
| QUBTQUANTUM COMPUTING INC | 확대increased +32.5% | 0.02% | 247원 | +46.5% | $6.85→$10.04 |
| ZVRAZEVRA THERAPEUTICS INC | 확대increased +2.1% | 0.00% | 0원 | +46.5% | $9.32→$13.65 |
| MPLTMAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 확대increased +2.1% | 0.00% | 0원 | +46.1% | $20.33→$29.70 |
| VSATVIASAT INC | 확대increased +22.9% | 0.07% | 666원 | +45.4% | $45.80→$66.59 |
| FIVNFIVE9 INC | 확대increased +31.1% | 0.02% | 190원 | +45.1% | $15.17→$22.01 |
| AFRMAFFIRM HOLDINGS INC | 확대increased +0.8% | 0.01% | 81원 | +45.0% | $45.82→$66.45 |
| VIAVVIAVI SOLUTIONS INC | 확대increased +23.8% | 0.10% | 975원 | +45.0% | $33.28→$48.26 |
| SYRESPYRE THERAPEUTICS INC | 확대increased +23.3% | 0.03% | 329원 | +44.0% | $50.44→$72.62 |
| STSENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 확대increased +23.2% | 0.07% | 654원 | +43.9% | $35.22→$50.68 |
| AXSMAXSOME THERAPEUTICS INC | 확대increased +22.2% | 0.07% | 737원 | +43.6% | $169.02→$242.70 |
| FENCFENNEC PHARMACEUTICALS INC | 확대increased +11.2% | 0.00% | 1원 | +43.6% | $6.15→$8.83 |
| MNKDMANNKIND CORP | 확대increased +48.5% | 0.02% | 177원 | +43.5% | $2.45→$3.52 |
| NUTXNUTEX HEALTH INC | 확대increased +2.0% | 0.00% | 4원 | +42.9% | $95.04→$135.81 |
| ENPHENPHASE ENERGY INC | 확대increased +21.6% | 0.06% | 591원 | +42.8% | $37.81→$54.00 |
| BTSGBRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 확대increased +70.8% | 0.16% | 1,630원 | +42.5% | $42.61→$60.73 |
| JEFJEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 확대increased +22.3% | 0.08% | 788원 | +42.4% | $41.27→$58.76 |
| AVTAVNET INC | 확대increased +22.0% | 0.06% | 609원 | +42.1% | $61.62→$87.58 |
| GTLBGITLAB INC CL A | 확대increased +21.7% | 0.03% | 348원 | +42.0% | $21.64→$30.72 |
| USARUSA RARE EARTH INC | 확대increased +150.9% | 0.06% | 616원 | +41.8% | $15.13→$21.46 |
| BELFBBEL FUSE INC CL B | 확대increased +37.2% | 0.04% | 414원 | +41.7% | $197.98→$280.53 |
| KNXKNIGHT SWIFT TRANSPORTATION | 확대increased +24.8% | 0.13% | 1,286원 | +41.6% | $57.58→$81.54 |
| RAMPLIVERAMP HOLDINGS INC | 확대increased +30.8% | 0.03% | 293원 | +41.4% | $26.52→$37.51 |
| HAEHAEMONETICS CORP MASS | 확대increased +15.2% | 0.02% | 228원 | +41.4% | $56.36→$79.67 |
| VACMARRIOTT VACATIONS WORLD | 확대increased +30.2% | 0.03% | 314원 | +41.3% | $65.12→$91.99 |
| PLXSPLEXUS CORP | 확대increased +22.3% | 0.07% | 676원 | +41.1% | $202.54→$285.89 |
| SLGSL GREEN REALTY CORP | 확대increased +24.7% | 0.04% | 358원 | +40.8% | $36.94→$52.00 |
| MBLYMOBILEYE GLOBAL INC A | 확대increased +39.6% | 0.02% | 222원 | +40.8% | $6.87→$9.67 |
| NVTNVENT ELECTRIC PLC | 확대increased +22.1% | 0.23% | 2,327원 | +40.5% | $118.28→$166.13 |
| LIONLIONSGATE STUDIOS CORP | 신규new position | 0.14% | 1,392원 | +40.3% | $9.59→$13.46 |
| LSTRLANDSTAR SYSTEM INC | 확대increased +25.9% | 0.08% | 788원 | +40.2% | $160.31→$224.75 |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS INC | 확대increased +22.0% | 0.10% | 969원 | +40.0% | $53.55→$74.99 |
| MKSIMKS INC | 확대increased +21.7% | 0.19% | 1,859원 | +39.9% | $229.81→$321.45 |
| DGIIDIGI INTERNATIONAL INC | 확대increased +30.3% | 0.03% | 300원 | +39.8% | $48.20→$67.37 |
| BZHBEAZER HOMES USA INC | 확대increased +32.5% | 0.01% | 83원 | +39.7% | $19.24→$26.88 |
| HHYATT HOTELS CORP CL A | 확대increased +0.8% | 0.00% | 33원 | +38.8% | $143.79→$199.55 |
| CSTMCONSTELLIUM SE | 확대increased +24.0% | 0.04% | 405원 | +38.7% | $24.58→$34.10 |
| RLAYRELAY THERAPEUTICS INC | 확대increased +47.9% | 0.03% | 327원 | +38.6% | $9.95→$13.80 |
| KRCKILROY REALTY CORP | 확대increased +24.3% | 0.04% | 428원 | +38.6% | $28.21→$39.10 |
| ATKRATKORE INC | 확대increased +24.6% | 0.03% | 269원 | +38.5% | $58.91→$81.59 |
| APLEAPPLE HOSPITALITY REIT INC | 확대increased +28.6% | 0.04% | 415원 | +38.4% | $11.51→$15.93 |
| ENVXENOVIX CORP | 확대increased +49.8% | 0.03% | 254원 | +38.0% | $5.18→$7.15 |
| ONTOONTO INNOVATION INC | 확대increased +22.1% | 0.12% | 1,230원 | +38.0% | $205.07→$282.98 |
| ETSYETSY INC | 확대increased +16.4% | 0.04% | 425원 | +37.9% | $49.98→$68.94 |
| SAIASAIA INC | 확대increased +23.1% | 0.12% | 1,189원 | +37.6% | $351.28→$483.40 |
| HIWHIGHWOODS PROPERTIES INC | 확대increased +27.8% | 0.04% | 357원 | +37.5% | $21.41→$29.44 |
| HIMSHIMS HERS HEALTH INC | 확대increased +22.4% | 0.05% | 506원 | +37.5% | $20.76→$28.54 |
| LFUSLITTELFUSE INC | 확대increased +24.3% | 0.11% | 1,134원 | +37.4% | $339.35→$466.34 |
| BWABORGWARNER INC | 확대increased +22.1% | 0.14% | 1,429원 | +37.4% | $54.26→$74.55 |
| LGIHLGI HOMES INC | 확대increased +45.5% | 0.02% | 205원 | +37.2% | $39.53→$54.22 |
| CHEFCHEFS WAREHOUSE INC THE | 확대increased +27.2% | 0.03% | 329원 | +36.9% | $59.45→$81.39 |
| ACVAACV AUCTIONS INC A | 확대increased +46.0% | 0.02% | 183원 | +36.8% | $4.24→$5.80 |
| PLUGPLUG POWER INC | 확대increased +45.6% | 0.06% | 644원 | +36.7% | $2.26→$3.09 |
| GHGUARDANT HEALTH INC | 확대increased +22.0% | 0.13% | 1,269원 | +36.5% | $92.37→$126.06 |
| NOVTNOVANTA INC | 확대increased +22.0% | 0.05% | 517원 | +36.5% | $118.11→$161.17 |
| TKRTIMKEN CO | 확대increased +26.8% | 0.10% | 970원 | +36.4% | $100.57→$137.15 |
| GNRCGENERAC HOLDINGS INC | 확대increased +22.3% | 0.14% | 1,409원 | +36.2% | $195.33→$266.00 |
| YETIYETI HOLDINGS INC | 확대increased +21.5% | 0.04% | 358원 | +36.0% | $36.59→$49.76 |
| PKPARK HOTELS RESORTS INC | 확대increased +26.2% | 0.03% | 310원 | +35.9% | $10.53→$14.32 |
| BHVNBIOHAVEN LTD | 확대increased +56.2% | 0.03% | 306원 | +35.9% | $8.46→$11.50 |
| PEBPEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 확대increased +34.5% | 0.03% | 282원 | +35.6% | $12.63→$17.13 |
| CACCCREDIT ACCEPTANCE CORP | 확대increased +19.9% | 0.03% | 259원 | +35.4% | $423.46→$573.29 |
| FAFIRST ADVANTAGE CORP | 확대increased +30.0% | 0.01% | 147원 | +35.4% | $11.76→$15.92 |
| ESTAESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | 확대increased +42.3% | 0.02% | 218원 | +35.1% | $56.78→$76.73 |
| VCTRVICTORY CAPITAL HOLDING A | 확대increased +28.9% | 0.05% | 451원 | +35.1% | $65.48→$88.46 |
| DEIDOUGLAS EMMETT INC | 확대increased +29.1% | 0.03% | 256원 | +35.0% | $9.42→$12.72 |
| RRYDER SYSTEM INC | 확대increased +23.6% | 0.11% | 1,095원 | +34.9% | $204.71→$276.15 |
| VMIVALMONT INDUSTRIES | 확대increased +22.8% | 0.10% | 1,005원 | +34.9% | $399.57→$538.95 |
| ROGROGERS CORP | 확대increased +26.1% | 0.03% | 254원 | +34.8% | $107.33→$144.66 |
| LINELINEAGE INC | 확대increased +23.1% | 0.03% | 288원 | +34.8% | $32.76→$44.15 |
| SXTSENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 확대increased +26.4% | 0.05% | 461원 | +34.7% | $86.44→$116.47 |
| SHOOSTEVEN MADDEN LTD | 확대increased +22.8% | 0.03% | 313원 | +34.6% | $33.92→$45.66 |
| SCSCSCANSOURCE INC | 확대increased +25.5% | 0.01% | 114원 | +34.5% | $36.30→$48.81 |
| ZETAZETA GLOBAL HOLDINGS CORP A | 확대increased +31.7% | 0.05% | 509원 | +34.4% | $15.92→$21.39 |
| BENFRANKLIN RESOURCES INC | 확대increased +23.8% | 0.09% | 888원 | +34.1% | $23.62→$31.68 |
| DYDYCOM INDUSTRIES INC | 확대increased +24.4% | 0.13% | 1,313원 | +33.7% | $338.82→$453.03 |
| ARMKARAMARK | 확대increased +23.5% | 0.14% | 1,375원 | +33.6% | $40.54→$54.17 |
| VCVISTEON CORP | 확대increased +25.5% | 0.04% | 353원 | +33.6% | $91.11→$121.71 |
| ADEAADEIA INC | 확대increased +9.3% | 0.01% | 131원 | +33.5% | $24.03→$32.08 |
| PTONPELOTON INTERACTIVE INC A | 확대increased +30.6% | 0.03% | 276원 | +33.2% | $4.29→$5.72 |
| ATENA10 NETWORKS INC | 확대increased +36.6% | 0.03% | 331원 | +33.2% | $23.12→$30.79 |
| EOSEEOS ENERGY ENTERPRISES INC | 확대increased +21.0% | 0.02% | 189원 | +32.9% | $4.96→$6.59 |
| TDCTERADATA CORP | 확대increased +14.4% | 0.02% | 176원 | +32.6% | $25.63→$33.98 |
| PENNPENN ENTERTAINMENT INC | 확대increased +28.3% | 0.03% | 321원 | +32.5% | $15.03→$19.92 |
| PAYOPAYONEER GLOBAL INC | 확대increased +33.2% | 0.03% | 255원 | +32.5% | $4.83→$6.40 |
| AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC | 확대increased +19.0% | 0.02% | 217원 | +32.2% | $10.74→$14.20 |
| PRKSUNITED PARKS RESORTS INC | 확대increased +46.0% | 0.02% | 240원 | +32.2% | $32.66→$43.18 |
| LNTHLANTHEUS HOLDINGS INC | 확대increased +22.3% | 0.06% | 631원 | +32.0% | $75.85→$100.11 |
| ENSENERSYS | 확대increased +22.0% | 0.08% | 799원 | +31.9% | $173.72→$229.21 |
| CRWVCOREWEAVE INC CL A | 확대increased +25.5% | 0.29% | 2,939원 | +31.9% | $77.47→$102.17 |
| WKCWORLD KINECT CORP | 확대increased +36.2% | 0.03% | 264원 | +31.8% | $23.07→$30.41 |
| ENVAENOVA INTERNATIONAL INC | 확대increased +26.7% | 0.05% | 491원 | +31.8% | $135.83→$179.00 |
| SKYTSKYWATER TECHNOLOGY INC | 확대increased +63.2% | 0.03% | 285원 | +31.6% | $27.41→$36.08 |
