Teacher Retirement System of Texas
공시일에 각 종목을 100만원 샀다면 지금 얼마인지 먼저 보여줍니다.
13F 공시는 분기말 보유 내역 기반 자료입니다. 화면 수익률은 공시일 가격과 현재가 기준의 단순 계산이며, 투자 권유 또는 종목 추천이 아닙니다.
공시 데이터
1778개
현재가 반영
1747개
가격 검토
0개
감지된 가격 경고 없음
평균 수익률
+8.4%
최고 티커
MXL
+319.9%
최저 티커
BKNG
-96.0%
선택 기관 상세
이번 분기 변화 한눈에 보기
신규·확대 종목 637개 중 현재가를 확인한 635개로 수익률을 계산했습니다. 아래 표에서 신규·확대, 유지, 축소·매도를 따로 볼 수 있습니다.
따라하기 수익률
+11.1%
현재 가치
111만원
신규·확대
637개
유지
28개
분기별 따라하기 결과
각 행은 해당 분기 신규·확대 종목을 100만원으로 추정 투입금 비중대로 샀다고 가정한 결과입니다. 오늘 결과는 추정 매수가에서 현재가까지, 다음 공시일까지 보유 결과는 추정 매수가에서 다음 분기 공시일 가격까지 계산합니다.
| 기준 분기 | 매수 기준 공시일 | 매수로 본 신규·확대 종목 수 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가 기준 오늘 가치 | 3개월 비교 기준 공시일 | 추정 매수가→다음 공시일 수익률 | 다음 공시일까지 보유 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | 2026. 04. 30. | 637개오늘 가격 확인 635개 | +11.1% | 111만원+11만원 | 다음 공시 없음다음 분기 없음 | 비교 불가비교 가격 없음 | 비교 불가손익 비교 불가 |
이번 분기 신규·확대
637개 표시기관이 이전 분기보다 새로 담았거나 더 많이 담은 종목입니다. 100만원 기준 금액은 추정 투입금 비중대로 나눈 값입니다.
| 종목명 | 13F 변화 유형 | 100만원 중 배분 비중 | 100만원 기준 매수금액 | 추정 매수가→오늘 수익률 | 추정 매수가→오늘 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| MUMICRON TECHNOLOGY INC | 확대increased +24.9% | 0.91% | 9,147원 | +175.9% | $337.84→$931.99 |
| DELLDELL TECHNOLOGIES INC | 확대increased +115.4% | 0.78% | 7,776원 | +134.9% | $164.13→$385.48 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 확대increased +40.1% | 0.82% | 8,242원 | +118.3% | $391.76→$855.36 |
| NBISNEBIUS GROUP N.V. | 확대increased +2.4% | 0.01% | 102원 | +117.1% | $103.76→$225.22 |
| FPSFORGENT POWER SOLUTIONS INC | 신규new position | 0.05% | 509원 | +104.2% | $29.27→$59.77 |
| SMTCSEMTECH CORP | 확대increased +321.0% | 0.03% | 273원 | +101.6% | $76.89→$155.03 |
| CNCCENTENE CORP DEL | 확대increased +742.2% | 0.18% | 1,802원 | +98.0% | $32.74→$64.84 |
| EXTREXTREME NETWORKS INC | 확대increased +133.2% | 0.04% | 395원 | +92.0% | $15.08→$28.96 |
| VICRVICOR CORP | 확대increased +76.6% | 0.01% | 150원 | +78.1% | $161.00→$286.67 |
| GTXGARRETT MOTION INC | 확대increased +55.0% | 0.08% | 812원 | +76.4% | $18.17→$32.06 |
| FTNTFORTINET INC | 확대increased +129.6% | 1.09% | 10,861원 | +67.9% | $81.72→$137.18 |
| NTAPNETAPP INC | 확대increased +35.6% | 0.20% | 1,985원 | +63.5% | $102.39→$167.45 |
| KFRCKFORCE INC | 신규new position | 0.01% | 110원 | +62.8% | $29.24→$47.61 |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 확대increased +28.8% | 0.22% | 2,173원 | +62.8% | $160.32→$261.01 |
| NSITINSIGHT ENTERPRISES INC | 확대increased +391.4% | 0.03% | 260원 | +61.3% | $67.01→$108.09 |
| SNXTD SYNNEX CORPORATION | 확대increased +9.1% | 0.04% | 351원 | +60.4% | $168.71→$270.63 |
| AMKRAMKOR TECHNOLOGY INC | 신규new position | 0.02% | 208원 | +60.3% | $45.03→$72.18 |
| MTRNMATERION CORP | 신규new position | 0.03% | 287원 | +58.2% | $144.65→$228.87 |
| TENBTENABLE HLDGS INC | 확대increased +62.4% | 0.01% | 107원 | +57.4% | $16.92→$26.63 |
| LIFEETHOS TECHNOLOGIES INC | 신규new position | 0.04% | 432원 | +54.6% | $11.17→$17.27 |
| ARWARROW ELECTRS INC | 확대increased +7.3% | 0.03% | 257원 | +54.2% | $143.41→$221.07 |
| CROXCROCS INC | 신규new position | 0.02% | 244원 | +54.0% | $83.02→$127.87 |
| IESCIES HOLDINGS INC | 신규new position | 0.02% | 156원 | +53.7% | $476.47→$732.23 |
| PGNYPROGYNY INC | 확대increased +91.2% | 0.01% | 79원 | +53.2% | $16.98→$26.02 |
| DIODDIODES INC | 확대increased +21.0% | 0.01% | 56원 | +52.8% | $68.26→$104.29 |
| MYRGMYR GROUP INC | 확대increased +418.7% | 0.07% | 665원 | +51.3% | $282.32→$427.10 |
| MDAMDA SPACE LTD | 신규new position | 0.15% | 1,468원 | +50.8% | $25.32→$38.18 |
| RALRALLIANT CORP | 확대increased +15.7% | 0.14% | 1,441원 | +50.5% | $41.59→$62.61 |
| TBLATABOOLA.COM LTD | 확대increased +70.8% | 0.02% | 217원 | +50.3% | $3.10→$4.66 |
| SNEXSTONEX GROUP INC | 신규new position | 0.01% | 105원 | +48.6% | $80.65→$119.81 |
| ALNTALLIENT INC | 신규new position | 0.02% | 210원 | +48.4% | $59.09→$87.70 |
| NUENUCOR CORP | 확대increased +425.6% | 0.21% | 2,116원 | +48.1% | $169.10→$250.45 |
| LSCCLATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 확대increased +184.1% | 0.03% | 301원 | +48.1% | $92.76→$137.38 |
| KALUKAISER ALUMINIUM CORPORATION | 확대increased +69.6% | 0.03% | 321원 | +47.9% | $120.51→$178.25 |
| TXNTEXAS INSTRS INC | 확대increased +22.5% | 0.51% | 5,062원 | +47.8% | $194.14→$287.00 |
| AMATAPPLIED MATLS INC | 확대increased +51.4% | 1.38% | 13,786원 | +46.9% | $341.79→$502.04 |
| ODCOIL DRI CORP AMER | 신규new position | 0.05% | 520원 | +45.7% | $65.09→$94.81 |
| VSATVIASAT INC | 신규new position | 0.01% | 103원 | +45.1% | $45.80→$66.46 |
| VIAVVIAVI SOLUTIONS INC | 신규new position | 0.05% | 482원 | +43.9% | $33.28→$47.90 |
| ORCLORACLE CORP | 확대increased +7.9% | 0.20% | 2,033원 | +42.4% | $147.11→$209.42 |
| JEFJEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 확대increased +62.3% | 0.01% | 51원 | +41.4% | $41.27→$58.36 |
| AVTAVNET INC | 확대increased +8.0% | 0.01% | 51원 | +41.2% | $61.62→$86.98 |
| HAEHAEMONETICS CORP MASS | 신규new position | 0.03% | 279원 | +41.0% | $56.36→$79.47 |
| CTSCTS CORP | 확대increased +244.7% | 0.05% | 474원 | +40.1% | $47.76→$66.92 |
| BELFBBEL FUSE INC | 확대increased +60.7% | 0.01% | 134원 | +39.9% | $197.98→$277.07 |
| MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | 확대increased +24.3% | 0.09% | 856원 | +39.7% | $1,093.35→$1,527.77 |
| LSTRLANDSTAR SYS INC | 확대increased +25.9% | 0.07% | 659원 | +39.3% | $160.31→$223.25 |
| SXCSUNCOKE ENERGY INC | 확대increased +102.0% | 0.02% | 200원 | +39.2% | $6.51→$9.06 |
| NVTNVENT ELEC PLC | 확대increased +9.9% | 0.01% | 137원 | +38.0% | $118.28→$163.26 |
| MRTNMARTEN TRANS LTD | 확대increased +12.1% | 0.03% | 300원 | +37.9% | $13.13→$18.11 |
| HIWHIGHWOODS PPTYS INC | 확대increased +1.0% | 0.00% | 2원 | +37.2% | $21.41→$29.37 |
| MKSIMKS INC. | 확대increased +338.0% | 0.07% | 667원 | +36.8% | $229.81→$314.47 |
| CSTMCONSTELLIUM SE | 확대increased +556.9% | 0.08% | 763원 | +36.8% | $24.58→$33.62 |
| CHEFCHEFS WHSE INC | 신규new position | 0.02% | 237원 | +36.5% | $59.45→$81.12 |
| WSWORTHINGTON STL INC | 확대increased +6.6% | 0.04% | 410원 | +35.8% | $30.35→$41.23 |
| GNRCGENERAC HLDGS INC | 확대increased +24.7% | 0.02% | 190원 | +35.4% | $195.33→$264.53 |
| TKRTIMKEN CO | 신규new position | 0.07% | 744원 | +35.2% | $100.57→$135.98 |
| JBLJABIL INC | 확대increased +100.0% | 0.04% | 365원 | +35.1% | $265.63→$358.82 |
| RRYDER SYS INC | 확대increased +8.3% | 0.01% | 60원 | +34.6% | $204.71→$275.49 |
| GHGUARDANT HEALTH INC | 확대increased +52.5% | 0.01% | 133원 | +34.3% | $92.37→$124.08 |
| NTNXNUTANIX INC | 확대increased +134.1% | 0.02% | 166원 | +34.3% | $38.01→$51.05 |
| BENFRANKLIN RESOURCES INC | 확대increased +160.2% | 0.02% | 194원 | +33.9% | $23.62→$31.62 |
| SCSCSCANSOURCE INC | 확대increased +22.3% | 0.05% | 479원 | +33.8% | $36.30→$48.56 |
| APPAPPLOVIN CORP | 확대increased +7.7% | 0.06% | 586원 | +33.7% | $398.00→$531.96 |
| ARMKARAMARK | 확대increased +663.8% | 0.09% | 900원 | +33.2% | $40.54→$54.02 |
| THRMGENTHERM INC | 신규new position | 0.02% | 199원 | +33.2% | $27.78→$37.01 |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | 확대increased +100.6% | 0.37% | 3,719원 | +31.9% | $250.64→$330.50 |
| MCRIMONARCH CASINO & RESORT INC | 확대increased +4.5% | 0.01% | 133원 | +31.4% | $95.60→$125.63 |
| ENVAENOVA INTL INC | 확대increased +49.1% | 0.02% | 210원 | +30.8% | $135.83→$177.71 |
| RDDTREDDIT INC | 확대increased +124.1% | 0.54% | 5,362원 | +30.7% | $134.65→$176.00 |
| VOYAVOYA FINANCIAL INC | 확대increased +333.2% | 0.03% | 282원 | +30.3% | $68.32→$89.01 |
| NPOENPRO INC | 신규new position | 0.04% | 364원 | +30.2% | $250.65→$326.33 |
| LYTSLSI INDS INC OHIO | 신규new position | 0.02% | 211원 | +30.1% | $18.60→$24.19 |
| ENSENERSYS | 확대increased +72.3% | 0.04% | 375원 | +30.0% | $173.72→$225.91 |
| RHPRYMAN HOSPITALITY PPTYS INC | 확대increased +49.0% | 0.02% | 182원 | +29.9% | $92.27→$119.87 |
| TNCTENNANT CO | 확대increased +32.0% | 0.06% | 617원 | +29.7% | $66.40→$86.13 |
| EVEREVERQUOTE INC | 확대increased +58.4% | 0.02% | 203원 | +29.6% | $15.42→$19.99 |
| HLIOHELIOS TECHNOLOGIES INC | 확대increased +65.4% | 0.01% | 114원 | +29.4% | $64.71→$83.72 |
| CRWVCOREWEAVE INC | 확대increased +35.0% | 0.03% | 324원 | +29.3% | $77.47→$100.18 |
| PRGPROG HOLDINGS INC | 확대increased +7.6% | 0.00% | 15원 | +29.3% | $28.69→$37.10 |
| BXPBXP INC | 확대increased +33.5% | 0.00% | 33원 | +28.9% | $51.90→$66.90 |
| CBLCBL & ASSOC PPTYS INC | 확대increased +1.6% | 0.00% | 14원 | +28.7% | $38.43→$49.47 |
| SHOSUNSTONE HOTEL INVS INC NEW | 확대increased +1.0% | 0.00% | 1원 | +28.7% | $9.01→$11.60 |
| CATCATERPILLAR INC | 확대increased +4.8% | 0.22% | 2,243원 | +28.6% | $708.46→$911.07 |
| MODMODINE MFG CO | 확대increased +207.9% | 0.03% | 287원 | +28.3% | $216.71→$278.14 |
| ILMNILLUMINA INC | 확대increased +4289.4% | 1.04% | 10,396원 | +28.3% | $123.26→$158.14 |
| STTSTATE STR CORP | 확대increased +165.8% | 0.52% | 5,239원 | +27.7% | $126.56→$161.68 |
| DVADAVITA INC | 확대increased +207.1% | 0.03% | 265원 | +27.7% | $153.69→$196.23 |
| ECGEVERUS CONSTR GROUP | 확대increased +115.5% | 0.65% | 6,505원 | +27.4% | $118.06→$150.35 |
| MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL | 확대increased +7.8% | 0.00% | 21원 | +27.3% | $37.01→$47.12 |
| HSTHOST HOTELS & RESORTS INC | 확대increased +8.8% | 0.01% | 89원 | +27.1% | $19.16→$24.36 |
| ATIATI INC | 확대increased +6.6% | 0.01% | 75원 | +27.1% | $145.46→$184.87 |
| SUNBSUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 신규new position | 0.03% | 256원 | +26.6% | $65.09→$82.39 |
| NEUNEWMARKET CORP | 확대increased +53.4% | 0.02% | 176원 | +26.5% | $640.95→$810.67 |
| GOOGLALPHABET INC | 확대increased +1.5% | 0.31% | 3,146원 | +26.4% | $287.56→$363.54 |
| LPGDORIAN LPG LTD | 신규new position | 0.04% | 377원 | +26.4% | $34.20→$43.22 |
| TERTERADYNE INC | 확대increased +256.5% | 1.12% | 11,229원 | +26.3% | $296.46→$374.50 |
| ADIANALOG DEVICES INC | 확대increased +15.7% | 0.30% | 3,039원 | +26.3% | $318.14→$401.86 |
| INDVINDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 확대increased +6.7% | 0.00% | 10원 | +26.1% | $30.48→$38.43 |
| GOOGALPHABET INC | 확대increased +0.7% | 0.12% | 1,154원 | +26.0% | $286.86→$361.39 |
| RSIRUSH STREET INTERACTIVE INC | 확대increased +468.6% | 0.05% | 451원 | +25.9% | $21.75→$27.39 |
| LLYELI LILLY & CO | 확대increased +7.8% | 0.75% | 7,460원 | +25.6% | $919.77→$1,155.30 |
| KSSKOHLS CORP | 신규new position | 0.04% | 387원 | +25.6% | $12.90→$16.20 |
| VVXV2X INC | 신규new position | 0.02% | 243원 | +25.6% | $68.50→$86.02 |
| FORMFORMFACTOR INC | 신규new position | 0.06% | 592원 | +25.3% | $96.99→$121.56 |
| BFHBREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 신규new position | 0.06% | 634원 | +25.3% | $74.89→$93.85 |
| QQNITY ELECTRONICS INC | 확대increased +1.7% | 0.02% | 237원 | +25.1% | $115.38→$144.35 |
| DORMDORMAN PRODS INC | 확대increased +29.0% | 0.06% | 630원 | +25.0% | $104.36→$130.41 |
| DRHDIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 확대increased +121.8% | 0.03% | 338원 | +24.7% | $9.37→$11.68 |
| GFFGRIFFON CORP | 신규new position | 0.01% | 136원 | +24.1% | $72.68→$90.17 |
| SOLVSOLVENTUM CORP | 확대increased +284.3% | 0.04% | 370원 | +24.0% | $65.30→$80.99 |
| ADAMADAMAS TRUST INC. | 확대increased +46.7% | 0.01% | 86원 | +23.8% | $7.36→$9.12 |
| QLYSQUALYS INC | 확대increased +46.8% | 0.08% | 820원 | +23.8% | $87.85→$108.73 |
| DXCMDEXCOM INC | 확대increased +70.7% | 0.29% | 2,855원 | +23.5% | $62.80→$77.56 |
| MSGEMADISON SQUARE GARDEN ENTMT | 신규new position | 0.02% | 241원 | +23.5% | $58.91→$72.74 |
| AMGAFFILIATED MANAGERS GROUP | 확대increased +58.5% | 0.03% | 316원 | +23.4% | $276.70→$341.39 |
| TILEINTERFACE INC | 확대increased +4.1% | 0.01% | 61원 | +23.3% | $24.92→$30.74 |
| VIKVIKING HOLDINGS LTD | 신규new position | 1.08% | 10,770원 | +23.0% | $73.48→$90.39 |
| SAHSONIC AUTOMOTIVE INC | 확대increased +59.6% | 0.02% | 170원 | +22.9% | $68.57→$84.27 |
| IMVTIMMUNOVANT INC | 확대increased +1.8% | 0.00% | 2원 | +22.6% | $24.84→$30.47 |
| MMACYS INC | 확대increased +129.6% | 0.05% | 543원 | +22.5% | $18.09→$22.16 |
| CNSCOHEN & STEERS INC | 확대increased +1.6% | 0.00% | 39원 | +22.4% | $62.55→$76.57 |
| RHIROBERT HALF INC. | 확대increased +7.6% | 0.00% | 11원 | +22.4% | $25.40→$31.09 |
| CMCCOMMERCIAL METALS CO | 확대increased +23.4% | 0.01% | 50원 | +21.9% | $61.43→$74.88 |
| NTRSNORTHERN TR CORP | 확대increased +91.1% | 0.16% | 1,594원 | +21.6% | $139.57→$169.73 |
| HOODROBINHOOD MKTS INC | 확대increased +1.0% | 0.00% | 35원 | +21.5% | $69.30→$84.22 |
| IRMIRON MTN INC DEL | 확대increased +18.2% | 0.24% | 2,400원 | +21.4% | $102.14→$124.02 |
| CONCONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | 확대increased +32.4% | 0.01% | 67원 | +21.3% | $21.45→$26.03 |
| THRTHERMON GROUP HLDGS INC | 확대increased +39.7% | 0.01% | 90원 | +21.3% | $50.40→$61.14 |
| PEVERPURE INC | 신규new position | 0.01% | 107원 | +21.1% | $59.04→$71.50 |
| DALDELTA AIR LINES INC | 확대increased +7.8% | 0.04% | 386원 | +21.0% | $66.48→$80.45 |
| SNSHARKNINJA INC | 확대increased +29.2% | 0.22% | 2,173원 | +20.9% | $105.90→$128.07 |
| BDNBRANDYWINE RLTY TR | 확대increased +17.5% | 0.00% | 8원 | +20.8% | $2.71→$3.28 |
| UVSPUNIVEST FINANCIAL CORPORATIO | 확대increased +13.6% | 0.00% | 43원 | +20.8% | $34.26→$41.40 |
| SIRISIRIUSXM HOLDINGS INC | 확대increased +42.8% | 0.03% | 254원 | +20.8% | $23.08→$27.88 |
| COLMCOLUMBIA SPORTSWEAR CO | 확대increased +12.9% | 0.03% | 277원 | +20.6% | $54.81→$66.11 |
| AITAPPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | 확대increased +13.3% | 0.04% | 431원 | +20.4% | $265.32→$319.39 |
| EWBCEAST WEST BANCORP INC | 확대increased +20.2% | 0.02% | 151원 | +20.3% | $106.76→$128.46 |
| LADLITHIA MTRS INC | 확대increased +67.4% | 0.02% | 192원 | +20.2% | $249.72→$300.20 |
| ALVAUTOLIV INC | 확대increased +47.3% | 0.10% | 994원 | +20.1% | $105.16→$126.29 |
| INVHINVITATION HOMES INC | 확대increased +343.2% | 0.30% | 2,960원 | +19.6% | $24.85→$29.72 |
| HRBBLOCK H & R INC | 확대increased +374.4% | 0.10% | 1,033원 | +19.5% | $31.74→$37.92 |
| ESIELEMENT SOLUTIONS INC | 확대increased +281.0% | 0.04% | 449원 | +19.4% | $34.14→$40.75 |
| AXTAAXALTA COATING SYS LTD | 확대increased +123.1% | 0.04% | 425원 | +19.2% | $27.70→$33.03 |
| SBACSBA COMMUNICATIONS CORP | 확대increased +169.3% | 0.23% | 2,327원 | +19.1% | $172.11→$204.93 |
| ACAARCOSA INC | 신규new position | 0.03% | 289원 | +19.0% | $106.14→$126.33 |
| SIGISELECTIVE INS GROUP INC | 확대increased +34.0% | 0.02% | 156원 | +18.4% | $75.39→$89.24 |
| RVTYREVVITY INC | 확대increased +36.1% | 0.01% | 137원 | +18.3% | $87.61→$103.67 |
| LFSTLIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 신규new position | 0.01% | 111원 | +18.3% | $6.37→$7.54 |
| SJMSMUCKER J M CO | 확대increased +283.2% | 0.04% | 373원 | +18.3% | $96.44→$114.07 |
| SNPSSYNOPSYS INC | 확대increased +2.0% | 0.01% | 102원 | +18.2% | $396.48→$468.48 |
| CNOCNO FINL GROUP INC | 확대increased +505.2% | 0.25% | 2,474원 | +18.1% | $41.06→$48.50 |
| UEURBAN EDGE PPTYS | 신규new position | 0.01% | 135원 | +18.0% | $19.98→$23.58 |
| CCITIGROUP INC | 확대increased +44.2% | 1.21% | 12,055원 | +17.8% | $113.41→$133.58 |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 확대increased +0.6% | 0.31% | 3,097원 | +17.8% | $174.40→$205.40 |
| LEALEAR CORP | 확대increased +30.7% | 0.02% | 202원 | +17.7% | $121.08→$142.49 |
| CPTCAMDEN PPTY TR | 확대increased +54.4% | 0.55% | 5,501원 | +17.6% | $97.66→$114.88 |
| UALUNITED AIRLS HLDGS INC | 확대increased +2548.7% | 0.62% | 6,237원 | +17.6% | $92.07→$108.29 |
| CHECHEMED CORP NEW | 확대increased +13.5% | 0.03% | 306원 | +17.5% | $377.74→$443.89 |
| EBAYEBAY INC. | 확대increased +40.1% | 0.49% | 4,863원 | +17.4% | $91.02→$106.83 |
| ESSESSEX PPTY TR INC | 확대increased +55.2% | 0.81% | 8,133원 | +17.3% | $242.00→$283.86 |
| VSCOVICTORIAS SECRET AND CO | 신규new position | 0.04% | 352원 | +17.1% | $46.36→$54.30 |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 확대increased +491.8% | 1.22% | 12,235원 | +17.1% | $282.37→$330.70 |
| KFYKORN FERRY | 확대increased +8.3% | 0.02% | 223원 | +17.1% | $62.95→$73.71 |
| FRTFEDERAL RLTY INVT TR NEW | 확대increased +8.4% | 0.00% | 24원 | +17.0% | $106.21→$124.22 |
| FSBCFIVE STAR BANCORP | 확대increased +203.8% | 0.03% | 264원 | +16.7% | $37.72→$44.03 |
| BOOTBOOT BARN HLDGS INC | 확대increased +3.0% | 0.00% | 10원 | +16.6% | $146.36→$170.63 |
| ECPGENCORE CAP GROUP INC | 신규new position | 0.03% | 260원 | +16.4% | $70.12→$81.61 |
| VRTVERTIV HOLDINGS CO | 확대increased +1511.2% | 1.76% | 17,574원 | +16.3% | $250.58→$291.45 |
| BPOPPOPULAR INC | 확대increased +8.9% | 0.01% | 90원 | +16.2% | $134.17→$155.97 |
| WMKWEIS MKTS INC | 확대increased +1.8% | 0.00% | 4원 | +16.1% | $68.39→$79.39 |
| CURBCURBLINE PPTYS CORP | 확대increased +16.6% | 0.16% | 1,624원 | +16.0% | $25.79→$29.93 |
| MMIMARCUS & MILLICHAP INC | 신규new position | 0.02% | 156원 | +16.0% | $26.59→$30.85 |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 확대increased +27.6% | 0.81% | 8,074원 | +15.9% | $242.39→$281.04 |
| BKBANK NEW YORK MELLON CORP | 확대increased +32.1% | 0.49% | 4,856원 | +15.6% | $118.63→$137.16 |
| THFFFIRST FINANCIAL CORPORATION | 확대increased +2.4% | 0.00% | 9원 | +15.4% | $63.20→$72.92 |
| PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP CO | 확대increased +49.0% | 0.04% | 377원 | +15.4% | $85.66→$98.83 |
| OUTOUTFRONT MEDIA INC | 확대increased +103.1% | 0.03% | 342원 | +15.4% | $26.50→$30.57 |
| FOXAFOX CORP | 확대increased +7.1% | 0.00% | 11원 | +15.3% | $58.40→$67.32 |
| SMPSTANDARD MTR PRODS INC | 확대increased +223.0% | 0.02% | 189원 | +15.2% | $34.74→$40.04 |
| XPOXPO INC | 확대increased +219.5% | 0.06% | 642원 | +15.2% | $194.55→$224.18 |
| LASRNLIGHT INC | 신규new position | 0.03% | 325원 | +15.2% | $57.02→$65.70 |
| MCYMERCURY GENL CORP NEW | 확대increased +8.5% | 0.00% | 42원 | +15.1% | $88.15→$101.47 |
| CPRICAPRI HOLDINGS LIMITED | 신규new position | 0.01% | 104원 | +15.1% | $17.62→$20.28 |
| WALWESTERN ALLIANCE BANCORP | 확대increased +44.5% | 0.01% | 101원 | +15.1% | $70.85→$81.54 |
| CHRWC H ROBINSON WORLDWIDE IN | 확대increased +3.3% | 0.02% | 187원 | +15.0% | $166.07→$191.02 |
| AVBAVALONBAY CMNTYS INC | 확대increased +55.5% | 1.22% | 12,197원 | +15.0% | $163.35→$187.85 |
| AIZASSURANT INC | 확대increased +16.7% | 0.05% | 504원 | +14.9% | $217.81→$250.25 |
| ULSUL SOLUTIONS INC | 신규new position | 0.01% | 142원 | +14.9% | $85.71→$98.48 |
| EFCELLINGTON FINANCIAL INC | 확대increased +39.0% | 0.00% | 28원 | +14.8% | $11.85→$13.61 |
| BBSIBARRETT BUSINESS SVCS INC | 확대increased +40.3% | 0.09% | 878원 | +14.7% | $29.18→$33.46 |
| BNLBROADSTONE NET LEASE INC | 신규new position | 0.03% | 269원 | +14.6% | $18.27→$20.94 |
| UDRUDR INC | 확대increased +55.3% | 0.56% | 5,559원 | +14.6% | $33.78→$38.71 |
| MHOM/I HOMES INC | 확대increased +6.3% | 0.02% | 152원 | +14.6% | $122.45→$140.30 |
| SONOSONOS INC | 확대increased +71.3% | 0.02% | 175원 | +14.4% | $13.40→$15.33 |
| APOGAPOGEE ENTERPRISES INC | 신규new position | 0.01% | 85원 | +14.3% | $33.54→$38.32 |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 확대increased +55.3% | 1.26% | 12,627원 | +14.2% | $59.15→$67.55 |
| ACELACCEL ENTERTAINMENT INC | 신규new position | 0.04% | 354원 | +14.1% | $10.91→$12.45 |
| BCBRUNSWICK CORP | 신규new position | 0.06% | 634원 | +14.0% | $72.76→$82.94 |
| VLYVALLEY NATL BANCORP | 확대increased +232.4% | 0.03% | 264원 | +14.0% | $12.28→$14.00 |
| MAAMID-AMER APT CMNTYS INC | 확대increased +55.2% | 0.75% | 7,460원 | +14.0% | $122.12→$139.17 |
| IDTIDT CORP | 신규new position | 0.01% | 84원 | +13.8% | $49.10→$55.89 |
| GNTXGENTEX CORP | 확대increased +31.0% | 0.07% | 679원 | +13.8% | $21.85→$24.87 |
| HCSGHEALTHCARE SVCS GROUP INC | 확대increased +9.0% | 0.01% | 66원 | +13.7% | $18.55→$21.09 |
| DECKDECKERS OUTDOOR CORP | 확대increased +5717.9% | 1.09% | 10,928원 | +13.6% | $100.09→$113.69 |
| RRXREGAL REXNORD CORPORATION | 확대increased +41.6% | 0.02% | 197원 | +13.4% | $187.26→$212.43 |
| ADARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE | 확대increased +3.6% | 0.00% | 7원 | +13.4% | $46.14→$52.33 |
| IOSPINNOSPEC INC | 확대increased +22.1% | 0.05% | 527원 | +13.3% | $73.02→$82.77 |
| IRTINDEPENDENCE RLTY TR INC | 확대increased +54.3% | 0.18% | 1,786원 | +13.3% | $14.89→$16.88 |
| HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 확대increased +119.6% | 0.59% | 5,948원 | +13.3% | $304.08→$344.62 |
| CNKCINEMARK HLDGS INC | 신규new position | 0.04% | 414원 | +13.3% | $28.52→$32.32 |
| TMPTOMPKINS FINL CORP | 확대increased +16.3% | 0.01% | 83원 | +13.3% | $78.84→$89.31 |
| ABMABM INDS INC | 신규new position | 0.01% | 99원 | +13.2% | $38.52→$43.62 |
| CUBECUBESMART | 확대increased +2.5% | 0.00% | 14원 | +13.1% | $36.65→$41.45 |
| TDAYUSA TODAY CO INC | 신규new position | 0.00% | 39원 | +13.0% | $7.05→$7.97 |
| CPFCENTRAL PAC FINL CORP | 확대increased +41.2% | 0.01% | 116원 | +13.0% | $31.96→$36.12 |
| RLRALPH LAUREN CORP | 확대increased +11.4% | 0.04% | 386원 | +13.0% | $343.99→$388.56 |
| MWHSOLV ENERGY INC | 신규new position | 0.29% | 2,902원 | +13.0% | $30.03→$33.92 |
| WORWORTHINGTON ENTERPRISES INC | 확대increased +38.3% | 0.08% | 826원 | +12.8% | $52.14→$58.84 |
| CFFNCAPITOL FED FINL INC | 확대increased +403.3% | 0.02% | 172원 | +12.6% | $7.13→$8.03 |
| SHCSOTERA HEALTH CO | 신규new position | 0.02% | 211원 | +12.5% | $14.34→$16.13 |
| AGXARGAN INC | 확대increased +33.1% | 0.01% | 83원 | +12.4% | $544.65→$612.41 |
| WSFSWSFS FINL CORP | 확대increased +110.7% | 0.03% | 283원 | +12.4% | $65.46→$73.59 |
| MCBMETROPOLITAN BK HLDG CORP | 확대increased +22.5% | 0.00% | 26원 | +12.4% | $83.29→$93.61 |
| SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW | 확대increased +60.9% | 0.65% | 6,532원 | +12.3% | $186.53→$209.39 |
